Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/977
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Perda de diversidade filogenética e alteração da estrutura filogenética em comunidades de aves em paisagens fragmentadas |
Autor: | MAURE, Lucas Andrigo |
Primeiro orientador: | HASUI, Érica |
Primeiro membro da banca: | SILVA, Danilo Muniz |
Segundo membro da banca: | CUNHA, Rogério Grassetto Teixeira da |
Resumo: | A perda e fragmentação do hábitat estão entre as principais ameaças à biodiversidade tropical terrestre. Entender como essas alterações ambientais afetam a biodiversidade tem sido um desafio para ecólogos e conservacionistas. Neste estudo, testamos o efeito da fragmentação florestal sobre a diversidade filogenética e a estrutura filogenética de comunidades de aves ao longo de um gradiente de fragmentação na Mata Atântica. Avaliamos comunidades de aves em 83 fragmentos florestais e descrevemos a paisagem ao redor com três índices: quantidade de hábitat, conectividade estrutural e agregação das manchas. Esses índices foram calculados em paisagens circulares de 1 km ao redor dos pontos amostrais. Além dessas medidas de paisagem, também incluímos dados de elevação como variável preditiva ou aleatória, usando modelos lineares ou não-lineares. Nossos resultados mostraram que a quantidade de hábitat e agregação das manchas tem forte efeito sobre a diversidade filogenética. No entanto, esse efeito é condicionado à altitude. Assim, maiores valores de diversidade filogenética se encontram em paisagens de maior quantidade de hábitat, maior agregação das manchas e maior altitude. O aumento da diversidade filogenética com o aumento de quantidade de hábitat e agregação das manchas se deve principalmente à relação da riqueza de espécies com a quantidade de hábitat e a proximidade entre as manchas de hábitat. Por outro lado, o aumento da diversidade filogenética com a altitude provavelmente é consequência das condições ambientais de montanhas tropicais e de aspectos evolutivos e biogeográficos da Mata Atlântica. Também, verificamos que a conectividade estrutural interferiu no padrão de estrutura filogenética das comunidades mostrando: padrão agrupado em baixa conectividade e disperso em alta conectividade. Assim, valores baixos de conectividade estrutural atuaram como filtro ambiental, selecionando espécies mais próximas filogeneticamente. |
Abstract: | Habitat loss and fragmentation are among the main threats of terrestrial tropical biodiversity. Understanding how these factors affect biodiversity has been a challenge for ecologists and conservationists. In this study, we tested the effect of forest loss and fragmentation in the phylogenetic diversity and in the phylogenetic structure in ecological bird communities along fragmentation gradient in Atlantic Forest. We evaluated bird communities in 83 forest fragments and described the surrounding landscapes with three indices: habitat amount, structural connectivity and patch aggregation. These metrics were calculated in 1 km buffers around the centroid of sampling fragment. Beside these landscape metrics, we also included elevation data as predictive or random variable, using linear and non-linear models. Our results showed that habitat amount and patch aggregation had strong effect in the phylogenetic diversity. However, this effect is conditioned by the elevation. Thus, the higher phylogenetic diversities were found in landscapes that simultaneously had higher values of habitat amount, patch aggregation and elevation. The increment of phylogenetic diversity with patch aggregation and habitat amount is mainly related with the increment of species richness in these landscape conditions. On the other hand, the elevation intereferences in phylogenetic diversity is probably related with climatic, evolutionary and biogeographic factors of the Atlantic Forest. We also found that structural connectivity interfered in the of phylogenetic structure pattern showing: clustered pattern in lower connectivity and dispersed pattern in higher connectivity. Thus, lower structural connectivity may act as environmental filter, selecting phylogenetically closely species. |
Palavras-chave: | Fragmentação Ecologia - Filogenia Altitudes Ecossistemas Biota Desmatamento |
Área(s) do CNPq: | ECOLOGIA::ECOLOGIA TEORICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental |
Citação: | MAURE, Lucas Andrigo. Perda de diversidade filogenética e alteração da estrutura filogenética em comunidades de aves em paisagens fragmentadas. 2016. 79 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/977 |
Data de defesa: | 29-Abr-2016 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Lucas Andrigo Maure.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons