Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/965
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FERNANDES, André Henrique | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9165367924797256 | por |
dc.contributor.advisor1 | BARBOSA NETO, João Estevão | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5126323715794692 | por |
dc.contributor.referee1 | BARBOSA NETO, João Estevão | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5126323715794692 | por |
dc.contributor.referee2 | SOUZA, Kellen Rocha | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0301397937670199 | por |
dc.contributor.referee3 | NOGUEIRA, Leandro Rivelli Teixeira | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0984564353850567 | por |
dc.date.accessioned | 2017-05-15T18:27:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-07 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, André Henrique. A percepção e o comportamento do uso racional da água por pessoas em situação de privação de liberdade no Presídio de Varginha/MG. 2016. 116 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Universidade Federal de Alfenas, Varginha, MG, 2017. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/965 | - |
dc.description.resumo | Para que campanhas de conscientização e sensibilização da população encarcerada para a adoção de novos hábitos em prol do consumo consciente de água e a eliminação de vícios de desperdício resultem na redução dos volumes de água consumidos, é fundamental que elas sejam delineadas a partir da realidade do público-alvo. Nesta perspectiva, este trabalho objetivou diagnosticar o consumo de água por pessoas em situação de privação de liberdade em um Presídio do interior do Estado de Minas Gerais, por meio da análise da sua percepção e comportamento em relação ao uso racional da água. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de levantamento por meio da aplicação de um questionário a uma amostra de 56 indivíduos de ambos os sexos, a fim de identificar o seu perfil de consumo, assim como recorreu à pesquisa documental com o propósito de determinar o Indicador de Consumo (ID) da população investigada, medida que serviu de parâmetro para comparações. Os resultados obtidos permitiram observar que apesar do consumo de água exagerado em comparação à população em geral, as pessoas em situação de privação de liberdade apresentam percepção positiva (favorável) em relação à temática do uso racional da água. Quanto aos seus hábitos de consumo, simples ações realizadas diariamente, como fechar o registro da torneira enquanto lava as mãos e escova os dentes, assim como reduzir o tempo de banho, concretizam a boa intenção em práticas eficientes. A partir desta análise, conclui-se que o desenvolvimento de campanhas educativas de conscientização e sensibilização para a prática de bons hábitos em prol do consumo consciente de água e a eliminação de vícios de desperdício não resulta na redução do volume de água consumido. Para tanto sugere-se a implementação de tecnologias economizadoras que dependem da eficiência do componente em si para reduzir e controlar o consumo de água entre as pessoas em situação de privação de liberdade. | por |
dc.description.abstract | For that awareness campaigns and awareness among the people incarcerated for the adoption of new habits in favor of the conscious consumption of water and the elimination of the vices of waste resulting in the reduction of the volumes of water consumed, it is crucial that they are drawn from the reality of the target public. In this perspective, this study aimed to diagnose the water consumption by persons in a situation of deprivation of liberty in a prison in the interior of Minas Gerais State, through the analysis of their perception and behavior in relation to the rational use of water. To this end, we carried out a survey of survey through the application of a questionnaire to a sample of 56 individuals of both sexes, in order to identify your consumption profile, as well as turned to documentary research with the purpose of determining the Indicator of Consumption (ID) in the population investigated, since it served as a parameter for comparison. The results allowed to observe that although the water consumption exaggerated compared to the general population, people in a situation of deprivation of liberty have positive perception (favorable) in relation to the theme of rational use of water. As for their consumption habits, simple actions performed daily, how close the record of the cock while washing their hands and brush your teeth, as well as reduce the time, clarify the good intention into practice efficient. From this analysis, it is concluded that the development of educational campaigns of awareness and awareness of the practice of good habits in favor of the conscious consumption of water and the elimination of the vices of waste may not result in a reduction in the amount of water consumed. For both it is suggested that the implementation of technological measures would reduce and monitor water consumption among people in a situation of deprivation of liberty. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Patrícia Conceição da Silva (patricia.silva@unifal-mg.edu.br) on 2017-05-15T18:26:13Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de André Henrique Fernandes.pdf: 2293465 bytes, checksum: ddee0a3f8f1cdd19761aef0651a12862 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Patrícia Conceição da Silva (patricia.silva@unifal-mg.edu.br) on 2017-05-15T18:27:16Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de André Henrique Fernandes.pdf: 2293465 bytes, checksum: ddee0a3f8f1cdd19761aef0651a12862 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Patrícia Conceição da Silva (patricia.silva@unifal-mg.edu.br) on 2017-05-15T18:27:36Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de André Henrique Fernandes.pdf: 2293465 bytes, checksum: ddee0a3f8f1cdd19761aef0651a12862 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-05-15T18:27:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de André Henrique Fernandes.pdf: 2293465 bytes, checksum: ddee0a3f8f1cdd19761aef0651a12862 (MD5) Previous issue date: 2016-12-07 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional - Profiap | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Percepção Para o Uso Racional da Água. Comportamento de Consumo. Uso Racional. Presídio. | por |
dc.subject | Perception for the Rational Use of Water. Consumer Behavior. Rational Use. Prison. | eng |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRACAO PUBLICA::ORGANIZACOES PUBLICAS | por |
dc.title | A percepção e o comportamento do uso racional da água por pessoas em situação de privação de liberdade no Presídio de Varginha/MG | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de André Henrique Fernandes.pdf | Documento principal | 2,24 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons