Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/886
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Capacidade de uso das terras e serviços ambientais |
Autor: | SERVIDONI, Lucas Emanuel |
Primeiro orientador: | MINCATO, Ronaldo Luiz |
Primeiro coorientador: | SILVA, Marx Leandro Naves |
Primeiro membro da banca: | SANTOS, Walbert Junior Reis dos |
Segundo membro da banca: | SANTOS, Breno Régis |
Resumo: | A crescente demanda por alimentos devido ao crescimento demográfico tem exigido uma agropecuária mais produtiva. Novas áreas são destinadas à produção agropecuária de forma arbitrária, sem respeitar a capacidade de uso das terras. Neste contexto, o sistema de capacidade de uso das terras propõe a classificação do uso máximo permitido para terras de uma propriedade rural ou sub-bacia hidrográfica, buscando elaborar planos de uso e manejo sustentáveis de seus recursos naturais. Em relação ao uso atual das terras, o sistema indica os locais em que existe um conflito de uso em relação a sua capacidade de uso. Assim, é possível propor medidas para adequar o uso das terras com sua capacidade de uso. Nesta pesquisa, foram avaliadas as classes de capacidade de uso das terras da sub-bacia hidrográfica do Córrego Pedra Branca, Alfenas, Minas Gerais. Para tanto, foram avaliados os seguintes parâmetros do solo: profundidade efetiva, permeabilidade à água, textura, declividade, classe de erosão, saturação por bases, capacidade de troca catiônica efetiva e potencial, e saturação por alumínio. Ensaios analíticos do solo apresentaram valores de saturação por bases e de capacidade de troca catiônica efetiva e potencial baixos, que ilustram a baixa fertilidade natural desses solos em conjunto com índices de saturação por alumínio, prejudiciais à maioria das culturas. A utilização do solo ficaria restrita a culturas permanentes de baixo impacto sobre o meio ambiente, silvicultura, sistema agrosilvipastoris aliados a técnicas de manejo |
Abstract: | The increasing demand for food resulting from demographic growth has required more productive agropastoral practices. Consequently, new areas were selected for agropastoral production in an arbitrary way, disregarding land use capacity. This ends up in acceleration of degradation processes, mainly those related to water erosion. In this context, the system of land use capacity proposes the classification of maximum use allowed for land of a rural property or of a hydrographic sub-basin, in an attempt to make sustainable plans of use and management of natural resources. Concerning current use of land, the system indicates the sites where there are conflicts in use in relation to their use capacity. Thus, it is possible to propose measures to adapt land use to its use capacity. Therefore, in this study, the classes of land use capacity at the hydrographic sub-basin of Córrego Pedra Branca, in Alfenas, in the state of Minas Gerais, were evaluated. For that purpose, the following soil parameters were evaluated: effective depth, water permeability, texture, declivity, erosion class, base saturation, effective and potential cationic exchange capacity, and aluminum saturation. Soil analyses presented values of base saturation and of low capacity of effective and potential cationic exchange, which illustrate the low natural fertility of these soils, as well as aluminum saturation level harmful to most cultures. Thus, land use would be restricted to low impact, permanent crops, silvicultures, associated agrosilvipastoral system with conservationist management techniques, as, for example, direct seeding, soil correction and fertilization, and reforestation of permanent preservation areas |
Palavras-chave: | Agricultura Sustentável Geoprocessamento Solos – Manejo |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Citação: | SERVIDONI, Lucas Emanuel. Capacidade de uso das terras e serviços ambientais. 2016. 40 f. Dissertação ( Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/886 |
Data de defesa: | 11-Nov-2016 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Lucas Emanuel Servidoni.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons