Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/835
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Emprego de nanotubos de carbono de acesso restrito na extração/pré-concentração direta de chumbo em amostras de soro humano seguido de análise por espectrometria de absorção atômica |
Autor: | BARBOSA, Valéria Maria Pereira |
Primeiro orientador: | FIGUEIREDO, Eduardo Costa de |
Primeiro coorientador: | LUCCAS, Pedro Orival |
Primeiro membro da banca: | MAGALHÃES, Cristiana Schimdt de |
Segundo membro da banca: | SILVA, Flávio Soares |
Resumo: | Nanotubos de carbono de acesso restrito (RACNTs) foram sintetizados e empregados como adsorventes para a extração/pré-concentração de Pb²+ diretamente de amostras de soro humano. Os RACNTs desenvolvidos foram capazes de excluir 100% das proteínas das amostras além de apresentarem boa capacidade de extrair/pré-concentrar íons Pb²+. As propriedades de superfície do material foram avaliadas por microscopia eletrônica de varredura (SEM), microscopia eletrônica de transmissão (TEM) e espectroscopia de energia dispersiva (EDS), estudos de cinética de adsorção e estudos de exclusão de proteínas. O material permitiu o desenvolvimento de um novo método para determinação direta de Pb²+ em amostras de soro humano, usando extração/pré-concentração em fase sólida “on-line” acoplado a técnica espectrometria de absorção atômica com nebulização térmica em tubo metálico aquecido na chama (TS-FF-AAS). Em condições experimentais otimizadas, o limite de detecção do método foi de 2,1 µg.L-¹ com fator de enriquecimento de 5,5 e a precisão inter e intra dias foram menores que 8,1% (RSD). Os ensaios de exatidão apresentaram recuperações entre 89,4 a 107,3% na extração direta de Pb²+ das amostras de soro humano sem qualquer tratamento prévio. O material disposto na coluna pode ser usado por mais de 200 extrações sequenciais em amostras de soro humano, sem perda de sua capacidade de exclusão de proteínas e extração de Pb²+. |
Abstract: | Restricted access carbon nanotubes (RACNTs) were synthesized and used as sorbent for the Pb²+ extraction/preconcentration directly from human blood serum samples. The RACNTs were able to exclude 100% of the protein percolated through it, as well as to extract/pre-concentrate Pb²+. The surface properties of the material were evaluated by scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), adsorption kinetics studies and studies of excluded proteins. The material allowed the development of a novel method for direct Pb²+determination in human serum samples using an “on-line” solid phase extraction system coupled to thermospray flame furnace atomic absorption spectrometry (TS-FF-AAS). In the optimized experimental conditions, the detection limit was 2.1 mg L-¹ with an enrichment factor of 5.5. The inter-and intra-day precisions for Pb²+ were less than 8.1% (RSD). The accuracy tests showed recoveries between 89.4 and 107.3% for the direct extraction of Pb²+ from blood serum sample, without any pretreatment. The material disposed in the column can be used for more than 200 sequential extractions in human serum samples, with no loss of protein capacity exclusion extraction and Pb² +. |
Palavras-chave: | Soro Nanotubos de carbono Chumbo Espectrometria Absorção Atômica |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Química |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | BARBOSA, Valéria Maria Pereira. Emprego de nanotubos de carbono de acesso restrito na extração/pré-concentração direta de chumbo em amostras de soro humano seguido de análise por espectrometria de absorção atômica. 2015. 61 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/835 |
Data de defesa: | 23-Fev-2015 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Valéria Maria Pereira Barbosa.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons