Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/832
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Erika dos Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0697473971483910 | por |
dc.contributor.advisor1 | WISNIEWSKI, Maria José dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7960881781532698 | por |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Lidiane Cristina | - |
dc.contributor.referee2 | ROCHA, Odete | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-20T19:15:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-08 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Erika dos Santos. Variação nictemeral da comunidade zooplanctônica no reservatório da UHE de Furnas (compartimento do rio Sapucaí). 2015. 136 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2015. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/832 | - |
dc.description.resumo | As variações que ocorrem nos reservatórios tropicais, tanto nos padrões físicos e químicos quanto nas comunidades biológicas, podem ocorrer em curto período de tempo, como em uma escala de 24 horas (nictemeral). A estratificação e desestratificação térmica em ambientes aquáticos são fatores ecológicos importantes na organização vertical e na reorganização sazonal dos organismos zooplanctônicos. Este estudo visa verificar a influência da variação nictemeral na estrutura da comunidade zooplanctônica, em um ponto no reservatório da UHE de Furnas (braço Sapucaí, 21ºS 22’16” e 46ºW 00’06”), relacionando os padrões da variação vertical da comunidade com as variáveis físicas e químicas da água durante um ciclo diurno. A coleta foi realizada no dia 15 de janeiro de 2014, durante um período de 24 horas em intervalos de 3 horas, nas profundidades de 0m, 2m, 4m, 6m, 8m e 9m, utilizando-se uma garrafa de Van Dorn com 5L de capacidade. Simultaneamente, foram realizadas medidas das variáveis físicas, químicas e biológicas. Foram observadas estratificações térmica e química ao longo do dia, e não houve homogeneização ao longo da coluna d'água. A superfície da coluna d'água foi bem oxigenada (10,5 mg.L-¹), enquanto no fundo foram registrados valores próximos de zero, chegando próximo à anoxia (0,75 mg.L-¹). O pH manteve-se ácido no fundo e alcalino na superfície (5,46 a 8,96) e a condutividade elétrica da água foi baixa na superfície (em torno de 50 µS.cm-¹) e alta no fundo (90 µS.cm-¹), devido à sedimentação de partículas e aumento das taxas de decomposição nessa região. A estratificação representou uma barreira para os organismos zooplanctônicos, impedindo a migração e a homogeneização da distribuição desses organismos. A maior parte das espécies permaneceu na superfície da coluna d'água e somente para algumas espécies de Cladocera foi observado o padrão de migração normal (Ceriodaphnia silvestrii, Ceriodaphnia cornuta cornuta e Ceriodaphnia cornuta rigaudi). Para as espécies do grupo Copepoda, foi observada a separação espacial como forma de evitar a competição interespecífica e a predação de adultos com ovos, uma estratégia para a manutenção da própria espécie. A hipótese mais aceita para explicar o padrão de migração registrado no presente estudo é que a predação tenha influenciado o comportamento migratório e a distribuição das espécies zooplanctônicas. | por |
dc.description.abstract | The variations that occur in tropical reservoirs, both physical and chemical standards as the biological communities, can occur in a short period of time, such as in a range of 24 hours (diurnal). Stratification and thermal destratification in aquatic environments are important ecological factors in vertical organization and seasonal reorganization of zooplankton. This study aims to verify the influence of diurnal variation in the zooplankton community structure at one point in Furnas HPP reservoir (arm Sapucai, 21ºS 22'16 "and 00'06 46ºW"), linking the community of vertical variation patterns the physical and chemical parameters over a diurnal cycle. The collections was held on January 15, 2014, during a period of 24 hours in 3-hour intervals at depths of 0m, 2m, 4m, 6m, 8m and 9m, using a bottle of Van Dorn with 5L capacity. Simultaneously, measurements were made of the physical, chemical and biological variables. Thermal and chemical stratification were observed throughout the day and no homogenization throughout the water column. The surface of the water column was well oxygenated (10.5 mg l-1), while in the background were recorded close to zero, reaching close to anoxia (0.75 mg L-1). The pH remained in acid and alkaline bottom surface (5.46 to 8.96), and the electric conductivity was low at the surface (about 50 μS.cm-1) and high in the bottom (90 μS. cm-1) due to sedimentation of particles and increased decomposition rates in that region. Stratification represented a barrier to zooplankton, preventing migration and the homogenization of the distribution of these organisms. Most of the species remained on the surface of the water column and only for some species of Cladocera was subject to the normal pattern of migration (Ceriodaphnia silvestrii, Ceriodaphnia cornuta cornuta and Ceriodaphnia cornuta rigaudi). For species of Copepoda group, the spatial separation was seen as a way to avoid interspecific competition and predation of adults with eggs, a strategy for the maintenance of the species itself. The most accepted hypothesis to explain the migration pattern recorded in this study is that predation has influenced the migratory behavior and the distribution of zooplankton species. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-06-20T18:58:57Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Erika dos Santos Silva.pdf: 3695602 bytes, checksum: 3812438731d017df424caf9b28f53a72 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-06-20T19:10:26Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Erika dos Santos Silva.pdf: 3695602 bytes, checksum: 3812438731d017df424caf9b28f53a72 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-06-20T19:12:59Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Erika dos Santos Silva.pdf: 3695602 bytes, checksum: 3812438731d017df424caf9b28f53a72 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-06-20T19:15:00Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Erika dos Santos Silva.pdf: 3695602 bytes, checksum: 3812438731d017df424caf9b28f53a72 (MD5) Previous issue date: 2015-06-08 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Zooplâncton | por |
dc.subject | Reservatórios | por |
dc.subject | Estratificação Térmica | por |
dc.subject.cnpq | ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | por |
dc.title | Variação nictemeral da comunidade zooplanctônica no reservatório da UHE de Furnas (compartimento do rio Sapucaí) | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Erika dos Santos Silva.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons