Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/831
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BARBOSA, Adriano Francisco | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7438601088324262 | por |
dc.contributor.advisor1 | LUCCAS, Pedro Orival | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3672437413599685 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | FIGUEIREDO, Eduardo Costa de | - |
dc.contributor.referee1 | FADINI, Pedro Sérgio | - |
dc.contributor.referee2 | NASCENTES, Clésia Cristina | - |
dc.contributor.referee3 | SAKAKIBARA, Isarita Martins | - |
dc.contributor.referee4 | WISNIEWSKI, Célio | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-20T18:28:12Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-12 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Adriano Francisco. Síntese e aplicação de nanotubos de carbono de acesso restrito para extração/pré-concentração de cádmio diretamente de amostras de soro humano seguido de análise por espectrometria de absorção atômica. 2015. 74 f. Tese ( Doutorado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2015. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/831 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho, foi proposto um novo adsorvente capaz de extrair íons metálicos diretamente de fluídos biológicos, excluindo simultaneamente, as proteínas das amostras. O adsorvente foi obtido pela modificação de nanotubos de carbono (CNTs) com uma camada externa de albumina de soro bovino (BSA), resultando nos nanotubos de carbono de acesso restrito (RACNTs). A camada de BSA foi fixada pelo intercruzamento entre os grupos amina da BSA usando glutaraldeido como reagente de ligação cruzada. Quando as proteínas das amostras passam por uma coluna contendo os RACNTs, e o pH da amostra é maior que o ponto isoelétrico (pI) das proteínas, as proteínas das amostras e da camada de BSA são ionizadas negativamente, provocando um efeito de repulsão eletrostática evitando a adsorção. Ao mesmo tempo, os íons metálicos são adsorvidos nos CNTs após a passagem através das cadeias de proteínas. Os íons Cd2+ foram selecionados para atestar a capacidade dos RACNTs devido à sua importância toxicológica. Os RACNTs foram capazes de extrair Cd2+ e excluir 100% das proteínas das amostras de soro humano. Os limites de detecção e quantificação foram de 0,24 e 0,80 μg L− ¹, respectivamente. A frequência de amostragem foi de 8,6 determinações por hora, e a precisão intra e inter-dias para as concentrações de Cd²+ de 0,80, 15,0 e 30,0 μg L-¹ apresentaram desvio padrão relativo (RSD) inferior a 10,1%. A recuperação dos analitos adicionados nas amostras de soro humano estudadas foram de 92,7 a 110,9%. O método apresentou-se adequado para sua aplicação na análise de Cd2+ diretamente de amostras de soro humano sem a necessidade de nenhuma etapa prévia de tratamento das amostras. | por |
dc.description.abstract | In this paper, we proposed a new sorbent able to extract metal ions directly from untreated biological fluids, excluding simultaneously all the proteins from these samples. The sorbent was obtained through the modification of carbon nanotubes (CNTs) with an external bovine serum albumin (BSA) layer, resulting in a restricted access carbon nanotube (RACNT). The BSA layer was fixed though the interconnection between the amines groups of the BSA by using glutaraldehyde as cross-linked reagent. When a protein sample pass through a cartridge containing RACNTs, if the sample pH is larger than the isoelectrical point of the proteins, both proteins from the sample and from the BSA layer are negatively ionized and its causes electrostatics repulsion between them. At the same time, the metal ions are adsorbed in the CNTs after their passage through the chains of proteins. The Cd²+ ion was selected for a proof-of-principle case to test the suitability of the RACNTs due to its toxicological relevance. RACNT was able to extract Cd2+ and to exclude about 100% of the proteins from the human serum samples. The limits of detection and quantification were 0.24 and 0.80 μg L− ¹, respectively. The sampling frequency was 8.6 determinations/h, and the intra and inter-day precisions at the 0.80, 15.0 and 30.0 μg L-¹ Cd2+ levels were lower than 10.1% (RSD). The recoveries of spiked analytes in the human blood serum samples studied ranged from 93.4 to 110.9%. The method was successfully applied to analyze Cd2+ directly from human blood serum samples without any pretreatment. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-06-20T18:25:45Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Tese de Adriano Francisco Barbosa.pdf: 1798535 bytes, checksum: e2c6eddc5f3d9f481bc54c2a82ebad19 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-06-20T18:26:58Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Tese de Adriano Francisco Barbosa.pdf: 1798535 bytes, checksum: e2c6eddc5f3d9f481bc54c2a82ebad19 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-06-20T18:27:55Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Tese de Adriano Francisco Barbosa.pdf: 1798535 bytes, checksum: e2c6eddc5f3d9f481bc54c2a82ebad19 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-06-20T18:28:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Tese de Adriano Francisco Barbosa.pdf: 1798535 bytes, checksum: e2c6eddc5f3d9f481bc54c2a82ebad19 (MD5) Previous issue date: 2015-03-12 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Química | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Nanotubos de Carbono | por |
dc.subject | Cádmio | por |
dc.subject | Soro | por |
dc.subject | Espectrometria | por |
dc.subject | Absorção Atômica | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Síntese e aplicação de nanotubos de carbono de acesso restrito para extração/pré-concentração de cádmio diretamente de amostras de soro humano seguido de análise por espectrometria de absorção atômica | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese de Adriano Francisco Barbosa.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons