Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/825
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Proposição e avaliação de medidas de controle de material particulado em um processo de eletrofusão |
Título(s) alternativo(s): | Proposition and evaluation of particulate matter control measures in a process of electrofusion |
Autor: | Côrtes, Mariana Wached de Paiva |
Primeiro orientador: | TURCI, Luiz Felipe Ramos |
Primeiro coorientador: | Rodrigues, Marcos Vinícius |
Primeiro membro da banca: | Bergerman, Maurício Guimarães |
Segundo membro da banca: | Horta, Daniela Gomes |
Resumo: | O processamento de materiais sólidos gera emissão e suspensão de material particulado, por este motivo, as indústrias vêm fazendo maiores investimentos na prevenção e minimização de emissões, revertendo essas perdas em lucros, diminuindo suas perdas, utilizando a proteção ambiental como um instrumento de marketing, aumentando a competitividade da empresa no mercado. A motivação deste projeto vem justamente da necessidade de mitigação da emissão de particulados de uma indústria que utiliza o processo de eletrofusão em seu sistema produtivo, pois há fuga de material particulado durante o processo. O objetivo principal do projeto consiste na análise de eficiência do sistema de exaustão para orientação de proposições de melhorias no mesmo. Foram determinados 4 pontos de coleta de amostra de maneira que representasse todo o processo, as amostras foram coletadas 3 vezes por dia, durante 5 dias. Foram feitas a caracterização química, utilizando fluorescência de raio-x e física utilizando a técnica de espalhamento de luz no equipamento Malvern. Posteriormente foi feita a elaboração das curvas de distribuição granulométricas para determinação do diâmetro de corte do ciclone. Para avaliação do sistema de exaustão foi calculada a eficiência do ciclone através do balanço de massa e através do ajuste de modelo RRB linear e não-linear calculados através do resultado de análise granulométrica. A conclusão foi de que é necessário fazer melhoria no ciclone para que haja melhoria no sistema de exaustão da empresa e redução da perda e emissão de material particulado. As análises orientaram o redimensionamento do ciclone. |
Abstract: | The processing of solid materials generates emission and suspension of particulate matter - for this reason industries are making major investments in prevention and minimization of emissions, returning those losses into profits by reducing their losses, using environmental protection as a marketing tool, increasing the company's competitiveness in the market. The motivation of this project right comes from the need to mitigating the particulate emissions of an industry that uses the electrofusion process in its production system because there is escape of particulate matter during the process. The main objective of the project consists in analyzing the efficiency of the exhaustion system to guide improvement propositions in it. Four representative sampling points were, samples were collected three times a day during 5 days. Chemical and physical characterization were made by using x-ray fluorescence and with light scattering technique with the Malvern equipment, respectively. After that, the particle size distribution curves were traced so the cyclone cut diameter could be determined. In order too evaluate the exhaustion system it was calculated cyclone efficiency by mass balance; by using the RRB parameters adjusted by linear and nonlinear model adjustment using the results of particle size analysis. The conclusion was that it is necessary to improve the cyclone in order to improve the exhaustion system efficiency reducing the loss and emission of particulate matter. The analyzes guided the resizing of the cyclone. |
Palavras-chave: | Separadores (Máquinas) Ar - Poluição Material Particulado |
Área(s) do CNPq: | SANEAMENTO AMBIENTAL::CONTROLE DA POLUICAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciência e Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental |
Citação: | Côrtes, Mariana Wached de Paiva. Proposição e avaliação de medidas de controle de material particulado em um processo de eletrofusão. 2015. 94 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/825 |
Data de defesa: | 21-Dez-2015 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Mariana Wached de Paiva Cortes 2015.pdf | Proposição e avaliação de medidas de controle de material particulado em um processo de eletrofusão | 6,01 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons