Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/824
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOARES, Rafaela Macedo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6432174854724713 | por |
dc.contributor.advisor1 | RODRIGUES, Marcos Vinícius | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2309154900137556 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | SCHRAGE, Michiel Wichers | - |
dc.contributor.referee1 | SOUZA, Antonio Donizetti Gonçalves | - |
dc.contributor.referee2 | AGUIAR, Mônica Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-11T00:06:07Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-31 | - |
dc.identifier.citation | Soares, Rafaela Macedo. Caracterização do material particulado atmosférico e avaliação da qualidade do ar da cidade de Poços de Caldas-MG. 2015. 91 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2015. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/824 | - |
dc.description.resumo | Cada dia é mais frequente a preocupação com a qualidade do ar e a poluição atmosférica, as consequências que podem surgir quando a concentração de poluentes atingem níveis acima dos limites definidos e suas causas. Dessa forma, o monitoramento atmosférico é essencial para garantir a qualidade de vida da população. Este trabalho teve como objetivo medir a concentração de material particulado suspenso na atmosfera na cidade de Poços de Caldas, sendo o material particulado qualquer substância sólida ou líquida em suspensão com diâmetro menor ou igual á 100 micrometros. Essa medição foi realizada durante períodos de 24 horas através de amostradores de grande volume, sendo monitoramentos o mês de junho de 2014 e os meses de dezembro de 2014 á maio de 2015. Foram escolhidos11 pontos de amostragem na região urbana de forma a abranger as principais características de uso e ocupação do solo no município. Também foi realizada a caracterização química deste material através da técnica de fluorescência de raios-x, onde os átomos são excitados com o intuito de se obter a fluorescência característica de cada elemento. Os resultados mostraram em nenhum dos pontos amostrados apresentaram concentrações acima dos valores estabelecidos pela legislação vigente para o monitoramento diário. Para a média geométrica anual alguns pontos ultrapassaram os limites secundários indicados. As análises químicas indicaram que os compostos SiO2, Na2O, Al2O3, BaO, CaO, K2O, ZnO, CuO e C são, nessa ordem, os encontrados em maior concentração nas partículas totais em suspensão. Também foi possível observar que os dados meteorológicos tiveram influencia direta nas concentrações de material particulado. | por |
dc.description.abstract | Every day is more common concern for air quality and air pollution, the consequences that can arise when the concentration of pollutants reaching levels above limits and their causes. Thus, the atmospheric monitoring is essential to ensure the quality of life of the population. This study aimed to measure the concentration of suspended particulate matter in the atmosphere in the city of Pocos de Caldas, where the particulate matter is any solid or liquid suspended with a diameter less or equal to 100 micrometers.. This measurement was performed during 24-hour periods through high-volume samplers, monitoring being the month of June 2014 and the months of December 2014 to May 2015. They were chosen eleven sampling points in urban areas to cover the main usage characteristics and land use in the municipality. It was also carried out the chemicalcharacterization of this material by x-ray fluorescence technique, where the atoms are excited in order to obtain the characteristic fluorescence of each element. The results showed that none of the points presented above concentrations of values established by legislation to daily monitoring. For the geometric mean annual some points exceeded the side limits. The chemical analysis indicated that the compounds SiO2. Na2O, Al2O3, BaO, CaO, K2O, ZnO, CuO and C are, in that order, found in the highest concentration of total suspended particles. It was also observed that the meteorological data had direct influence on concentrations of particulate matter. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2016-06-11T00:04:41Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Rafaela Macedo Soares 2015.pdf: 2193779 bytes, checksum: 73c51884329269d9d854fa0d15a9dbdf (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2016-06-11T00:05:17Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Rafaela Macedo Soares 2015.pdf: 2193779 bytes, checksum: 73c51884329269d9d854fa0d15a9dbdf (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2016-06-11T00:05:34Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Rafaela Macedo Soares 2015.pdf: 2193779 bytes, checksum: 73c51884329269d9d854fa0d15a9dbdf (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-06-11T00:06:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Rafaela Macedo Soares 2015.pdf: 2193779 bytes, checksum: 73c51884329269d9d854fa0d15a9dbdf (MD5) Previous issue date: 2015-08-31 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Ar - Qualidade - Poços de Caldas (MG) | por |
dc.subject | Ar - Poluição - Poços de Caldas (MG) | por |
dc.subject | Monitoramento Ambiental - Poços de Caldas (MG) | por |
dc.subject.cnpq | SANEAMENTO AMBIENTAL::QUALIDADE DO AR, DAS AGUAS E DO SOLO | por |
dc.title | Caracterização do material particulado atmosférico e avaliação da qualidade do ar da cidade de Poços de Caldas-MG | por |
dc.title.alternative | Characterization of atmospheric particulate matter and assessment of air quality of the city of Poços de Caldas - MG | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Rafaela Macedo Soares 2015.pdf | Caracterização do material particulado atmosférico e avaliação da qualidade do ar da cidade de Poços de Caldas-MG | 2,14 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons