Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/821
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da resistencia à microtração de cimentos resinosos autoadesivo e convencional |
Autor: | DA-RÉ, Eduardo Luiz |
Primeiro orientador: | MORETTI NETO, Rafael Tobias |
Primeiro membro da banca: | MARINHO, Vitor Alexandre |
Segundo membro da banca: | RIBEIRO, Noé Vital |
Resumo: | Objetivo: avaliar a resistência de união de dois cimentos resinosos, convencional e autoadesivo de acordo com os protocolos operacionais requeridos para esses cimentos, quando da cimentação de restaurações cerâmicas e ceroméricas, trazendo elementos para propiciar melhor compreensão da interação adesiva em procedimentos de cimentação com as referidas categorias de cimentos resinosos. Material e método: neste trabalho 20 dentes humanos cedidos pelo banco de dentes da UNIFAL foram preparados e, após serem divididos em dois grupos, neles foram cimentados cilindros de cerâmica ou de cerômero utilizando-se dois tipos de cimento resinoso (autoadesivo e convencional). Os dentes preparados foram cortados verticalmente nos sentidos vestibular-lingual e mesio-distal, obtendo-se “palitos” de cerca de 8 mm de altura e de base quadrangular que foram submetidos a teste de tração, avaliando-se a força necessária para a fratura. Os valores obtidos foram submetidos a análise estatística empregando-se o teste de análise de variância (ANOVA) e o teste de Tukey. Resultados: as forças mínima e máxima necessárias ao rompimento do cimento convencional são superiores às mesmas requeridas para o rompimento da união promovida pelo cimento autoadesivo, bem como as medianas e as médias aritméticas, independente do material restaurador empregado. O teste de Tukey demonstrou que as diferenças entre os cimentos empregados são estatisticamente significantes, independente do material restaurador. Conclusão: a diferença dos valores de resistência à tração entre os materiais de cimentação testados foi estatisticamente significante; o material utilizado para a confecção dos corpos de prova não influenciou nos valores de resistência a tração, não existindo diferenças significantes estatisticamente. |
Abstract: | Purpose: the aim of this study was to evaluate the microtensile bond strength of two resin-based cements, conventional and self-adhesive, according to required operating protocols, when luting ceramic and indirect composite restorations. Materials and methods: 20 human molars donated by UNIFAL teeth bank were prepared and, after being divided into two groups, ceramic or composite cylinders were luted to them with two resin-based cements (conventional and self-adhesive). Prepared teeth were sectioned vertically in both buccal-lingual and mesio-distal directions, to obtain 8 mm high, square-shaped “sticks” that were subject to microtensile bond strength test, the necessary force to tracture them was evaluated. Results were subject to two-way ANOVA and Tuckey test. Results: minimum and maximum forces to disrupt conventional cement were greater than the ones required for self-adhesive cement, as well as mean bond strength, regardless the restorative material. Tukey test showed that diferences were statistically significant, regardless the restorative material. Conclusion: the difference between microtensile bond strength values of resin cements tested was statistically significant; the restorative materials did not influence microtensile bond strength values, with no statistically significant differences. |
Palavras-chave: | Resistência à Tração Cimentos de Resina |
Área(s) do CNPq: | ODONTOLOGIA::MATERIAIS ODONTOLOGICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Faculdade de Odontologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas |
Citação: | DA-RÉ, Eduardo Luiz. Avaliação da resistencia à microtração de cimentos resinosos autoadesivo e convencional. 2016. 43 f. Dissertação Mestrado em Ciências Odontológicas) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/821 |
Data de defesa: | 12-Abr-2016 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Eduardo Luiz Da-Re.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons