Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/803
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Zoneamento geoambiental da sub-bacia hidrográfica do Rio Mandu, sul de Minas Gerais |
Autor: | TEIXEIRA, Gustavo Costa |
Primeiro orientador: | MINCATO, Ronaldo Luiz |
Primeiro membro da banca: | SANTOS, Walbert Júnior Reis dos |
Segundo membro da banca: | SANTOS, Breno Régis |
Resumo: | O processo de urbanização acelerado e de concentração de pessoas e atividades econômicas em um mesmo local ocasiona pressões sobre os ambientes e, como consequência altera e impacta de forma deletéria bacias hidrográficas. Portanto, o desenvolvimento sustentável é um grande desafio, e é primordial para melhorar a qualidade de vida e do ambiente. Neste cenário, foi elaborado o Zoneamento Geoambiental da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Mandu, sul de Minas Gerais, que cobre parte dos municípios de Borda da Mata, Estiva, Ouro Fino e Pouso Alegre. O trabalho foi feito a partir da concepção de Geoecologia das Paisagens, que é baseada no conceito de geossistemas, que analisa a paisagem como um todo, considerando as relações entre natureza, economia, sociedade e cultura, visando representar a interação da natureza com o homem. Neste modelo foram utilizadas ferramentas de sistema de informação geográfica. Os produtos cartográficos elaborados podem contribuir para o desenvolvimento de novas pesquisas na área e também fornecer subsídios para a definição de políticas públicas e para tomada de decisões relativas à solução e/ou mitigação dos problemas ambientais. A Sub-bacia Hidrográfica do Rio Mandu apresenta 57% de áreas estáveis, considerando as estáveis e medianamente estáveis e 43% de áreas instáveis. Portanto, o Zoneamento Geoambiental é uma ferramenta importante para definição de medidas mitigadoras visando para a melhoria da qualidade de vida e manutenção da estabilidade ambiental. |
Abstract: | The process of accelerated urbanization and concentration of people and economic activities in one place cause pressure on the environment and, as a consequence, change and impact of deleterious form watershed, Therefore, sustainable development is a big challenge, and it is essential to improve the quality of life and the environment. In this scenario, it was produced the Geoenvironmental Zoning of the river Mandu watershed, South of Minas Gerais state, which covers part of the municipalities of Borda da Mata, Estiva, Ouro Fino and Pouso Alegre. The work was done from the concept of Geoecology of Landscapes, based on the concept of geosystems, which analyzes the landscape as a whole, considering the relationships among nature, economy, society and culture, aiming to represent the interaction between nature and humans. In this model were used tools of geographic information system. The cartographic products elaborated can contribute to the development of new research in the area and also provide subsidies for the definition of public policies and decision-making concerning to the solution and/or mitigation of environmental problems. The river Mandu watershed presents 57% stable areas, considering the stables and moderately stables, and 43% of unstable areas. Therefore, Geoenvironmental Zoning is an important tool for defining mitigating measures, aiming to improve the quality of life and maintaining the environmental stability. |
Palavras-chave: | Geoprocessamento Análise de Sistemas Política Ambiental |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Citação: | TEIXEIRA, Gustavo Costa. Zoneamento geoambiental da sub-bacia hidrográfica do Rio Mandu, sul de Minas Gerais. 2016. 52 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/803 |
Data de defesa: | 9-Mar-2016 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Gustavo Costa Teixeira.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons