Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/724
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Efeito do extrato etanólico de folhas de Passiflora edulis sobre a ativação de macrófagos e formação de produtos finais de glicação avançada (AGEs) em ratos diabéticos |
Autor: | MARTINS, Carolina Fernandes Ribas |
Primeiro orientador: | PAULA, Fernanda Borges de Araújo |
Primeiro coorientador: | BRIGAGÃO, Maísa Ribeiro Pereira Lima |
Primeiro membro da banca: | VIEIRA, Leda Quércia |
Segundo membro da banca: | RODRIGUES, Maria Rita |
Resumo: | RESUMO : O aumento na formação de produtos finais de glicação avançada (AGEs) têm sido apontado como via responsável pelo comprometimento da função imunológica levando ao aumento da suscetibilidade à infecções em indivíduos diabéticos. Estes mecanismos podem envolver ativação do sistema NADPH oxidase, redução da capacidade fagocítica, interação entre os AGE formados e macromoléculas importantes para a função imune ou com receptores específicos para AGE (RAGEs) com aumento na produção de citocinas inflamatórias. O uso terapêutico das folhas de diversas espécies do gênero Passiflora é comum na medicina popular em diversos países, inclusive no Brasil. Porém, as informações científicas a respeito do uso de extratos de folhas de Passiflora edulis no tratamento do diabetes e de suas complicações, ainda não estão totalmente esclarecidas. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos destes extratos sobre a capacidade fagocítica e a produção de espécies reativas de oxigênio em macrófagos de ratos diabéticos. Ratos machos Wistar (300 ± 25g) foram tratados com aloxano (120mg/kg de peso corporal dissolvido em salina 0,9%, via intraperitoneal). O extrato etanólico foi obtido por maceração em solução hidroalcólica 70%(V/V), seguida de evaporação sob pressão reduzida e liofilização. Este foi diluídos em água e administrado por gavagem (200mg do extrato etanólico seco/kg de peso do animal), durante 8 semanas após a indução do diabetes. Os animais foram anestesiados e o sangue colhido por punção cardíaca para obtenção de soro e determinação da glicemia por método enzimático colorimétrico e dos níveis de AGEs por fluorescência. Aconcentração de frutosaminas foi determinada no soro por método colorimétrico. A ativação celular foi avaliada através da produção de ERO bem como da capacidade fagocítica de macrófagos peritoniais ativados com C albicans (ATCC69548) opsonizada. A produção de ERO foi determinada por quimioluminescência amplificada com luminol. Os ensaios para avaliação da capacidade fagocítica e microbicida foram realizados através da incubação dos fagócitos frente à Candida albicans (ATCC 69548) em diferentes intervalos de tempo. Foram consideradas como tendo atividade fagocítica as células que apresentaram uma ou mais C. albicans internalizadas. A atividade microbicida foi determinada através da avaliação da viabilidade das leveduras fagocitadas |
Abstract: | The high production of advanced glycation end-products (AGEs) have been identified as reponsible for the impairment of immunological function, leading to an increase on susceptibility of infections on diabetic patients. This mechanisms can involve the NADPH oxidase activation, decrease of phagocytic capacity, interactions between the AGEs produced and important macromolecules to the immune function or with the receptor for advanced glycation end-products (RAGEs), increasing the production of inflammatory cytokines. The therapeutic use of leaves of several species of Passilfora is common in folk medicine in several countries, including Brazil. Nevertheless, some scientific information regarding the use of leaf extracts of Passiflora edulis in the treatment of diabetes and its complications, remains still unclear. Thus, the objective of this present work is to evaluate the effects of this extract on phagocytic capacity on macrophages in diabetic rats. Wistar male rats (300 ± 25g) were treated with alloxan (120 mg/kg body weight dissolved in saline 0,9% intraperitoneal). The ethanolic extract was obtained by maceration in wateralcohol solution 70% (v/v) followed by evaporation under reduced pressure and lyophilization. After this process, the extract was diluted in water and administered by gavage (200 mg of dry ethanolic extract/kg body weight), during 8 weeks after the diabetes induction. The rats were anesthetized and blood sample was collected by cardiac puncture to obtain the sérum for the determination of glucose by enzimatic colorimetric method and determination of AGEs levels by fluorescence. The concentration of fructosamine was determined by colorimetric method in serum. The cell activation was determined through the production of ROS and phagocytic capacity of peritoneal macrophages, activated with opsonized Candida albicans (ATCC69548). The production of ROS was determined by chemiluminescence activated with luminol. The evaluation of phagocytic capacity was performed through the incubation of the phagocytes with Candida albicans internalized. The microbicide activity was determined by evaluating the viability of phagocyted yeast |
Palavras-chave: | Passiflora Diabetes Mellitus Candida albicans Macrófagos Espécies Reativas de Oxigênio |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Faculdade de Ciências Farmacêuticas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas |
Citação: | MARTINS, Carolina Fernandes Ribas. Efeito do extrato etanólico de folhas de Passiflora edulis sobre a ativação de macrófagos e formação de produtos finais de glicação avançada (AGEs) em ratos diabéticos. 2013. 73 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2013. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/724 |
Data de defesa: | 18-Fev-2013 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Carolina Fernandes Ribas Martins.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons