Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/721
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Preparação e caracterização eletroquímica do eletrodo SiO2/MPTS/nAu para o estudo eletrocatalítico da reação de oxidação do ácido ascórbico |
Autor: | MORAIS, Andréia de |
Primeiro orientador: | LUCHO, Alzira Maria Serpa |
Primeiro coorientador: | PISSETTI, Fábio Luiz |
Primeiro membro da banca: | RIBEIRO, Emerson Schwingel |
Segundo membro da banca: | ALMEIDA, Eduardo Tonon de |
Resumo: | A rede de sílica funcionalizada por grupos 3-mercaptopropil foi sintetizada a partir do processo sol-gel. Durante a síntese, uma suspensão das nanopartículas de ouro (nAu) previamente preparadas foi adicionada à mistura reacional. A Microscopia Eletrônica de Transmissão e a Espectrofotometria de Absorção na região do Ultravioleta-Visível foram utilizadas para obter informação sobre o tamanho médio das nAu coloidais. A caracterização do material obtido foi realizada por Espectroscopia de Absorção na região do Infravermelho, Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear do Estado Sólido e Espectrofotometria de Reflectância Difusa. O comportamento eletroquímico do eletrodo SiO2/MPTS/nAu foi estudado utilizando a Voltametria Cíclica e Espectroscopia de Impedância Eletroquímica, na presença da molécula sonda, K3[Fe(CN)6]. Os resultados evidenciaram que a presença de nAu modifica as características eletroquímica do material, favorecendo o processo de transferência de elétron da reação redox da molécula sonda utilizada. Além disso, o eletrodo SiO2/MPTS/nAu mostrou ser eficiente na determinação de ácido ascórbico (AA) por Voltametria Cíclica, Cronoamperometria e Voltametria de Onda Quadrada. Estudou-se, também, o comportamento eletroquímico do eletrodo frente ao processo de oxidação do AA em presença de interferentes como a dopamina (DA) e o ácido úrico (AU). Verificou-se, portanto, um aumento significativo das correntes anódicas relacionadas ao processo de oxidação do AA, DA e AU devido a presença das nAu na matriz sol-gel. A separação dos picos anódicos entre AA/DA e, AA/AU foi de 310 e 442 mV (ECS), respectivamente. Os resultados obtidos evidenciaram que o eletrodo SiO2/MPTS/nAu pode ser utilizado na determinação de AA, DA e AU, simultaneamente. |
Abstract: | A 3-mercaptopropyl functionalized silica network was synthesized using the sol-gel process. Gold nanoparticles (nAu) were immobilized on the material at the synthesis, by adding a suspension of these previously prepared particles to the reaction mixture. The Transmission Electron Microscopy and ultraviolet-visible Spectrophotometry were used to obtain information about the nAu average size. The characterization of the obtained material was performed by Infrared Spectrometry, Solid State Nuclear Magnetic Resonance and Diffuse Reflectance Spectroscopy. The electrochemical behavior of the SiO2/MPTS/nAu electrode was studied using Cyclic Voltammetry and Electrochemical Impedance Spectroscopy in the presence of a hexacyanoferrate probe molecule. The presence of nAu in the functionalized silica network changes the electrochemical characteristics of the material, favoring the electron transfer process of this complex ion. The SiO2/MPTS/nAu electrode was proven to be an efficient tool in the determination of ascorbic acid (AA) using Cyclic Voltammetry, Chronoamperometry and Square Wave Voltammetry techniques. The presence of dopamine (DA) and uric acid (UA) on AA electrochemical oxidation were also studied. With the nAu on the electrode, an increase in the peak current that was related to the redox process of the AA, DA and UA was observed, probably due to the nAu adsorbed on the functionalized silica network. The separation of the anodic peak potentials between DA/AA and UA/AA were 310 and 442 mV, respectively. The results obtained show that the SiO2/MPTS/nAu electrode can be used in the simultaneous determination of AA, DA and UA. |
Palavras-chave: | Nanopartículas Metálicas Eletrodos Ácido Ascórbico Dopamina Ácido Úrico |
Área(s) do CNPq: | QUIMICA::FISICO-QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | MORAIS, Andréia de. Preparação e caracterização eletroquímica do eletrodo SiO2/MPTS/nAu para o estudo eletrocatalítico da reação de oxidação do ácido ascórbico. 2010. 93 f. Dissertação (mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/721 |
Data de defesa: | 30-Jun-2010 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Andréia de Morais.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons