Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/720
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Voltametria direta de mioglobina imobilizada em eletrodo de ouro modificado com polimetil metacrilato com bloco de poli-2-dimetilaminoetil metacrilado (PMMA-bloco-PDMAEMA) |
Autor: | TOLEDO, Carla Neves |
Primeiro orientador: | SILVA, José Maurício Schneedorf Ferreira da |
Primeiro membro da banca: | MATÊNCIO, Túlio |
Segundo membro da banca: | BRIGAGÃO, Maísa Ribeiro Pereira Lima |
Resumo: | A termodinâmica de proteínas está intimamente relacionada com mudanças entre as diferentes formas de energia e também com o estudo das transformações de energia que acompanham fenômenos físico-químicos. As interações entre o reagente e a superfície eletródica são importantes para a determinação da cinética de transferência eletrônica. Neste trabalho, avaliou-se a modificação de um substrato de ouro com PMMA-b-PDMAEMA e ligação com gluteraldeído, seguido por imobilização de mioglobina de sangue equino como modelo de interação. Nos experimentos eletroquímicos, a interação foi obtida por gotejamento da proteína na superfície do ouro, seguindo da adição do copolímero e agente bifuncional gluteraldeído (Glu). Uma segunda etapa deste trabalho consistiu da análise termodinâmica do sinal voltamétrico de mioglobina imobilizada, por varredura térmica em cela termoquímica não-isotérmica. A interação entre Mb/PMMA-b-PDMAEMA/GLU foi investigada por voltametria cíclica, por meio da mensuração de parâmetros, tais como: constante de estabilidade, cinética de transferência de carga, determinação da atividade eletrocatalítica de H2O2 efeito da temperatura. O efeito do pH também foi avaliado por voltametria, bem como a estabilidade e reprodutibilidade do biosensor. A voltametria cíclica da interação do complexo Mb/PMMA-b-PDMAEMA/GLU exibiu um processo de reação quase-reversível na superfície do eletrodo de ouro modificado controlado por voltametria de camada delgada com potencial de oxidação e de redução, com valores de 0,248 V e 0,034 V, respectivamente. O potencial padrão (E0) foi de 0,180V. O coeficiente de transferência de carga assumiu um valor de α de aproximadamente 0,40± 0,01. Os valores de Ks obtidos sugerem que a cinética é lenta, entretanto variou com a velocidade, reforçando a quase-reversibilidade da reação. O efeito do pH revelou valores que confirmam que o processo de transferência eletrônica ocorreu na proporção de 2 elétrons para um próton. Complementarmente, houve variação de Ks com pH, reforçando a existência de prótons H+ durante a eletro-transferência. A constante Michaelis-Menten (Km) aparente calculada foi de 115μM, representando uma alta atividade catalítica para o H2O2. A média da concentração da área de superfície calculada foi de 9,8 x 10 -¹¹ ±1,13 x 10 -¹¹ mol/cm2, não se observando variações significativas com o aumento da velocidade. Os valores encontrados de ΔS0 e ΔH0 foram respectivamente 351,3±0,0002 J mol-¹K-¹ e -76831,9 ± 0,8 KJ/mol. A média da área eletroativa obtida foi de 1,146 cm² ± 0,1371 cm². Em suma, os resultados obtidos podem ser úteis para a compreensão de proteínas imobilizadas, abrindo perspectivas para estudo mais aprofundado para determinação de parâmetros eletrocinéticos sob variação de temperatura. |
Abstract: | Myoglobin was immobilized in the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) copolympoly (methylmethacrylate)-block-poly[(2-dimethylamino)ethyl methacrylate]- PMMA-block-PDMAEMA polymer. Cyclic voltammograms gave direct and slow quasi-reversible heterogeneous electron transfer kinetics between Mb-PMMA-block- PDMAEMA modiffed electrode and the redox center of the protein. The values for heterogeneous electron transfer constant (Ks) and transfer coeffcient (nα) were determined to be 0.055 ± 0,01 and 0.81± 0.08, respectively. The pH dependence of the formal potential of Mb suggested that protonation accompanies a two electron transfer to Mb. The reduction potential determined as a function of temperature (20-55 Cº) revealed a value of reacton center entropy of ΔS0 of 351.3±0.0002 J mol-¹K-¹ and enthalpy change ΔH0 of -76831.9 ± 0.8 KJ/mol, suggesting solvent effects and charge ionization atmosphere involved in the reaction. The immobilized protein also exhibit an electrocatalytical response to reduction of hydrogen peroxide, with an apparent Km of 114.7 ± 58.7 μM. The overall results substantiates the design and use of RAFT polymers towards to the development of third generation biosensors. |
Palavras-chave: | Termodinamica Proteína Polímeros Voltametria Mioglobina |
Área(s) do CNPq: | QUIMICA::FISICO-QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | TOLEDO, Carla Neves. Voltametria direta de mioglobina imobilizada em eletrodo de ouro modificado com polimetil metacrilato com bloco de poli-2-dimetilaminoetil metacrilado (PMMA-bloco-PDMAEMA). 2012. 60 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/720 |
Data de defesa: | 31-Jul-2012 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Carla Neves Toledo.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons