Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/720
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TOLEDO, Carla Neves | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0241179746228711 | por |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, José Maurício Schneedorf Ferreira da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0436922594542722 | por |
dc.contributor.referee1 | MATÊNCIO, Túlio | - |
dc.contributor.referee2 | BRIGAGÃO, Maísa Ribeiro Pereira Lima | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-17T23:00:01Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-31 | - |
dc.identifier.citation | TOLEDO, Carla Neves. Voltametria direta de mioglobina imobilizada em eletrodo de ouro modificado com polimetil metacrilato com bloco de poli-2-dimetilaminoetil metacrilado (PMMA-bloco-PDMAEMA). 2012. 60 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2012. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/720 | - |
dc.description.resumo | A termodinâmica de proteínas está intimamente relacionada com mudanças entre as diferentes formas de energia e também com o estudo das transformações de energia que acompanham fenômenos físico-químicos. As interações entre o reagente e a superfície eletródica são importantes para a determinação da cinética de transferência eletrônica. Neste trabalho, avaliou-se a modificação de um substrato de ouro com PMMA-b-PDMAEMA e ligação com gluteraldeído, seguido por imobilização de mioglobina de sangue equino como modelo de interação. Nos experimentos eletroquímicos, a interação foi obtida por gotejamento da proteína na superfície do ouro, seguindo da adição do copolímero e agente bifuncional gluteraldeído (Glu). Uma segunda etapa deste trabalho consistiu da análise termodinâmica do sinal voltamétrico de mioglobina imobilizada, por varredura térmica em cela termoquímica não-isotérmica. A interação entre Mb/PMMA-b-PDMAEMA/GLU foi investigada por voltametria cíclica, por meio da mensuração de parâmetros, tais como: constante de estabilidade, cinética de transferência de carga, determinação da atividade eletrocatalítica de H2O2 efeito da temperatura. O efeito do pH também foi avaliado por voltametria, bem como a estabilidade e reprodutibilidade do biosensor. A voltametria cíclica da interação do complexo Mb/PMMA-b-PDMAEMA/GLU exibiu um processo de reação quase-reversível na superfície do eletrodo de ouro modificado controlado por voltametria de camada delgada com potencial de oxidação e de redução, com valores de 0,248 V e 0,034 V, respectivamente. O potencial padrão (E0) foi de 0,180V. O coeficiente de transferência de carga assumiu um valor de α de aproximadamente 0,40± 0,01. Os valores de Ks obtidos sugerem que a cinética é lenta, entretanto variou com a velocidade, reforçando a quase-reversibilidade da reação. O efeito do pH revelou valores que confirmam que o processo de transferência eletrônica ocorreu na proporção de 2 elétrons para um próton. Complementarmente, houve variação de Ks com pH, reforçando a existência de prótons H+ durante a eletro-transferência. A constante Michaelis-Menten (Km) aparente calculada foi de 115μM, representando uma alta atividade catalítica para o H2O2. A média da concentração da área de superfície calculada foi de 9,8 x 10 -¹¹ ±1,13 x 10 -¹¹ mol/cm2, não se observando variações significativas com o aumento da velocidade. Os valores encontrados de ΔS0 e ΔH0 foram respectivamente 351,3±0,0002 J mol-¹K-¹ e -76831,9 ± 0,8 KJ/mol. A média da área eletroativa obtida foi de 1,146 cm² ± 0,1371 cm². Em suma, os resultados obtidos podem ser úteis para a compreensão de proteínas imobilizadas, abrindo perspectivas para estudo mais aprofundado para determinação de parâmetros eletrocinéticos sob variação de temperatura. | por |
dc.description.abstract | Myoglobin was immobilized in the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) copolympoly (methylmethacrylate)-block-poly[(2-dimethylamino)ethyl methacrylate]- PMMA-block-PDMAEMA polymer. Cyclic voltammograms gave direct and slow quasi-reversible heterogeneous electron transfer kinetics between Mb-PMMA-block- PDMAEMA modiffed electrode and the redox center of the protein. The values for heterogeneous electron transfer constant (Ks) and transfer coeffcient (nα) were determined to be 0.055 ± 0,01 and 0.81± 0.08, respectively. The pH dependence of the formal potential of Mb suggested that protonation accompanies a two electron transfer to Mb. The reduction potential determined as a function of temperature (20-55 Cº) revealed a value of reacton center entropy of ΔS0 of 351.3±0.0002 J mol-¹K-¹ and enthalpy change ΔH0 of -76831.9 ± 0.8 KJ/mol, suggesting solvent effects and charge ionization atmosphere involved in the reaction. The immobilized protein also exhibit an electrocatalytical response to reduction of hydrogen peroxide, with an apparent Km of 114.7 ± 58.7 μM. The overall results substantiates the design and use of RAFT polymers towards to the development of third generation biosensors. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-11-17T22:58:12Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Carla Neves Toledo.pdf: 1561328 bytes, checksum: 5f0f762633dcf7d40d56cbe3e494e329 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-11-17T22:59:16Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Carla Neves Toledo.pdf: 1561328 bytes, checksum: 5f0f762633dcf7d40d56cbe3e494e329 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-11-17T22:59:47Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Carla Neves Toledo.pdf: 1561328 bytes, checksum: 5f0f762633dcf7d40d56cbe3e494e329 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-11-17T23:00:01Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Carla Neves Toledo.pdf: 1561328 bytes, checksum: 5f0f762633dcf7d40d56cbe3e494e329 (MD5) Previous issue date: 2012-07-31 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Termodinamica | por |
dc.subject | Proteína | por |
dc.subject | Polímeros | por |
dc.subject | Voltametria | por |
dc.subject | Mioglobina | por |
dc.subject.cnpq | QUIMICA::FISICO-QUIMICA | por |
dc.title | Voltametria direta de mioglobina imobilizada em eletrodo de ouro modificado com polimetil metacrilato com bloco de poli-2-dimetilaminoetil metacrilado (PMMA-bloco-PDMAEMA) | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Carla Neves Toledo.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons