Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/660
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | HORNINK, Erica Nicacio | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2783701138776408 | por |
dc.contributor.advisor1 | VILAS BOAS, Luiz Henrique de Barros | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9959478552832910 | por |
dc.contributor.referee1 | VILAS BOAS, Luiz Henrique de Barros | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9959478552832910 | por |
dc.contributor.referee2 | COELHO, Fernando de Souza | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2038805993153668 | por |
dc.contributor.referee3 | REZENDE, Daniel Carvalho de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2278938806399796 | por |
dc.contributor.referee4 | FRIAS, Lincoln Thadeu Gouvêa de | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5192040227974895 | por |
dc.date.accessioned | 2015-08-07T00:23:43Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-22 | - |
dc.identifier.citation | HORNINK, Erica Nicacio. Utilização das ferramentas de marketing na abertura de novos cursos de graduação: um estudo de caso em uma universidade federal do Sul de Minas. 2014. 153 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Pública e Sociedade) - Universidade Federal de Alfenas, Varginha, MG. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/660 | - |
dc.description.resumo | O ensino superior no Brasil tem crescido nos últimos anos, com abertura de novas universidades e expansão das existentes, sendo necessário compreender como este processo está ocorrendo, principalmente com foco no marketing. Para compreender parte deste processo, realizou-se um estudo de caso em uma Universidade Federal do Sul de Minas Gerais a fim de investigar se estão sendo utilizadas ferramentas de marketing na elaboração e abertura de novos cursos, visto que a universidade estudada é centenária e que dobrou a quantidade de cursos de 2009 a 2013. Para tanto, realizou-se análise de conteúdo nos Projetos Político Pedagógicos dos cursos implantados e nas entrevistas dos professores que participaram efetivamente da elaboração dos Projetos e das pró-reitoras de graduação do período analisado. Encontraram-se poucos indícios da utilização direta das ferramentas de Marketing nos Projetos e entrevistas, sendo que provavelmente as ferramentas não devem ter sido utilizadas com todo seu potencial, sendo utilizadas de maneira inconsciente, sem o real reconhecimento de sua utilização. A ferramenta que apresentou mais indícios de utilização foi a Pesquisa de Marketing, caracterizada na busca de informações na internet e projetos de outras universidades, seguida pelo Benchmarking. Conclui-se que as ferramentas de marketing podem auxiliar na implantação de novos cursos, apresentando um modelo de como isto pode acontecer, porém é necessário que se realize uma capacitação interna, a fim de que concepções prévias possam ser esclarecidas, organizadas, sistematizada e procedimentalizadas. | por |
dc.description.abstract | Higher education in Brazil has grown in recent years with the opening of new universities and expansion of the existing ones, being necessary to understand how this process is taking place, especially with a focus on marketing. To understand a part of this process, we performed a case study on a Federal University in the South of Minas Gerais in order to investigate whether marketing tools in the development and opening of new courses are being used, given that the university studied is centennial and doubled the amount of courses from 2009 to 2013. For this, we performed content analysis in Politico-Pedagogical Projects of implemented courses and interviewed teachers who effectively participated in the preparation of projects and Graduation prorector of the period. We have found few evidences of direct use of marketing tools in the projects and in the interviews, and probably the tools were not used to their full potential, being used unconsciously, without actual recognition of their use. The tool that presented more evidence of use was the Marketing Research, characterized by search for information on the internet and other university projects, followed by Benchmarking. The conclusion is that marketing tools can help implement new courses, presenting a model of how this can happen, but it is necessary to conduct an internal training, so that preconceptions can be clarified, organized, systematized and procedured. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Patrícia Conceição da Silva (patricia.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-08-06T23:51:04Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação Erica Nicacio Hornink.pdf: 3130215 bytes, checksum: f0e0a8b57fc9467221a2e33642509473 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Patrícia Conceição da Silva (patricia.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-08-07T00:20:19Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação Erica Nicacio Hornink.pdf: 3130215 bytes, checksum: f0e0a8b57fc9467221a2e33642509473 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Patrícia Conceição da Silva (patricia.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-08-07T00:21:18Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação Erica Nicacio Hornink.pdf: 3130215 bytes, checksum: f0e0a8b57fc9467221a2e33642509473 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-08-07T00:23:43Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação Erica Nicacio Hornink.pdf: 3130215 bytes, checksum: f0e0a8b57fc9467221a2e33642509473 (MD5) Previous issue date: 2014-07-22 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Sociedade | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Ferramentas de marketing. Novos cursos. Instituições de Ensino Superior. | por |
dc.subject | Marketing tools. New courses. Higher Education Institutions. | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | por |
dc.title | Utilização das ferramentas de marketing na abertura de novos cursos de graduação: um estudo de caso em uma universidade federal do Sul de Minas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Erica Nicacio Hornink.pdf | Documento principal | 3,06 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons