Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/652
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SAMPAIO, Melina Teles França | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2612700932464873 | por |
dc.contributor.advisor1 | POLO, Marcelo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9938146401602164 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | RAMOS, Flavio Nunes | - |
dc.contributor.referee1 | PEREIRA, Fabrício José | - |
dc.contributor.referee2 | BARBOSA, Sandro | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-05T17:58:34Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-30 | - |
dc.identifier.citation | SAMPAIO, Melina Teles França. Ecofisiologia de Platycyamus regnellii Benth e Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze submetidas à diferentes condições de sombreamento. 2014. 27f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2014. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/652 | - |
dc.description.resumo | Platycyamus regnellii e Cariniana estrellensis são espécies de gênero e classificação sucessional diferentes nativas da Mata Atlântica, bastante difundidas na região sul de Minas Gerais e de importância para o enriquecimento de áreas florestadas e recuperação de áreas degradadas. Com o objetivo de avaliar as respostas fisiológicas de plantas jovens dessas duas espécies em relação à disponibilidade de luz durante o crescimento inicial, plantas com 90 dias de idade foram submetidas a diferentes níveis de sombreamento: pleno sol; 50 % de sombreamento e 70% de sombreamento. Durante 120 dias foram analisadas quanto ao incremento em altura, número de folhas, acúmulo de biomassa e parâmetros fisiológicos: taxa fotossintética líquida e máxima, respiração no escuro, eficiência quântica aparente, ponto de compensação e saturação de luz. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado com análise fatorial 3x2 e submetidas à análise de variância pelo teste de médias Scott-Knot. De forma geral, as plantas de C. estrellensis e P. regnellii apresentaram semelhança na resposta aos tratamentos de radiação e melhor crescimento quando mantidas em sombreamento intermediário (50%) durante o estágio inicial de crescimento. Os resultados confirmam as observações empíricas que classificam a espécie P. regnellii como pioneira e C. estrellensis como secundária. | por |
dc.description.abstract | Platycyamus regnellii and Cariniana estrellensis are native species of Mata Atlântica with different ecological groups and genus, fairly widespread in southern of Minas Gerais of importance for the enrichment of forested areas and restoration of degraded areas. This research aimed at evaluate the physiological responses of seedlings of these two species in relation to light availability during the initial growth analyzing plants at 90 days of age were subjected to different levels of shading: full sun; 50% shading and 70% shading. During 120 days, plants were analyzed for height increment, leaf number, biomass production and physiological parameters: maximum and net photosynthetic rate, fotorespiration, apparent quantum efficiency, light compensation point and light saturation point. The experiment was conducted in a completely randomized design with 3x2 factorial analysis and subjected to analysis of variance by means of Scott-Knot test. Overall, P. reginelli and C. estrellensis had a similar response to radiation and better growth when kept in intermediate shading (50%) during the initial growth stage. The results confirm the empirical observations that classify the species P. reginelli as a pioneer and C. estrellensis as secondary species. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-08-05T17:55:19Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Melina Teles França Sampaio.pdf: 938735 bytes, checksum: f08d1b2d9ddae5d0331f957ab9a710ce (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-08-05T17:56:50Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Melina Teles França Sampaio.pdf: 938735 bytes, checksum: f08d1b2d9ddae5d0331f957ab9a710ce (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-08-05T17:57:47Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Melina Teles França Sampaio.pdf: 938735 bytes, checksum: f08d1b2d9ddae5d0331f957ab9a710ce (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-08-05T17:58:34Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Melina Teles França Sampaio.pdf: 938735 bytes, checksum: f08d1b2d9ddae5d0331f957ab9a710ce (MD5) Previous issue date: 2014-07-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Botânica | por |
dc.subject | Fisiologia vegetal | por |
dc.subject | Ecologia | por |
dc.subject.cnpq | BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL | por |
dc.title | Ecofisiologia de Platycyamus regnellii Benth e Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze submetidas à diferentes condições de sombreamento | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Melina Teles França Sampaio.pdf | 916,73 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons