Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/652
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Ecofisiologia de Platycyamus regnellii Benth e Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze submetidas à diferentes condições de sombreamento |
Autor: | SAMPAIO, Melina Teles França |
Primeiro orientador: | POLO, Marcelo |
Primeiro coorientador: | RAMOS, Flavio Nunes |
Primeiro membro da banca: | PEREIRA, Fabrício José |
Segundo membro da banca: | BARBOSA, Sandro |
Resumo: | Platycyamus regnellii e Cariniana estrellensis são espécies de gênero e classificação sucessional diferentes nativas da Mata Atlântica, bastante difundidas na região sul de Minas Gerais e de importância para o enriquecimento de áreas florestadas e recuperação de áreas degradadas. Com o objetivo de avaliar as respostas fisiológicas de plantas jovens dessas duas espécies em relação à disponibilidade de luz durante o crescimento inicial, plantas com 90 dias de idade foram submetidas a diferentes níveis de sombreamento: pleno sol; 50 % de sombreamento e 70% de sombreamento. Durante 120 dias foram analisadas quanto ao incremento em altura, número de folhas, acúmulo de biomassa e parâmetros fisiológicos: taxa fotossintética líquida e máxima, respiração no escuro, eficiência quântica aparente, ponto de compensação e saturação de luz. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado com análise fatorial 3x2 e submetidas à análise de variância pelo teste de médias Scott-Knot. De forma geral, as plantas de C. estrellensis e P. regnellii apresentaram semelhança na resposta aos tratamentos de radiação e melhor crescimento quando mantidas em sombreamento intermediário (50%) durante o estágio inicial de crescimento. Os resultados confirmam as observações empíricas que classificam a espécie P. regnellii como pioneira e C. estrellensis como secundária. |
Abstract: | Platycyamus regnellii and Cariniana estrellensis are native species of Mata Atlântica with different ecological groups and genus, fairly widespread in southern of Minas Gerais of importance for the enrichment of forested areas and restoration of degraded areas. This research aimed at evaluate the physiological responses of seedlings of these two species in relation to light availability during the initial growth analyzing plants at 90 days of age were subjected to different levels of shading: full sun; 50% shading and 70% shading. During 120 days, plants were analyzed for height increment, leaf number, biomass production and physiological parameters: maximum and net photosynthetic rate, fotorespiration, apparent quantum efficiency, light compensation point and light saturation point. The experiment was conducted in a completely randomized design with 3x2 factorial analysis and subjected to analysis of variance by means of Scott-Knot test. Overall, P. reginelli and C. estrellensis had a similar response to radiation and better growth when kept in intermediate shading (50%) during the initial growth stage. The results confirm the empirical observations that classify the species P. reginelli as a pioneer and C. estrellensis as secondary species. |
Palavras-chave: | Botânica Fisiologia vegetal Ecologia |
Área(s) do CNPq: | BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental |
Citação: | SAMPAIO, Melina Teles França. Ecofisiologia de Platycyamus regnellii Benth e Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze submetidas à diferentes condições de sombreamento. 2014. 27f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/652 |
Data de defesa: | 30-Jul-2014 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Melina Teles França Sampaio.pdf | 916,73 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons