Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/634
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PEREIRA JUNIOR, José Arimathea | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4373090988686649 | por |
dc.contributor.advisor1 | SILVEIRA, Alexandre | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3665913927007156 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | ISIDORO, Jorge Manuel Guieiro Pereira | - |
dc.contributor.referee1 | POLETO, Cristiano | - |
dc.contributor.referee2 | GONÇALVES, Flávio Aparecido | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-31T18:41:41Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-10 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA JUNIOR, José Arimathea. Estudo da acumulação e caracterização de sedimentos em sarjetas de vias urbanas. 2014. 121f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2014. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/634 | - |
dc.description.resumo | O processo de urbanização tem como consequências a introdução de novas fontes poluidoras e a alteração do ambiente natural com por áreas impermeáveis que acumulam poluentes nos períodos entre os eventos de chuva. Nesse processo destaca-se a poluição decorrente da lavagem de sedimentos acumulados sobre as sarjetas que serão carreados para os corpos hídricos através do sistema de drenagem de águas pluviais. Neste trabalho foram analisados sedimentos secos coletados nas sarjetas de um loteamento no Município de Poços de Caldas, MG durante o período de 21 de maio a 27 de agosto de 2013. O objetivo geral dessa pesquisa é investigar o processo de acumulação de sedimentos secos sobre superfícies impermeáveis, sua caracterização e a relação da ocupação urbana na produção de sedimentos secos. Especificamente objetivou-se quantificar a massa média de sedimentos acumulados; caracterizar a distribuição granulométrica dos sedimentos acumulados; identificar a ocorrência dos metais traço Zn, Cu, Ni, Cd, Cu e Pb presentes nas frações de diâmetro menor ou igual a 63mm. Os sedimentos foram coletados através de varrição a seco em seções de 1m2. As amostras obtidas foram pesadas visando análises de massa acumulada e peneiradas em malhas de diâmetros 63mm; 125mm; 250mm; 600mm; 1180mm e 2000mm para análise granulométrica. As amostras da fração de diâmetro menor do que 63mm foram submetidas a análises através de Espectrometria de Fluorescência de Raios X por Dispersão de Energia (EDXRF) e Espectrometria de Emissão Óptica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES) para o identificação dos metais traço. Foi verificado que massa de sedimentos acumulados varia no tempo e no espaço sendo influenciada especialmente pelas condições de ocupação das áreas de amostragem. Foi concluído que a aplicação do método de varrição a seco possibilitou a obtenção de amostras em condições de serem analisadas. Verificou-se que as zonas com maior área de lotes construídos apresentaram o maior acúmulo de sedimentos secos enquanto áreas sem ocupação apresentaram menor massa sedimentos acumulados. A análise das curvas granulométricas das amostras demonstrou que a granulometria média (d50) encontra-se na faixa granulométrica de areia média. As análises de metais permitiram identificar a presença de metais traço presentes na área estudada: Cr (735,2mg.m-2), Cd (137,9mg.m-2); Pb (3676mg.m-2); Zn (2297,5mg.m-2); Ni (1072,5mg.m-2) Cu (495mg.m-2); As (2722,5mg.m-2) e Sn (825mg.m-2). | por |
dc.description.abstract | The urbanization process has consequences as the introduction of new sources of pollution and changes in the natural environment, as the increase of impervious areas that accumulate pollutants between rainfall events. The pollution caused by washing of accumulated sediment on the gutters which will be carried to water bodies through the stormwater drainage system, stands out in this process. In this study dried sediments collected in the gutters of a new housing development in the city of Poços de Caldas (state of Minas Gerais, Brazil) were analysed. Field work took place during the period of 21.05.2013 to 27.08.2013. Main goal of this study was to investigate the process of accumulation of dry sediments on impervious surfaces, characterize the sediments and find how this process relates with the urban occupation. More specific goals were to quantify the average mass and characterize the granulometric distribution of accumulated sediments and identify the occurrence of trace metals Zn, Cu, Ni, Cd, Cu and Pb in the fraction of sediments with diameter smaller or equal to 63μm. The sediments were collected by dry-sweeping in areas of 1m2. The samples were weighed to find the aggregate mass and then sieved through meshes of 63μm, 125μm, 250μm, 600μm, 1180μm, and 2000μm for the granulometric analysis. Samples of the sediment fraction smaller than 63mm of diameter were subjected to analysis by Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF) and Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) for the identification of trace metals. It was found that the aggregate mass of accumulated sediments varies in time and space and is particularly influenced by the land use of the sampling areas. It was concluded that the dry-sweeping method allowed to obtain samples which were able to be analysed. Areas with the largest area of construction showed to have the highest accumulation of dry sediments while unoccupied areas had the lower values. The granulometric curves showed that the average particle size (d50) is in the “average sand” particle size range. The metals analysis allowed to identify the presence of trace metals in the studied area: Cr (735.2 μg.m-2), Cd (137.9 μg.m-2); Pb (3676 μg.m-2); Zn (2297.5 μg.m-2); Ni (1072.5 μg.m-2) Cu (495 μg.m-2); As (2722.5 μg.m-2) and Sn (825 μg.m-2). | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-28T16:47:34Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO José Arimathea Pereira Junior 2014.pdf: 5081194 bytes, checksum: 052fa113345276830d068427d2ac8fc6 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-31T18:41:21Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO José Arimathea Pereira Junior 2014.pdf: 5081194 bytes, checksum: 052fa113345276830d068427d2ac8fc6 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-31T18:41:31Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO José Arimathea Pereira Junior 2014.pdf: 5081194 bytes, checksum: 052fa113345276830d068427d2ac8fc6 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-07-31T18:41:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO José Arimathea Pereira Junior 2014.pdf: 5081194 bytes, checksum: 052fa113345276830d068427d2ac8fc6 (MD5) Previous issue date: 2014-07-10 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Acúmulo de sedimentos | por |
dc.subject | Poluição difusa | por |
dc.subject | Granulometria | por |
dc.subject | Metais traço | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS | por |
dc.title | Estudo da acumulação e caracterização de sedimentos em sarjetas de vias urbanas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO José Arimathea Pereira Junior 2014.pdf | Estudo da acumulação e caracterização de sedimentos em sarjetas de vias urbanas | 4,96 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons