Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/628
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LIMA, Fábio | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6873925817964683 | por |
dc.contributor.advisor1 | RIBEIRO, Rogers | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7080970331529417 | por |
dc.contributor.referee1 | DAMASCENO, Leonardo Henrique Soares | - |
dc.contributor.referee2 | MORAES, Bruna de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-31T18:37:51Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-25 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Fábio. Biorreator combinado anóxico-aeróbio de leito fixo para remoção de matéria orgânica e nitrogênio de efluente lácteo. 2014. 129f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2014. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/628 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho avaliou o desempenho de um biorreator combinado anóxico-aeróbio de leito fixo operado de modo contínuo, em escala piloto, com escoamento ascendente e recirculação, utilizando enchimento plástico preenchido com espuma de poliuretano como material suporte para imobilização de biomassa, aplicado ao tratamento de águas residuárias de laticínio visando à remoção de matéria orgânica carbonácea e nitrogênio. Durante as duas primeiras etapas avaliou-se o desempenho de remoção de matéria orgânica (DQO) e conversão de nitrogênio total Kjeldahl (N-NTK) dos módulos anaeróbios, operando sob 48h e 24h de tempos de detenção hidráulica (TDH). Nas duas etapas seguintes acoplaram-se os módulos aeróbios, avaliando-se o ganho de desempenho de remoção de matéria orgânica e conversão de nitrogênio através da aplicação de afluente sem recirculação e com diferentes cargas orgânicas volumétricas (COV) aplicadas, constatando que este valor não deve exceder 2 KgDQO.m-3.dia-1 para o efetivo processo de nitrificação, também notou-se inibição das bactérias oxidadoras de nitrito devido a presença de amônia livre no meio. Durante as últimas duas etapas houve recirculação de efluente com objetivo de estimular a desnitrificação, nas quais as condições de recirculação a razão 1:1 e 2:1 foram aplicadas. As eficiências de remoção de DQO, N-NTK e nitrogênio total (N-Nt) foram 96,0%, 94,2% e 30,9%, respectivamente durante a Etapa 5. Verificou-se que o desempenho e estabilidade do biorreator em relação à remoção de matéria orgânica carbonácea e nitrogênio está relacionada com a COV aplicada, e que para valores inferiores a 2 KgDQO.m-3.dia-1 é possível atingir os padrões de lançamento de efluente dispostos nas resoluções 357 e 430, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. | por |
dc.description.abstract | This study measured the performance of an anoxic-aerobic combined fixed bed bioreactor (pilot scale) operated in continuous mode, with upflow and recirculation using plastic filler filled with polyurethane foam as support material for immobilization of biomass applied to the treatment of dairy wastewater aiming at the removal of carbonaceous organic matter and nitrogen. During the first two steps we evaluated the performance of removal of organic matter (COD) and conversion of total Kjeldahl nitrogen (TKN-N) of anaerobic modules operating under 48h and 24h of hydraulic retention time (HRT). In the following two steps was coupled aerobic modules, evaluating the performance gain of organic matter removal and conversion of nitrogen by applying affluent without recirculation and with different volumetric organic loads (VOC) applied, confirming that this value does not exceed 2 KgDQO.m-3day-1 to effective nitrification process, as was noted inhibition of nitrite-oxidizing bacteria due to the presence of free ammonia in sample. During the last two steps, was started re-circulating effluent to stimulate denitrification, and were applied the conditions of the recirculation ratio 1:1 and 2:1. The COD removal efficiency, TKN-N and total nitrogen (N-Nt) were 96.0%, 94.2%, and 30.9%, respectively during the Step 5. It was verified that the performance and stability of the bioreactor concerning to the removal of carbonaceous organic matter and nitrogen is related to the VOC applied, and when the VOC applied is less than 2 KgDQO.m-3day-1 is possible to reach the release patterns effluent disposed by Brazilian environmental legislation. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-27T17:56:11Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Fabio Lima 2014.pdf: 2394733 bytes, checksum: 00705ff30f85a7d437cc51761b030f36 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-31T18:36:57Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Fabio Lima 2014.pdf: 2394733 bytes, checksum: 00705ff30f85a7d437cc51761b030f36 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-31T18:37:22Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Fabio Lima 2014.pdf: 2394733 bytes, checksum: 00705ff30f85a7d437cc51761b030f36 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-07-31T18:37:51Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Fabio Lima 2014.pdf: 2394733 bytes, checksum: 00705ff30f85a7d437cc51761b030f36 (MD5) Previous issue date: 2014-07-25 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Biorreator anóxico-aeróbio | por |
dc.subject | Laticínio | por |
dc.subject | Nitrificação | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | por |
dc.title | Biorreator combinado anóxico-aeróbio de leito fixo para remoção de matéria orgânica e nitrogênio de efluente lácteo | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Fabio Lima 2014.pdf | Biorreator combinado anóxico-aeróbio de leito fixo para remoção de matéria orgânica e nitrogênio de efluente lácteo | 2,34 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons