Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/618
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TONON, Kesse | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2719720755322350 | por |
dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Antônio Donizetti Gonçalves de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6166513254973886 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | SILVEIRA, Alexandre | - |
dc.contributor.referee1 | GONÇALVES, Júlio César | - |
dc.contributor.referee2 | SARDINHA, Diego de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-31T18:29:05Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-31 | - |
dc.identifier.citation | TONON, Kesse. Modelagem da qualidade da água utilizando os modelos Streeter-Phelps e QUAL-UFMG na Bacia do Rio Lambari - Poços de Caldas (MG). 2014. 167 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2014. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/618 | - |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo avaliar o processo de autodepuração do rio Lambari no trecho que compreende o lançamento pontual do esgoto doméstico proveniente da área urbana de Poços de Caldas (MG). Foram estabelecidos 5 pontos de coleta (P1 a P5) ao longo do trecho estudado, as variáveis analisadas em campo e laboratório foram: pH, temperatura do ar e água, condutividade, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, nitrato, fosfato, coliformes termotolerantes, sólidos totais dissolvidos e suspensos e turbidez. Além da qualidade da água, foram feitas medidas de vazão no ponto P4 durante 1 (um) ano hidrológico. Dois modelos foram utilizados para calibrar as variáveis da qualidade da água, o modelo tradicional de Streeter-Phelps e o modelo QUAL-UFMG. Após a calibração, foi realizada a simulação de dois cenários, o cenário com 60% de eficiência de tratamento do esgoto lançado e o cenário com 90% de eficiência de tratamento do esgoto. Os resultados obtidos mostraram que qualidade da água se deteriorou no mês de agosto/2013, fato relacionado à dificuldade de diluição e autodepuração do rio, devido à baixa pluviometria do mês. Com os valores de vazão foi possível obter a curva - chave Q = 29,0574.(H-0,26191)1,1618, sendo que esta pode otimizar trabalhos futuros. A calibração dos dois modelos, de forma geral, teve resultados aceitáveis e plausíveis, os coeficientes mostraram-se com uma boa aderência aos dados de campo. Os resultados das simulações indicaram que a eficiência a 60% do tratamento é razoável para que o rio Lambari se recupere até sua foz, alcançando os padrões da classe 2 estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05. Em geral, as ferramentas para simulação dos processos de autodepuração dos corpos hídricos empregadas, o modelo de Streeter-Phelps e QUAL-UFMG, demonstraram ser úteis para tomadas de decisão nos planos de gerenciamento de recursos hídricos. | por |
dc.description.abstract | This study is aimed to evaluate the process of self-depuration of the river Lambari on the stretch that comprises the timely release of the domestic sewage from the urban area of Poços de Caldas (MG). There were 5 sampling points (P1 to P5) established along the section studied, the variables analyzed in the field and laboratory were: pH, air and water temperature, conductivity, dissolved oxygen, biochemical oxygen demand, nitrate, phosphate, fecal coliforms, total dissolved and suspended solids and turbidity. Besides water quality, flow measurements were made at point P4 for 1 (one) hydrological year. Two models were used to calibrate the water quality variables, the traditional model of Streeter-Phelps and the QUAL-UFMG model. After calibration, the simulation was performed for two scenarios, the scenario with 60% of efficiency of released wastewater treatment and the scenario with 90% of efficiency of sewage treatment. The results achieved showed that water quality deteriorated in the month of August/2013, fact related to the difficulty of dilution and self-depuration of the river, due to the low rainfall of the month. With the flow values it was possible to obtain the curve - Key Q = 29,0574.(H-0,26191)1,1618, so this may optimize future work. The calibration of the two models, in general, had acceptable and plausible results, the coefficients proved themselves with a good grip to the field data. The simulation results indicated that the efficiency to 60% of the treatment is reasonable for the river Lambari to recover up to its mouth, reaching the Class 2 standards established by CONAMA Resolution 357/05. In general, the tools for simulating the processes of self-depuration of the water bodies used, the Streeter-Phelps model and QUAL-UFMG, proved to be useful for decision making in the management plans of water resources. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-29T14:41:31Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Kesse Tonon 2014.pdf: 3577108 bytes, checksum: 640e3786e54a1259e89c087579222eab (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-31T18:25:25Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Kesse Tonon 2014.pdf: 3577108 bytes, checksum: 640e3786e54a1259e89c087579222eab (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-31T18:26:56Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Kesse Tonon 2014.pdf: 3577108 bytes, checksum: 640e3786e54a1259e89c087579222eab (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-07-31T18:29:05Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Kesse Tonon 2014.pdf: 3577108 bytes, checksum: 640e3786e54a1259e89c087579222eab (MD5) Previous issue date: 2014-07-31 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Autodepuração | por |
dc.subject | Qualidade da água | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS | por |
dc.title | Modelagem da qualidade da água utilizando os modelos Streeter-Phelps e QUAL-UFMG na Bacia do Rio Lambari - Poços de Caldas (MG) | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Kesse Tonon 2014.pdf | Modelagem da qualidade da água utilizando os modelos Streeter-Phelps e QUAL-UFMG na Bacia do Rio Lambari - Poços de Caldas (MG) | 3,49 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons