Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/609
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Diagnóstico ambiental participativo: estudo de caso na comunidade indígena Xucuru-Kariri em Caldas/MG |
Título(s) alternativo(s): | Environmental Participatory diagnosis: a case study in the indigenous community Xucuru-Kariri in Caldas/MG |
Autor: | NOGUEIRA, Ana Caroline Costa |
Primeiro orientador: | IMPERADOR, Adriana Maria |
Primeiro membro da banca: | COSTA, Daniela Rocha Teixeira Riondet |
Segundo membro da banca: | MENEZES , Paulo Henrique Bretanha Junker |
Resumo: | O processo predatório da urbanização fez com que muitas comunidades tradicionais perdessem seus espaços e suas tradições, com isso se viram obrigadas a se adaptar a uma nova realidade. Envolver a população para diagnosticar a realidade e fazer com que participem das ações na mudança, possivelmente possa ser uma solução de projetos futuros na busca da preservação dos recursos naturais. Realizar um levantamento ambiental por meio de um diagnóstico participativo visando a percepção da comunidade na tentativa de buscar a valorização ambiental, possibilitando a incorporação da preservação do Meio Ambiente e incentivar uma vida sustentável, foi o objetivo desse trabalho. Com isto realizou-se o estudo na aldeia indígena Xucuru-Kariri no município de Caldas/MG, visando identificar impactos ambientais locais. Com as ações do Diagnóstico Ambiental Participativo, possibilitadas via visitas na propriedade e com conversas informais, obteve-se os aspectos ambientais e os principais problemas locais, relacionados pelos próprios diagnosticados juntos aos mediadores. Com a utilização da metodologia participativa conseguiu-se obter as condições ambientais da aldeia, em especial as condições das nascentes, a qualidade da água consumida, bem como as condições locais. Por meio das quatorze técnicas escolhidas e adaptadas a realidade da comunidade, constatou-se que nas dependências da aldeia existem muitas áreas ociosas. As quais poderiam ser melhores aproveitadas ou até mesmo reflorestadas. Também verificou-se nascentes desprotegidas e problemas relevantes quanto as condições sanitárias. A comunidade apesar de ser caracterizada como tradicional está vivendo em uma propriedade com características rurais e hábitos urbanos. Problemas com a destinação dos resíduos sólidos é comum, são avistados por entre as residências dispostos em seus quintais. A área possui cultivos agrícolas destinados para subsistência dos indígenas, bem como ainda os locais estão inadequados e localizados próximos a cursos d’águas. Por fim, são apresentadas as conclusões sobre a aplicação e a viabilidade da metodologia participativa, que foram satisfatórias onde permitiu avaliar a área e identificar os respectivos impactos ambientais com auxílio dos próprios moradores. Nota-se ainda a eficiência e a facilidade da aplicação do diagnóstico e a clareza nos resultados obtidos. |
Abstract: | Predatory process of urbanization has caused many traditional communities lose their spaces and their traditions they are forced to adapt to a new reality. Involving people to diagnose the reality and make them participate in the actions change, can possibly be a solution for future projects in the quest for preservation of natural resources. Conduct an environmental review through a participatory diagnosis aiming the perception of the community in an attempt to seek environmental enhancement, enabling the incorporation of preserving environment and encourage sustainable living, it was the aim of this study. With this took place the study in Indian village Xucuru - Kariri in the municipality of Caldas / MG, to identify local environmental impacts. With the actions of Environmental Participatory Diagnosis, made possible via visits the property and informal conversations, we obtained the environmental aspects and the main local problems, related by themselves diagnosed together to mediators. With the use of participatory methodology we were able to obtain the environmental conditions of the village, in particular the conditions of the springs, the quality of water consumed, as well as local conditions. Through fourteen techniques chosen and adapted to the reality of the community, it was found that the premises of the village there are many idle areas. Which could be better utilized or even reforested. Also there was unprotected springs and relevant issues as health conditions. The community despite being characterized as traditional are living in a property with rural characteristics and urban habits. Problems with the disposal of solid waste is common, are sighted through the houses arranged in their backyards. The area boasts crops intended for subsistence of indigenous and local are still inadequate and located near water courses. Finally, the conclusions are presented on the application and the viability of participatory methodology, which were satisfactory where possible to evaluate the area and identify their environmental impacts with the help of the residents. Note also the efficiency and ease of application in the diagnosis and clarity results. |
Palavras-chave: | Recursos naturais – Conservação Água – Qualidade Índios Xucuru Kariri – Caldas (MG) Monitoramento Ambiental |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciência e Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental |
Citação: | NOGUEIRA , Ana Caroline Costa. Diagnóstico ambiental participativo: estudo de caso na comunidade indígena Xucuru-Kariri em Caldas/MG. 2015. 154 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/609 |
Data de defesa: | 29-Jun-2015 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Ana Caroline Costa Nogueira 2015.pdf | Diagnóstico ambiental participativo: estudo de caso na comunidade indígena Xucuru-Kariri em Caldas/MG | 8,58 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons