Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/586
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Distância do fragmento florestal, características e densidade das árvores isoladas influenciam na dispersão de sementes no pasto |
Autor: | VERGNE, Driélli de Carvalho |
Primeiro orientador: | RAMOS, Flavio Nunes |
Primeiro membro da banca: | SILVA, Wesley Rodrigues |
Segundo membro da banca: | PIZO, Marco Aurélio |
Resumo: | A fragmentação florestal devido a criação de pastagens pode restringir a dispersão de sementes através dessas áreas remanescentes. Entretanto, é possível que alguns fatores nas paisagens fragmentadas possam melhorar a dispersão de sementes. Nosso objetivo é verificar se (i) a distância dos fragmentos florestais, (ii) a densidade de árvores isoladas, bem como, (iii) se algumas características das árvores influenciam a dispersão de sementes nos pastos. Este trabalho foi realizado em seis pastos próximos a fragmentos florestais com um gradiente de árvores isoladas. Em cada paisagem, foram instalados 18 coletores (totalizando 108), distribuídos em seis distâncias diferentes a partir da borda do fragmento florestal (0, 5, 10, 20, 40 e 80m). Os dados foram analisados através do GLM e comparados pelo AIC. Foram coletadas 8162 sementes distribuídas em 26 espécies, e classificadas de acordo com sua síndrome de dispersão: 4722 anemocóricas, 3304 epizoocóricas, 72 autocóricas e 64 endozoocóricas. Nossos resultados mostraram que a proximidade dos fragmentos florestais, uma grande densidade de árvores isoladas nos pastos e, árvores com maior altura e volume de copa pode promover uma melhor dispersão de sementes nos pastos para as espécies endozoocóricas, anemocóricas e autocóricas, porém esses fatores reduzem a dispersão de espécies epizoocóricas. Estes resultados podem ajudar a restauração em pastos ou ainda ajudar na implementação de sistemas silvipastoris, o que poderá ajudar a melhorar a dispersão de sementes em habitats mais danificados, promovendo uma melhor conectividade entre os fragmentos florestais remanescentes nesses tipos de paisagens. |
Abstract: | Pasture creation resulting in forest fragmentation could restrict seed dispersal around these remnants. However, it is possible that some factors in a fragmented landscape could improve seed dispersal. We aim to verify whether (i) distance from forest fragments, (ii) density of isolated trees, as well as (iii) if some plant characteristic influence seed dispersal in pastures. This study was carried out in six pastures near forest fragments with a range of isolated tree densities. In each landscape, we installed 18 seed traps (total=108 traps), distributed over 6 distance classes from the edge of forests (0, 5, 10, 20, 40 and 80m). We performed GLM analyses that were compared by AIC. We collected 8162 seeds and found 26 species: 4722 anemochorous, 3304 epizoochorous, 72 autochorous, and 64 endozoochorous seeds. Our results show that proximity to forests fragments, having a greater isolated tree density in pastures, and including isolated trees of greater height and canopy cover promote seed dispersal in pastures for endozoochorous, anemochorous, and autochorous species but reduce it for the epizoochorous ones. These results may help restoration in pasture or assist in implementing silvopastoral systems in order to improve seed dispersal in this harsh habitat that promotes better connectivity between forest fragments in this landscape. |
Palavras-chave: | Dispersão Sementes Pastagens |
Área(s) do CNPq: | ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental |
Citação: | VERGNE, Driélli de Carvalho. Distância do fragmento florestal, características e densidade das árvores isoladas influenciam na dispersão de sementes no pasto. 2015. 66 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/586 |
Data de defesa: | 15-Abr-2015 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Drielli de Carvalho Vergne.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons