Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/571
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estrutura da comunidade zooplanctônica em áreas de cultivo em tanques rede no reservatório da UHE de Furnas-MG, compartimento Rio Sapucaí |
Autor: | CASTILHO, Maria Carolina de Almeida |
Primeiro orientador: | WISNIEWSKI, Maria José dos Santos |
Primeiro membro da banca: | HENRY, Raoul |
Segundo membro da banca: | ROCHA, Odete |
Resumo: | O cultivo de peixes em tanques rede tem aumentado no reservatório da UHE de Furnas. A ração e antibióticos utilizados neste tipo de cultivo geram impactos ao ambiente, podendo alterar negativamente o ecossistema aquático. Inventários sobre a diversidade biológica de um ecossistema são fundamentais para implementar programas de conservação, uso racional dos recursos e controle de pragas. O conhecimento sobre o ciclo de vida de espécies zooplanctônicas permite compreender o papel de cada espécie no ecossistema e fornece dados para o cálculo da produção secundária. Para conhecer o esforço amostral (arrastos com rede ou motobomba, volume e número de coletas) suficiente para registrar o maior número possível de espécies zooplanctônicas para a região limnética do compartimento Rio Sapucaí do reservatório de Furnas foram utilizados estimadores não paramétricos de riqueza (ACE, Chao1, Jackknife1 e Bootstrap). A fim de se observar o impacto do cultivo de peixes em tanques rede sobre a comunidade zooplanctônica e variáveis físicas e químicas da água foram realizadas coletas mensais durante um ano em 5 pontos do reservatório da UHE de Furnas em 2 áreas de cultivo de peixes. Para caracterização biológica de duas espécies de Cladocera foram analisados em laboratório os parâmetros do ciclo de vida de Scapholeberis armata freyi e Oxyurella longicaudis. O volume de 400 litros e oito coletas mensais ao longo do ano é satisfatório para registrar 90% da riqueza zooplanctônica deste compartimento. As curvas ABC de biomassa e abundância cumulativas da comunidade zooplanctônica e o valor de W registrados para os 5 pontos de estudo indicam um distúrbio moderado no ambiente. Devido ao grande volume do reservatório da UHE de Furnas, os nutrientes e matéria orgânica resultantes da atual atividade de piscicultura desenvolvida nos ambientes de estudo são diluídos não afetando o funcionamento do ecossistema. A longevidade de S. armata freyi foi maior do que a registrada na literatura para espécies da família Daphnidae que receberam apenas alga como alimento. A produção total de ovos de O. longicaudis foi menor do que a observada para outras espécies da família Chydoridae, já que apresentou maior tempo de desenvolvimento embrionário e pós embrionário. É apresentado o DNA barcode para O. longicaudis a fim de facilitar a identificação em futuros estudos ecológicos da comunidade zooplanctônica. |
Abstract: | The culture of fish in net cages is growing in the Furnas reservoir. The feed and antibiotics, used in fish farming, generate impacts to the environment and can negatively modify the aquatic ecosystem. Inventories on biological diversity of these ecosystems are fundamental to implement conservation programs, rational use of resources and pest control. Knowledge about the life cycle of zooplankton species allows us to understand the role of each species in the ecosystem and provides data for the calculation of secondary production. In this work used nonparametric richness estimators (ACE, Chao1, Jackknife1 and Bootstrap) aiming minimal sampling effort (hauls with net or pump, volume and number of samples) to reach the probable maximum number of species in the reservoir limnetic region. Monthly samplings in Furnas reservoir were performed for one year at five points in two areas where fish cultivation in net cage occurs, in order to observe the impact of this activity on zooplankton community and physical and chemical water variables. In the laboratory, the life cycle parameters of two species of Cladocera, Scapholeberis armata freyi and Oxyurella longicaudis, were analyzed. The analysis shows that 400 liters of water and eight monthly samplings throughout the year is satisfactory to access 90% the richness of the studied compartiments. The concentration of nitrite and nitrate are according to the established by CONAMA. The curves ABC of cumulative biomass and density and the value of W recorded for all sampling points indicate a moderate disturbance in the environment. Due to the large water volume of this reservoir, nutrients and organic matter resulting from fish farming are diluted and do not affect the ecosystem functioning. From laboratory culture, the longevity of S. armata freyi was higher than that observed for other species of the family Daphnidae, when the food source was algae only. The total production of eggs of O. longicaudis was lower than that observed for other species of the Chydoridae family, since it showed a longer duration of embryonic development, and reached the primiparous stage later. DNA barcode is also reported for O. longicaudis isolated in Brazil in order to facilitate future identification in zooplankton community studies. |
Palavras-chave: | Limnologia Ecologia aquatica Zooplâncton Biodiversidade |
Área(s) do CNPq: | ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental |
Citação: | CASTILHO, Maria Carolina de Almeida. Estrutura da comunidade zooplanctônica em áreas de cultivo em tanques rede no reservatório da UHE de Furnas-MG, compartimento Rio Sapucaí. 2013. 124 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2013. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/571 |
Data de defesa: | 22-Fev-2013 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Maria Carolina de Almeida Castilho.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons