Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/558
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MELO, Nayara Cristina de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6023014561595496 | por |
dc.contributor.advisor1 | POLO, Marcelo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9938146401602164 | por |
dc.contributor.referee1 | CASTRO, Evaristo Mauro de | - |
dc.contributor.referee2 | RAMOS, Flavio Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-29T23:23:14Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-09 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Nayara Cristina de. Morfologia de folhas de Psychotria vellosiana (BENTH) sob influnência de borda e matriz em fragmentos florestais. 2012.77 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, 2012. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/558 | - |
dc.description.resumo | Com o processo de fragmentação florestal surgem ambientes com características microclimáticas e ambientais distintas dentro do habitat. A borda, na maioria das vezes, apresenta altas temperaturas, menor umidade relativa do ar e do solo e ventos mais intensos quando comparada com o ambiente de interior do fragmento. Essas alterações podem provocar a redução ou até mesmo a extinção de espécies vegetais. Os remanescentes florestais são frequentemente cercados por diferentes tipos de uso de terra (matriz) que pode influenciar na qualidade e na intensidade do efeito de borda nos fragmentos. Os objetivos deste trabalho foram avaliar se (i) existiriam diferenças quanto ao microclima entre borda e interior dentro de cada fragmento; (ii) as características morfológicas e anatômicas de Psychotria vellosiana seriam influenciadas pelas condições microclimáticas dentro de cada fragmento; (iii) diferentes tipos de matrizes poderiam interferir de maneira distinta nas características anatômicas e morfologias de P. vellosiana. O estudo foi conduzido em três fragmentos florestais localizados no sul de Minas Gerais. Não houve diferenças em relação às condições microclimáticas entre borda e interior dentro de cada fragmento e entre os fragmentos. As folhas de P. vellosiana apresentaram a mesma área foliar e mesma razão clorofila a/b para borda e interior nos três fragmentos, não apresentando grande plasticidade anatômica para a maioria dos caracteres. Para verificar a influência de diferentes matrizes (pastagem e cana-deaçúcar) foram estudados dois destes fragmentos. Alguns dados anatômicos sugerem melhor adaptação de P. vellosiana no fragmento circundado por matriz de pasto. | por |
dc.description.abstract | With the process of forest fragmentation appear environments with different environmental and microclimatic characteristics within the habitat. The edge, most of time, has high temperature, low relative humidity and soil and stronger winds compared with the environment of the forest interior. These changes may cause the reduction or even extinction of plant species. The remaining forests are often surrounded by different types of land use (matrix) that can influence the quality and intensity of edge effects in fragments. The objectives were to assesses whether (i) there would be differences in the microclimate between edge and interior within each fragment, (ii) the morphological and anatomical Psychotria vellosiana be influenced by microclimatic conditions within each fragment, (iii) different types matrices could interfere differently in the anatomical characteristics and morphology of P. vellosiana. The study was conducted in three forest fragment s located in southern Minas Gerais. There were no differences in relation to microclimatic conditions between edge and interior of edge fragment within and between the fragments. The leaves of P. vellosiana had the same leaf area and the same ratio of chlorophyll a/b to edge and interior in three fragments, not showing major anatomical plasticity for most characters. To check the influence of different matrices (pasture and sugar cane) were studied two of these fragments. Some anatomical data suggest a better adaptation of P. vellosiana in fragment surrounded by a matrix of pasture. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-29T23:21:57Z No. of bitstreams: 2 Dissertação de Nayara Cristina de Melo.pdf: 2683363 bytes, checksum: 8400367dc3a8cac47ca47eff75750673 (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-29T23:22:40Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Nayara Cristina de Melo.pdf: 2683363 bytes, checksum: 8400367dc3a8cac47ca47eff75750673 (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-29T23:22:57Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Nayara Cristina de Melo.pdf: 2683363 bytes, checksum: 8400367dc3a8cac47ca47eff75750673 (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-06-29T23:23:14Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação de Nayara Cristina de Melo.pdf: 2683363 bytes, checksum: 8400367dc3a8cac47ca47eff75750673 (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Previous issue date: 2012-07-09 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Floresta - Conservação | por |
dc.subject | Biodiversidade | por |
dc.subject | Psychotria | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS | por |
dc.title | Morfologia de folhas de Psychotria vellosiana (BENTH) sob influnência de borda e matriz em fragmentos florestais | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Nayara Cristina de Melo.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons