Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/551
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RIBEIRO, André dos Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6791087006831224 | por |
dc.contributor.advisor1 | MINCATO, Ronaldo Luiz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4649718876145527 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | CURI, Nilton | - |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Marx Leandro Naves | - |
dc.contributor.referee2 | KAWAKUBO, Fernando Shinji | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-29T17:59:10Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-27 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, André dos Santos. Vulnerabilidade ambiental da sub-bacia hidrográfica do rio Mandu, sul de Minas Gerais. 2014. 63 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2014. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/551 | - |
dc.description.resumo | A erosão hídrica é uma das maiores causas de depauperamento dos solos no Brasil e no mundo. Neste cenário, o objetivo deste trabalho foi aplicar a Análise Empírica da Fragilidade Ambiental, para classificar a vulnerabilidade ambiental à erosão hídrica da sub-bacia hidrográfica do rio Mandu, no sul de Minas Gerais. Isto, considerando os componentes ambientais: usos do solo, relevo, solos e clima, em ordem decrescente de importância, estabelecida pelo Processo Analítico Hierárquico (AHP), que interferiu no resultado final e é recomendado na aplicação deste método. Desta forma, ficou estabelecido que na maior parte da sub-bacia os usos do solo estão inadequados. Nesta, 33,67% da área deveriam ser de preservação permanente e os locais utilizáveis, precisariam ser manejados adequadamente, principalmente as pastagens. Assim 52,91% teria baixa vulnerabilidade. Também, a eliminação dos solos expostos e o rearranjo dos locais com agricultura temporária contribuiriam muito com a atenuação dos impactos ambientais e acabariam com as áreas de vulnerabilidade ambiental muito forte e forte. | por |
dc.description.abstract | Water erosion is one the greatest cause of depletion of soils in Brazil and worldwide. Therefore, the aim of this work was to apply the Empirical Analysis of Environmental Fragility, to classify environmental vulnerability to erosion of the Mandu river watershed, southern Minas Gerais State. This, considering the environmental components: land use, relief, soils and climate, in descending order of priority established by Analytical Hierarchy Process (AHP), which interfered with the final outcome and is recommended when applying this method. In this way, it was established that most of the watershed land uses are inadequate. In this, 33,67% of the area should be permanent preservation and the usable sites, need to be properly managed, mainly pastures. So 52,91% would have low vulnerability. Also, the exposed soil elimination and the rearrangements in locals with temporary agriculture contribute much with attenuation of environmental impacts and phase out areas with very strong and strong vulnerability. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-29T17:57:59Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertacao de André dos Santos Ribeiro.pdf: 2989408 bytes, checksum: 1e174ef35e466af1c3b2ba6b04fa8890 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-29T17:58:29Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertacao de André dos Santos Ribeiro.pdf: 2989408 bytes, checksum: 1e174ef35e466af1c3b2ba6b04fa8890 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-29T17:58:53Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertacao de André dos Santos Ribeiro.pdf: 2989408 bytes, checksum: 1e174ef35e466af1c3b2ba6b04fa8890 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-06-29T17:59:10Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertacao de André dos Santos Ribeiro.pdf: 2989408 bytes, checksum: 1e174ef35e466af1c3b2ba6b04fa8890 (MD5) Previous issue date: 2014-03-27 | eng |
dc.description.sponsorship | Programa Institucional de Bolsas de Pós-Graduação - PIB-PÓS | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Erosão hídrica | por |
dc.subject | Avaliação de impacto ambiental | por |
dc.subject | Uso - solo | por |
dc.subject | Bacia hidrográfica | por |
dc.subject.cnpq | GEOCIENCIAS::GEOGRAFIA FISICA | por |
dc.title | Vulnerabilidade ambiental da sub-bacia hidrográfica do rio Mandu, sul de Minas Gerais | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de André dos Santos Ribeiro.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons