Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/551
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Vulnerabilidade ambiental da sub-bacia hidrográfica do rio Mandu, sul de Minas Gerais |
Autor: | RIBEIRO, André dos Santos |
Primeiro orientador: | MINCATO, Ronaldo Luiz |
Primeiro coorientador: | CURI, Nilton |
Primeiro membro da banca: | SILVA, Marx Leandro Naves |
Segundo membro da banca: | KAWAKUBO, Fernando Shinji |
Resumo: | A erosão hídrica é uma das maiores causas de depauperamento dos solos no Brasil e no mundo. Neste cenário, o objetivo deste trabalho foi aplicar a Análise Empírica da Fragilidade Ambiental, para classificar a vulnerabilidade ambiental à erosão hídrica da sub-bacia hidrográfica do rio Mandu, no sul de Minas Gerais. Isto, considerando os componentes ambientais: usos do solo, relevo, solos e clima, em ordem decrescente de importância, estabelecida pelo Processo Analítico Hierárquico (AHP), que interferiu no resultado final e é recomendado na aplicação deste método. Desta forma, ficou estabelecido que na maior parte da sub-bacia os usos do solo estão inadequados. Nesta, 33,67% da área deveriam ser de preservação permanente e os locais utilizáveis, precisariam ser manejados adequadamente, principalmente as pastagens. Assim 52,91% teria baixa vulnerabilidade. Também, a eliminação dos solos expostos e o rearranjo dos locais com agricultura temporária contribuiriam muito com a atenuação dos impactos ambientais e acabariam com as áreas de vulnerabilidade ambiental muito forte e forte. |
Abstract: | Water erosion is one the greatest cause of depletion of soils in Brazil and worldwide. Therefore, the aim of this work was to apply the Empirical Analysis of Environmental Fragility, to classify environmental vulnerability to erosion of the Mandu river watershed, southern Minas Gerais State. This, considering the environmental components: land use, relief, soils and climate, in descending order of priority established by Analytical Hierarchy Process (AHP), which interfered with the final outcome and is recommended when applying this method. In this way, it was established that most of the watershed land uses are inadequate. In this, 33,67% of the area should be permanent preservation and the usable sites, need to be properly managed, mainly pastures. So 52,91% would have low vulnerability. Also, the exposed soil elimination and the rearrangements in locals with temporary agriculture contribute much with attenuation of environmental impacts and phase out areas with very strong and strong vulnerability. |
Palavras-chave: | Erosão hídrica Avaliação de impacto ambiental Uso - solo Bacia hidrográfica |
Área(s) do CNPq: | GEOCIENCIAS::GEOGRAFIA FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental |
Citação: | RIBEIRO, André dos Santos. Vulnerabilidade ambiental da sub-bacia hidrográfica do rio Mandu, sul de Minas Gerais. 2014. 63 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/551 |
Data de defesa: | 27-Mar-2014 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de André dos Santos Ribeiro.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons