Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/546
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Concentração de metais em um córrego urbano no município de Alfenas-MG: caracterização e modelagem bayesiana |
Autor: | CAVALCANTI, Pórtya Piscitelli |
Primeiro orientador: | BEIJO, Luiz Alberto |
Primeiro coorientador: | BARBOSA, Sandro |
Primeiro membro da banca: | MINIZ, Joel Augusto |
Segundo membro da banca: | LIMA, Claudio Antonio de Andrade |
Resumo: | O lançamento de efluentes domésticos e industriais, tratados ou não, diretamente em corpos d'água é uma das principais causas de depreciação da qualidade das águas. A inserção de contaminantes como metais traço, por fontes pontuais e difusas de poluição, pode alterar enormemente os ciclos biogeoquímicos naturais dos mesmos, pode apresentar toxicidade para os organismos vivos e causar danos à biota e à saúde humana. Desta forma, é essencial monitorar amostras ambientais poluídas por metais através de modelos precisos e eficazes. Este trabalho teve por objetivo caracterizar e estabelecer modelos bayesianos para a qualidade da água e do sedimento de diferentes pontos de um afluente do Reservatório de Furnas, em Alfenas-MG, que está sujeito a despejos de esgoto doméstico e industrial. Foram coletadas amostras mensais de água e sedimento de cinco pontos do córrego estudado no período de Outubro de 2010 a Julho de 2011. Os metais traço chumbo, cádmio e zinco foram quantificados e foram ajustados modelos de regressão linear simples bayesianos para o cádmio da água e do sedimento. O córrego encontra-se com concentrações de metais e parâmetros físico-químicos em desacordo com a Resolução CONAMA 357/2005, Classe II. As concentrações de chumbo na nascente do córrego estão acima dos limites estabelecidos pela portaria nº 2914 do Ministério da Saúde, representando risco para a população. Durante o período de estudo foi observada a transferência do cádmio da coluna de água para a sedimentar. Os modelos de regressão linear simples bayesianos apresentam-se como uma ferramenta precisa para avaliar e monitorar amostras ambientais contaminadas por metais traço, que apresentem comportamento linear. |
Abstract: | Launching of domestic and industrial effluents, treated or untreated, directly into water bodies is the major cause of depreciation of water quality. Insertion of contaminants such as trace metals, through point and diffuse sources of pollution, can hugely alter natural biogeochemical cycles of these metals, can be toxic for living organisms and cause harm for biota and human health. Thus, it is essential to monitor environmental samples contaminated by metals through effective and precise models. This study aimed to characterize and establish bayesian models for water and sediment quality from different points of an affluent of Reservatório de Furnas, Alfenas-MG, which receives discharges of industrial and domestic sewage. Water and sediment samples were collected monthly in five points of the stream, during 2010/10-2011/07. Trace metals lead, cadmium and zinc were quantified and were fitted bayesian simple linear regression models for cadmium from water and sediment. The stream has metal concentrations and physicochemical parameters in disagreement with CONAMA 357/2005, Class II. Lead concentrations in nascent stream are above the limits established by decree nº 2914 of Ministério da Saúde, representing risk for population. During the study period was observed transfer of cadmium in the water column to sediment. Bayesian simple linear regression models presented as a precise tool for assessing and monitoring environmental samples contaminated by trace metals, which have linear behavior. |
Palavras-chave: | Metais Poluição ambeintal Recursos Hidricos Modelos lineares |
Área(s) do CNPq: | OUTROS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental |
Citação: | CAVALCANTI, Pórtya Piscitelli. Concentração de metais em um córrego urbano no município de Alfenas-MG: caracterização e modelagem bayesiana. 2013. 62 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas,Alfenas, MG, 2013. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/546 |
Data de defesa: | 27-Fev-2013 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Pórtya Piscitelli Cavalcanti.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons