Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/539
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | COSTA, Anderson Stojan | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5619667787620752 | por |
dc.contributor.advisor1 | NEVES, Person Pereira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2380268778692743 | por |
dc.contributor.referee1 | FERREIRA, Elivelton Alves | - |
dc.contributor.referee2 | CARABALLO, Mirta Mir | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-25T17:25:39Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-25 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Anderson Stojan. Obtenção de filmes finos do sistema ZnO:Co depositados em substratos de vidro e safira via Spin Coating. 2014. 71 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2014. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/539 | - |
dc.description.resumo | Os filmes finos dos óxidos de ZnO dopados com Co, preparados via método Pechini, são semicondutores magnéticos diluídos com grande potencial para serem empregados na fabricação de dispositivos spintrônicos. Filmes com concentrações nominais de 1, 3 e 5 %, em mol, de Co foram depositados por spin-coating sobre substratos de vidro e safira. Os filmes finos preparados foram caracterizados por difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura, analise de EDS e absorção de raios X. Padrões de difração de raios X indicam que os filmes dopados com Co sobre substrato de vidro tem fase cristalina com a estrutura wurtzite. Espectros EXAFS sugerem que nos filmes com concentrações de 5% os átomos de cobalto não estão ocupando somente os sítios dos íons Zn2+ dentro da rede cristalina do ZnO. As espessuras dos filmes usando imagens de microscopia eletrônica de varredura ficaram entre os valores de 160 nm e 800 nm. Os procedimentos empregados no trabalho produziram filmes espessos e bem distribuídos pelas superfícies dos vidros. Os filmes depositados em substratos de safira não recobriram de forma uniforme a superfície dos substratos. | por |
dc.description.abstract | Co-Doped ZnO thin films, a diluted magnetic semiconductor with great potential to be used in the manufacture of spintronic devices, were prepared via Pechini method. Films with nominal concentrations of 1, 3 and 5 mols % of Co were depositions by spin-coating on glass and sapphire substrates. The prepared thin films were characterized by X-ray diffraction, scanning electron microscopy, EDS analysis and X-ray absorption. X-ray diffraction patterns indicated that the films doped with Co on the glass substrate has a crystalline phase with wurtzite structure. EXAFS spectra suggest that in thin films with concentrations of 5 mol% of Co, these atoms are not only occupying the Zn2 + ionic sites within the ZnO crystal lattice. The thicknesses of the films measured using images from scanning electron microscopy were between the values of 160 nm and 800 nm. The method and procedures employed in the work produced good films on glass substrates, thick and well distributed across the surface of the substrate one. The films deposited on sapphire substrates not uniformly covered the surface of the substrate. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-25T17:24:35Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Anderson Stojan Costa.pdf: 5004174 bytes, checksum: 909b4220939062834bd316e07ab30242 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-25T17:25:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Anderson Stojan Costa.pdf: 5004174 bytes, checksum: 909b4220939062834bd316e07ab30242 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-25T17:25:25Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Anderson Stojan Costa.pdf: 5004174 bytes, checksum: 909b4220939062834bd316e07ab30242 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-06-25T17:25:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Anderson Stojan Costa.pdf: 5004174 bytes, checksum: 909b4220939062834bd316e07ab30242 (MD5) Previous issue date: 2014-09-25 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Óxido de Zinco | por |
dc.subject | Ferromagnetismo | por |
dc.subject | Filmes finos | por |
dc.subject.cnpq | FISICA DA MATERIA CONDENSADA::SUPERFICIES E INTERFACES; PELICULAS E FILAMENTOS | por |
dc.title | Obtenção de filmes finos do sistema ZnO:Co depositados em substratos de vidro e safira via Spin Coating | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Anderson Stojan Costa.pdf | 4,89 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons