Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/397
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVEIRA, Gustavo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0776073519691539 | por |
dc.contributor.advisor1 | LUCHO, Alzira Maria Serpa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6356434063521758 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | PISSETTI, Fábio Luiz | - |
dc.contributor.referee1 | GUSHIKEM, Yoshitaka | - |
dc.contributor.referee2 | CORDEIRO, Márcia Regina | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-16T17:32:13Z | - |
dc.date.issued | 2010-08-27 | - |
dc.identifier.citation | SILVEIRA, Gustavo. Síntese, caracterização e propriedades eletroquímicas do óxido misto sílica/óxido de cério. 2010. 94 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2010. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/397 | - |
dc.description.resumo | Esse trabalho apresenta a síntese e caracterização do óxido misto sílica/óxido de cério obtido através do processo sol-gel, sua aplicação na eletro-oxidação de nitrito e no estudo das propriedades eletroquímicas do azul de metileno imobilizado na superfície desse material. O procedimento de preparação proposto permitiu a obtenção de um sólido amorfo, poroso e com área superficial específica igual a 459 m2.g-1, contendo 5% de cério (em mol, nominal). Para a caracterização do material obtido foram utilizadas as técnicas de espectroscopia na região de infravermelho, microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de energia dispersiva, área superficial específica, difração de raios-X, ressonância magnética nuclear de 29Si, espectroscopia fotoeletrônica de raios-X, espectroscopia de impedância eletroquímica e voltametria cíclica. Os resultados obtidos indicaram que o cério encontra-se disperso por toda a matriz de sílica, devido a formação de ligações químicas Si – O – Ce, e a presença de cério nos estados de oxidação +3 e +4. Estudos de voltametria cíclica usando eletrodos de pasta de carbono contendo o óxido misto mostraram que ocorre o favorecimento da reação de oxidação de íons nitrito em um potencial de 0,76 V vs ECS. O efeito catalítico do eletrodo preparado pode ser atribuído ao par Ce+3/Ce+4, o que sugere o potencial uso desse material como sensor para esse analito. Por meio de uma reação de troca iônica, o corante azul de metileno foi imobilizado na superfície do material SiCe e também utilizado no preparo de eletrodos de pasta de carbono. As propriedades eletroquímicas do eletrodo contendo azul de metileno – separação de potenciais de pico anódico/catódico e razão de correntes – foram avaliadas por voltametria cíclica e otimizadas empregando-se um planejamento fatorial completo 2 elevado a terceira potencia | por |
dc.description.abstract | This dissertation presents the synthesis and characterization of silica-cerium oxide mixed oxide obtained by the sol-gel process, its application in the electrooxidation of nitrite and the optimization of the electrochemical properties of methylene blue immobilized on the material surface. The proposed procedure allowed to obtain an amorphous solid, porous and with specific surface area equal to 459 m2.g-1, containing 5% cerium (in mol, nominal). To characterize the obtained material was used infrared spectroscopy, scanning electron microscopy and energy dispersive spectroscopy, specific surface area, x-ray diffraction, 29Si nuclear magnetic resonance spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, electrochemical impedance spectroscopy and cyclic voltammetry. These results indicated that cerium is dispersed throughout the silica matrix due the formation of chemical Si - O - Ce bonds and the presence of cerium in the oxidation states +3 and +4. Cyclic voltammetric studies using carbon paste electrodes containing the mixed oxide favoured the oxidation reaction of sodium nitrite in 0.76 V vs SCE. The catalytic effect can be attributed to the Ce+3/Ce+4 couple, which suggests the potential use of this material as a sensor for that analyte. Through an ion exchange reaction, methylene blue was immobilized on the surface of the material SiCe and also used in the preparation of a carbon paste electrodes. The electrochemical properties of the electrode containing methylene blue - potential separation of anodic/cathodic peak and a current ratio - were evaluated by cyclic voltammetry and optimized employing a full factorial design 2 elevado a terceira potencia | por |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-16T17:31:02Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Gustavo Silveira.pdf: 2918106 bytes, checksum: 91f5f70e5c9757310bfa5cc00295ff69 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-16T17:31:46Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Gustavo Silveira.pdf: 2918106 bytes, checksum: 91f5f70e5c9757310bfa5cc00295ff69 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-16T17:31:59Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Gustavo Silveira.pdf: 2918106 bytes, checksum: 91f5f70e5c9757310bfa5cc00295ff69 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-06-16T17:32:13Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Gustavo Silveira.pdf: 2918106 bytes, checksum: 91f5f70e5c9757310bfa5cc00295ff69 (MD5) Previous issue date: 2010-08-27 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Química | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Análise em fluxo | por |
dc.subject | Sintese inorganica | por |
dc.subject | Óxidos | por |
dc.subject | Óxidos de cério | por |
dc.subject.cnpq | QUIMICA::FISICO-QUIMICA | por |
dc.title | Síntese, caracterização e propriedades eletroquímicas do óxido misto sílica/óxido de cério | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Gustavo Silveira.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons