Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/395
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Fagner Moreira de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5553480405951787 | por |
dc.contributor.advisor1 | LUCCAS, Pedro Orival | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3672437413599685 | por |
dc.contributor.referee1 | REIS, Boaventura Freire dos | - |
dc.contributor.referee2 | MAGALHÃES, Cristiana Schmidt de | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-16T16:43:03Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-22 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Fagner Moreira de. Avaliação da adsorção de metais em sedimentos de amostras coletadas no reservatório da usina hidrelétrica de Furnas. 2013. 47 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2013. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/395 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho avalia a adsorção de metais em sedimento do reservatório da Usina Hidrelétrica de Furnas – MG (Pontalete MG – junção dos Rios Sapucaí e Verde). Foram estudados dois metais; um considerado tóxico para o ambiente aquático, como o cádmio, e outro, considerado essencial para o ecossistema, o ferro. Para a determinação de cádmio, empregou-se um sistema de análise em fluxo com filtração “on-line” e detecção por espectrometria de absorção atômica com thermo spray (TS-FF-AAS). A técnica analítica empregada para a determinação de ferro foi espectrometria de absorção atômica em chama (FAAS) também com acoplamento FIA para filtração das amostras. Essas técnicas apresentaram boa sensibilidade, rapidez e desempenho satisfatório. Nos estudos de isotermas foram observados, para ambos os elementos, ferro e cádmio, que o modelo de Langmuir melhor descreve o processo de adsorção, indicando adsorção em monocamada. Nos estudos cinéticos foram observados que os modelos pseudoprimeira e segunda ordem melhor descrevem a cinética da reação para o metal ferro e cádmio, respectivamente, em que a quantidade de íons de ferro adsorvidos por unidade de massa (Qe), obtida experimentalmente, foi de 9,5432 mg g-1, próximo ao Qe teórico de 9,8355 mg g-1. Para o metal cádmio foram obtidos valores de Qe experimental de 0,3052 mg g-1, também próximo ao Qe teórico de 0,3123mg g-1. Conclui-se que em casos de introdução e ou carência desses elementos no ambiente lacustre, o sedimento pode atuar como um regulador da concentração (biodisponibilidade) dos metais na coluna de água, devido ao equilíbrio de adsorção/dessorção na interface água/sedimento. | por |
dc.description.abstract | In this work, the adsorption of metals in the bottom sediment of "Furnas Hydroelectric Plant – MG (Pontalete-MG – Arm in junction of Sapucaí and Verde rivers)" reservoir was investigated. A toxic metal, cadmium and other essential, iron were studied. A Flow Injection System, with on line filtration and thermo spray flame furnace atomic absorption spectrometry (TS-FF-AAS) detection, to determine cadmium was developed. Iron was determined by the FIA same system, nevertheless by flame atomic absorption spectrometry (FAAS) detector. Both developed methods showed satisfactory sensibility and feasibility. On the isotherm studies was observed that for the both elements, iron and cadmium, the Langmuir model is the one that best describes the adsorption process, indicating that the adsorption occurs in a monolayer. In kinetic studies it was observed that the pseudo-first and pseudo-second order models best describe the reaction kinects for the metal iron and cadmium, respectively, where the amount of adsorbed iron ions per unit mass (Qe) obtained experimentally was 9.5432 mg g-1 close the Qe theoretical of 9.8355 mg g-1. For cadmium the experimental obtained values were (Qe) 0.3052 mg g-1, also close to the theoretical Qe 0.3123 mg g-1. It is concluded that, in case of need or addition of these elements in the lacustrine environment, the sediment may act as a regulator of metal concentration (bioavailability) in water column, due to the equilibrium adsorption / desorption in water / sediment interface | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-16T16:42:02Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Fagner Moreira de Oliveira.pdf: 987283 bytes, checksum: 9c508472c4b5d18ff444ff7968c895a1 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-16T16:42:28Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Fagner Moreira de Oliveira.pdf: 987283 bytes, checksum: 9c508472c4b5d18ff444ff7968c895a1 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-16T16:42:42Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Fagner Moreira de Oliveira.pdf: 987283 bytes, checksum: 9c508472c4b5d18ff444ff7968c895a1 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-06-16T16:43:03Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Fagner Moreira de Oliveira.pdf: 987283 bytes, checksum: 9c508472c4b5d18ff444ff7968c895a1 (MD5) Previous issue date: 2013-07-22 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Química | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Sedimentos Geológicos | por |
dc.subject | Metais - Adsorção | por |
dc.subject | Limnologia | por |
dc.subject.cnpq | QUIMICA::QUIMICA ANALITICA | por |
dc.title | Avaliação da adsorção de metais em sedimentos de amostras coletadas no reservatório da usina hidrelétrica de Furnas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Fagner Moreira de Oliveira.pdf | 964,14 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons