Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/385
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Modelagem computacional de nanotubos de carbono como nanofiltros e nanosensores para controle ambiental: um estudo de primeiros princípios |
Autor: | BASTOS, Mirele |
Primeiro orientador: | CAMPS RODRIGUEZ, Ihosvany |
Primeiro membro da banca: | RAMALHO, Teodorico de Castro |
Segundo membro da banca: | SILVEIRA, Nelson José Freitas da |
Resumo: | Nas ´ultimas d´ecadas, com o avanc¸o industrial e tecnol´ogico e a falta de cuidado no descarte dos res´ıduos t´oxicos gerados para o meio ambiente, como por exemplo, os metais pesados n´ıquel, c´admio, chumbo, crˆomio, cobre, merc´urio, zinco e manganˆes tem sido uma grande preocupac¸ ˜ao da sa´ude p´ublica quanto a exposic¸ ˜ao destes `a populac¸ ˜ao. Diante disto, propomos estudar atrav´es de simulac¸ ˜oes computacionais baseadas na Teoria do Funcional da Densidade (DFT), utilizando o programa SIESTA, as interac¸ ˜oes dos metais Ni, Cd e Pb com o nanotubo de carbono (10,0) de parede ´unica (SWCNT), puro (SWCNT-P) e funcionalizado com os grupamentos orgˆanicos carboxila (SWCNT-COOH) e hidroxila (SWCNT-OH), com o intuito de sugerir estes nanomateriais como filtros e sensores destes metais. A primeira investigac¸ ˜ao se baseou no estudo das mudanc¸as das propriedades estruturais e eletrˆonicas do SWCNT-P ap´os as funcionalizac¸ ˜oes. Neste estudo, constatamos alterac¸ ˜oes nas distˆancias de ligac¸ ˜ao e distorc¸ ˜ao do nanotubo ap´os as funcionalizac¸ ˜oes, evidenciando uma funcionalizac¸ ˜ao de car´ater covalente. O estudo das propriedades eletrˆonicas para o SWCNT-COOH mostrou, atrav´es da estruturas eletrˆonica de bandas, que a funcionalizac¸ ˜ao provocou a induc¸ ˜ao da polarizac¸ ˜ao de spin (n˜ao observada para o SWCNT-P) e uma reduc¸ ˜ao significativa no gap. Para o SWCNT-OH, n˜ao houve a induc¸ ˜ao da polarizac¸ ˜ao de spin, por´em houve uma mudanc¸a no car´ater da condutividade de semicondutor para met´alico. Ap´os isso, realizamos o estudo das interac¸ ˜oes dos metais com os nanotubos. Os metais Ni e Pb foram quimiossorvidos em todos os nanotubos. J´a o Cd s´o foi quimiossorvido no SWCNT-OH. Atrav´es das energias de ligac¸ ˜ao observamos que as funcionalizac¸ ˜oes aumentaram a reatividade do nanomaterial, por´em isso dificulta a reutilizac¸ ˜ao do mesmo. Diante disso, quando o interesse ´e reutilizar o material utilizado como filtro, sugerimos o SWCNT-P, j´a que o mesmo apresentou baixas energias de ligac¸ ˜ao com os metais. O estudo das propriedades eletrˆonicas dos sistemas resultantes foi atrav´es das estruturas eletrˆonica de bandas, da densidade de estado total (DOS), da densidade de estado (projetada) parcial (PDOS), do c´alculo do momento magn´etico resultante, do c´alculo das transferˆencia de cargas e do estudo do mapa de contorno da densidade eletrˆonica. Atrav´es das estruturas eletrˆonica de bandas, vimos que o car´ater da adsorc¸ ˜ao influenciou diretamente nas propriedades eletrˆonicas, pois quando o Cd foi fisiossorvido poucas modificac¸ ˜oes foram observadas. A partir de todos estes c´alculos o nanotubo que apresentou uma maior sensibilidade na condutividade para os trˆes metais foi o SWCNT-OH e o que apresentou maior seletividade no car´ater magn´etico foi o SWCNT-COOH. Assim, os nanotubos funcionalizados s˜ao os mais adequados para construc¸ ˜ao de dispositivos para sensoriamento destes metais. |
Abstract: | In recent decades, technological and industrial advances and lack of care in the disposal of toxic waste generated for the environment, such as, heavy metals nickel, lead, cadmium, chromium, copper, mercury, zinc and manganese has been a great concern of public health as exposure to the population of these. Given this, we propose to study through computer simulations based on Density Functional Theory (DFT), using the SIESTA code, he interactions of metals Ni, Cd and Pb with carbon nanotubes (10,0) single-walled (SWCNT), pure (SWCNT-P) and functionalized with organic grouping carboxyl (SWCNT-COOH) and hydroxyl (SWCNTOH) in order to suggest nanomaterials such as filters and sensors of these metals. The first investigation was based on the study of changes of structural and electronic properties in the SWCNT-P after functionalization. In this study, we observed changes in bond distances and distortion tubes after functionalizations, showing a functionalization of covalent character. The study of the electronic properties for SWCNT-COOH showed through electronic band structure, the functionalization provoked an induction of polarization of spin (not observed for the SWCNT-P) and a significant reduction in gap. For the SWCNT-OH there was no induction polarization of spin, however there were a change in the character of the conductivity of semiconducting to metallic. After that, we study the interactions of metals with nanotubes. The metals Ni and Pb were chemisorbed nanotubes. Already Cd was only quimiossorvido in SWCNT-OH. Through the binding energies we observed that functionalizations increased reactivity of the nanomaterial, but this makes it difficult to reuse the same. Therefore, when the interest is to reuse the material used as a filter, we suggest the SWCNT-P, since it showed low binding energies with metals. The study of the electronic properties of the resulting systems was through the electronic band structure, the total state density (DOS), state density partial(projected) (PDOS), calculation of the resulting magnetic moment, of charge transfer and study of contour map of electron density. Through the electronic band structures, we saw that the character of adsorption directly influence the electronic properties, because when the Cd was fisisorbed few modifications were observed. From all these calculations the nanotube which showed greater sensitivity in conductivity for the three metals was SWCNT-OH and with the highest selectivity in magnetic character was SWCNT-COOH. Thus, the nanotubes functionalized are best suited for the construction of devices for sensing these metals. |
Palavras-chave: | Níquel Cadmio Chumbo Nanotubos de Carbono Simulação por Computador |
Área(s) do CNPq: | QUIMICA::FISICO-QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | BASTOS, Mirele. Modelagem computacional de nanotubos de carbono como nanofiltros e nanosensores para controle ambiental: um estudo de primeiros princípios. 2013.114 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2013 |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/385 |
Data de defesa: | 13-Jun-2013 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Mirele Bastos.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons