Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/383
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Eletrooxidação de tadalafila em eletrodo de carbono vítreo e determinação direta em formulação farmacêutica por voltametria |
Autor: | AZEVEDO, Luiz Fernando Mendes de |
Primeiro orientador: | LUCHO, Alzira Maria Serpa |
Primeiro coorientador: | PISSETTI, Fábio Luiz |
Primeiro membro da banca: | GARCIA, Jerusa Simone |
Segundo membro da banca: | MADURO, João Marcos |
Resumo: | O mercado farmacêutico tem crescido muito nos últimos anos, com isso diversos produtos tem sido alvo de adulterações. Sendo assim, este trabalho teve como principal objetivo o estudo da formulação farmacêutica Cialis® o qual tem sido um dos alvos de falsificações. Este fármaco tem como princípio ativo a Tadalafila uma substância farmacêutica derivada do Sildenafil (Viagra) e do Vardenafil (Levitra). A Tadalafila é um potente inibidor seletivo da PDE5 (fosfodiesterase tipo 5), é amplamente empregado no tratamento de disfunção erétil e de hipertenção pulmonar arterial. Neste trabalho foi empregado o eletrodo de carbono vítreo para avaliar o comportamento da Tadalafila frente a processos de oxi-redução. Em um primeiro momento, foram realizados estudos cinéticos para a determinação do coeficiente de transferência de carga (α), o número de elétrons (n) envolvidos na reação de oxidação da Tadalafila, o coeficiente de difusão (D) e a constante heterogênea de transferência de elétrons (K´). Com a finalidade de quantificar a Tadalafila foi estabelecida uma nova metodologia analítica para a formulação farmacêutica (Cialis®) utilizando as técnicas de Voltametria de Pulso Diferencial e de Onda Quadrada, os limites de quantificação obtidos foram 2,71x10-6 e 3,72x10-7 mol.L-1, respectivamente. Posteriormente, foram realizados estudos de possíveis interferentes presentes na formulação farmacêutica na proporção de 1:1 e 1:10. Os dados eletroquímicos obtidos foram comparados com dados de cromatografia líquida, os quais apresentaram uma boa correlação, indicando que o método eletroquímico proposto pode ser empregado no controle destas formulações. |
Abstract: | The pharmaceutical market has grown in recent years and many products have been target of adulteration. The present work reports the study of the Cialis ® which has been one target of forgery. This drug has as active substance the Tadalafil, derived from Sildenafil (Viagra) and Vardenafil (Levitra). The Tadalafil is a potent selective PDE5 inhibitor (phosphodiesterase type 5), and is widely used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension. In this work, was employing glassy carbon electrode as working electrode to evaluate the oxidation-reduction processes of tadalafil. Initially was executed kinetic studies to determine the charge transfer coefficient (α), the number of electrons (n) involved in the oxidation reaction, the diffusion coefficient (D) and heterogeneous electron transfer constant (K'). For quantify the Tadalafil was developed a new analytical methodology for pharmaceutical formulations (Cialis ®) using the techniques of differential pulse voltammetry and Square Wave, the limits of quantification obtained were 2.71x10-6 to 3.72 x10-7 mol.L-1, respectively. Studies were carried out with interferents present in the pharmaceutical formulation in the ratio 1:1 and 1:10. The electrochemical data were compared with liquid chromatography results, presenting a good correlation, indicating that the proposed electrochemical method can be used to control that pharmaceutical formulation. |
Palavras-chave: | Técnica eletroquimicas Controle de qualidade Quimica - Cinética |
Área(s) do CNPq: | QUIMICA::QUIMICA ANALITICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Química |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | AZEVEDO, Luiz Fernando Mendes de. Eletrooxidação de tadalafila em eletrodo de carbono vítreo e determinação direta em formulação farmacêutica por voltametria. 2014.79 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/383 |
Data de defesa: | 16-Abr-2014 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Luiz Fernando Mendes de Azevedo.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons