Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/374
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ANDRADE, Felipe Nascimento | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6717971737234158 | por |
dc.contributor.advisor1 | TARLEY, César Ricardo Teixeira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9803419937796467 | por |
dc.contributor.referee1 | NASCENTES, Clésia Cristina | - |
dc.contributor.referee2 | LUCCAS, Pedro Orival | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-12T00:46:36Z | - |
dc.date.issued | 2010-10-01 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Felipe Nascimento. Emprego de polímero híbrido poli(vinilimidazol)-sílica impresso ionicamente para pré-concentração de chumbo com posterior determinação por TS-FF-AAS. 2010. 97 f. Dissertação (Mestadro em Química) - Universidade Federal de Alfenas,Alfenas, MG, 2010. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/374 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta a sintese de um polimero hibrido impresso com ion (IIP) e sua aplicacao na adsorcao seletiva de ions Pb2+, com posterior determinacao por TS-FF-AAS. O polimero hibrido foi preparado a partir do [3-(metacrilato)propil]trimetoxisilano e 1-vinilimidazol, sendo utilizado para pre-concentracao de Pb2+ um sistema de analise em fluxo. A caracterizacao do polimero foi realizada atraves de espectroscopia de infravermelho, analise termica e microscopia eletronica de varredura. O sistema de pre-concentracao foi otimizado utilizando ferramentas quimiometricas (planejamento fatorial e matriz de Doehlert). As variaveis otimizadas foram: pH (6,46), tampao fosfato 9,0 mmol L-1, vazao de pre-concentracao de 4,0 mL min-1 e eluente (HNO3) 0,5 mol L-1. Os parametros termodinamicos ƒ¢H, ƒ¢G e ƒ¢S mostraram que a adsorcao dos ions Pb2+ no IIP acontece em um processo exotermico e espontaneo, devido os valores negativos de entalpia e energia livre de Gibbs. Estudos de interferentes foram realizados partir de solucoes binarias nas seguintes proporcoes, 1:1; 1:10; 1:100 (m/m) analito/interferente, respectivamente. Os ions investigados foram: Cu2+, Cd2+, Co2+, Fe3+, Ni2+, Cr3+, Mn2+ e Zn2+. Apos as condicoes otimizadas, o metodo apresentou limites de deteccao e quantificacao de 0,75 e 2,5 ƒÊg L-1, respectivamente, e faixa linear de 5,0 a 65,0 ƒÊg L-1 (r = 0,9995), enquanto a precisao do metodo (repetibilidade, n=10) foi de 5,0 e 3,6% para solucoes de 10,0 e 60,0 ƒÊg L-1, respectivamente. Os parametros fator de pre-concentracao (PF), indice de consumo (IC) e eficiencia de concentracao (CE), foram 128, 0,16 mL e 25,6 min-1, respectivamente. O coeficiente de seletividade para o IIP foi comparado com o coeficiente de seletividade do NIP (polimero nao impresso) para misturas binarias de Pb2+/Cd2+, Pb2+/Zn2+ e Pb2+/Cu2+, onde os valores dos coeficientes de seletividade relativa (k f) obtidos foram de 64,9, 16,0 e 9,3. O metodo proposto foi aplicado com sucesso para determinacao de Pb2+ em diferentes amostras de aguas, urina e material certificado (DORM-3 Proteina de peixe), com valores de recuperacao satisfatorios. | por |
dc.description.abstract | The current work presents the synthesis of an ion imprinted hybrid polymer (IIP) and its application on the selective adsorption of Pb2+ ions, with posterior determination by TS-FF-AAS. The hybrid polymer was prepared by using [3-(methacryloxy)propyl]trimethoxysilane and 1-vinylimidazole, in which an flow injection system was employed for the Pb2+ preconcentration. Polymer characterization was carried out by infrared spectroscopy, thermal analysis and scanning electron microscopy. The preconcentration system was optimized by using chemometric tools (factorial design and Doehlert matrix). The optimized variables were: pH (6.46), buffer concentration at 9.0 mmol L-1, preconcentration flow rate at 4.0 mL min-1 and 0.5 mol L-1 eluent (HNO3). The thermodynamic parameters ΔH, ΔG and ΔS showed that Pb2+ adsorption towards IIP is an exothermic and spontaneous process due to the negative values of enthalpy and energy free from Gibbs. Interferent studies were carried out from binary solutions in the following ratios, 1:1; 1:10; 1:100 (m/m) analyte/interferent, respectively. The ions studied were: Cu2+, Cd2+, Co2+, Fe3+, Ni2+, Cr3+, Mn2+ and Zn2+. Under optimized conditions, the method presented limits of detection and quantification of 0.75 and 2.5 μg L-1, respectively, and linear analytical curve from 5.0 up to 65.0 μg L-1 (r = 0.9995). The parameters preconcentration factor (PF), consumptive index (CI) and concentration efficiency (CE) were found to be 128, 0.16 mL and 25.6 min-1, respectively. The selectivity coefficient of ion imprinted polymer was compared with the selectivity coefficient of NIP (non imprinted polymer) for the Pb2+/Cd2+, Pb2+/Zn2+ and Pb2+/Cu2+ binary mixtures, which the respective values of relative selectivity coefficient (k’) of 64.9, 16.0 and 9.3 were obtained. The proposed method was successfully applied for Pb2+ determination in different types of water samples, urine and certified reference material (DORM-3 Fish Protein) with satisfactory recovery values. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-12T00:43:37Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Felipe Nascimento Andrade.pdf: 1868777 bytes, checksum: 6ffb165edf7baa06f5cf267d954de7ae (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-12T00:45:35Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Felipe Nascimento Andrade.pdf: 1868777 bytes, checksum: 6ffb165edf7baa06f5cf267d954de7ae (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-12T00:46:19Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Felipe Nascimento Andrade.pdf: 1868777 bytes, checksum: 6ffb165edf7baa06f5cf267d954de7ae (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-06-12T00:46:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Felipe Nascimento Andrade.pdf: 1868777 bytes, checksum: 6ffb165edf7baa06f5cf267d954de7ae (MD5) Previous issue date: 2010-10-01 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Análise química - Metodos | por |
dc.subject | Íons - síntese química | por |
dc.subject | Polímeros - química | por |
dc.subject | Chumbo | por |
dc.subject.cnpq | QUIMICA::QUIMICA ANALITICA | por |
dc.title | Emprego de polímero híbrido poli(vinilimidazol)-sílica impresso ionicamente para pré-concentração de chumbo com posterior determinação por TS-FF-AAS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Felipe Nascimento Andrade.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons