Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/350
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PIETRO, Gabriele Matinatti de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5026181705864685 | por |
dc.contributor.advisor1 | POIRIER, Gaël Yves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2457188837334937 | por |
dc.contributor.referee1 | ROCHA, Lucas Alonso | - |
dc.contributor.referee2 | BERTHOLDO, Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-09T18:43:01Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-28 | - |
dc.identifier.citation | PIETRO, Gabriele Matinatti De. Síntese e caracterização de vidros germanatos contexto óxidos de tântalo para dispositivos Luminescentes. 2014. 91 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2014. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/350 | - |
dc.description.resumo | Nesse trabalho, foram preparados vidros a partir do formador vítreo GeO2 com incorporação de Ta2O5 e verificou-se a necessidade de adição de agente fundente K2O para garantir a fusão e homogeneidade do líquido devido ao alto ponto de fusão do Ta2O5 (Tf=1800°C). Foram preparadas amostras vítreas no sistema ternário GeO2-Ta2O5-K2O com temperaturas de fusão entre 1300°C e 1600°C em cadinho de platina. Foram investigadas duas séries de amostras no sistema ternário: a primeira com mesma concentração de Ta2O5 e K2O representada por (100-2x)GeO2-xTa2O5-xK2O e a segunda com concentração fixa de 10% de K2O representada por (90-x)GeO2-xTa2O5-10K2O. Os vidros obtidos foram caracterizados por difração de raios X e análise térmica (DSC) para identificar a natureza vítrea das amostras e investigar o comportamento térmico em função da composição. Essa etapa permitiu definir a serie 2 com concentração fixa de K2O como mais promissora e foi escolhida para o desenvolvimento do trabalho. Estudos espectroscópicos por FTIR e Raman permitiram ainda relacionar mudanças estruturais com variação de composição no vidro e especialmente, com a concentração de Ta2O5. Os resultados sugerem que o Ta é inserido na rede covalente germanato e atua como intermediário de rede. Estudos de cristalização realizados em temperaturas características determinadas à partir dos dados de análise térmica permitiram identificar a possibilidade de precipitação preferencial de Ta2O5 de tamanho nanométrico. A luminescência no visível das amostras dopadas com Eu3+ permitiu definir que não há variação significativa da simetria do Eu3+ em função da concentração em Ta2O5 no vidro. Entretanto, as medidas de luminescência na região de 1,5μm das amostras codopadas com Er3+/Yb3+ identificaram mudanças claras nos parâmetros de luminescência como aumento da largura de banda de emissão e diminuição do tempo de vida do estado excitado nas amostras mais concentradas em Ta2O5. | por |
dc.description.abstract | In this work, germanate glasses containing potassium oxide K2O and increasing amounts of tantalum oxide Ta2O5 were prepared by the melt-quenching method using melting temperatures between 1300°C and 1600°C in platinum crucibles. Two series were firstly tested in the ternary system: the first series with the same K2O and Ta2O5 content represented by (100-2x)GeO2-xTa2O5-xK2O and the second one with a constant K2O content of 10 mole% represented by (90-x)GeO2-xTa2O5-10K2O. The resulting glasses were characterized by X-ray diffraction and thermal analysis (DSC) in order to identify the glassy nature of the prepared materials as well as their thermal behavior in function of composition. These results allowed to define the second series with fixed K2O content as the most promising for optical glass-ceramics and was selected for further characterizations in this work. Spectroscopic studies by FTIR and Raman also allowed relating structural changes with variation in the glass composition and Ta2O5 concentration. The results suggest that Ta is inserted into the covalent germanate network and acts as a glass intermediary. Crystallization studies performed at characteristic temperatures previously determined from thermal analysis allowed identifying the preferential precipitation of nanosized Ta2O5. Luminescence of Eu3+-doped glass samples in the visible was also helpful to relate small variation in Eu3+ symmetry as a function of the Ta2O5 glass concentration. However, luminescence studies of codoped Er3+/Yb3+ glass samples in the near infrared exhibited important changes with respect to the composition with respect to the increased emission bandwidth around 1,5μm as well as a decrease of the experimental lifetime of the excited state 4I13/2 for higher Ta2O5 concentrated samples. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-09T18:42:05Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação Gabriele Matinatti De Pietro.pdf: 2119386 bytes, checksum: a6929b6d16eb33a6f358674886aadbd6 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-09T18:42:31Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação Gabriele Matinatti De Pietro.pdf: 2119386 bytes, checksum: a6929b6d16eb33a6f358674886aadbd6 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-09T18:42:42Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação Gabriele Matinatti De Pietro.pdf: 2119386 bytes, checksum: a6929b6d16eb33a6f358674886aadbd6 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-06-09T18:43:01Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação Gabriele Matinatti De Pietro.pdf: 2119386 bytes, checksum: a6929b6d16eb33a6f358674886aadbd6 (MD5) Previous issue date: 2014-02-28 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Química | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Vidro | por |
dc.subject | Vidro - Ceramica | por |
dc.subject.cnpq | QUIMICA::QUIMICA INORGANICA | por |
dc.title | Síntese e caracterização de vidros germanatos contexto óxidos de tântalo para dispositivos Luminescentes | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Gabriele Matinatti De Pietro.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons