Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2667
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Desenvolvimento de potenciais fármacos in silico para os principais carcinomas existentes no Brasil |
Autor: | SANTOS, Yana Cristina Albanez ![]() |
Primeiro orientador: | SILVEIRA, Nelson José Freitas da |
Primeiro coorientador: | PACHECO, Camila Mariângela |
Primeiro membro da banca: | AZEVEDO JUNIOR, Walter Filgueira de |
Segundo membro da banca: | OLIVEIRA, Patrícia Rufino |
Resumo: | O câncer é uma das doenças que mais atinge a população mundial e com estimativas que o número de indivíduos com essa patologia cresça ≈ 50% em 2040 em relação a 2020. Portanto, o objetivo deste trabalho foi estabelecer e preparar bibliotecas de compostos sintéticos e naturais, a serem utilizados como potenciais fármacos, de forma in silico, através da afinidade dos compostos com a proteína alvo, farmacologia e farmacocinética. O método utilizou-se a molécula com o código PDB 7BIR, compostos naturais e sintéticos; realizou-se a ancoragem molecular, juntamente com o composto controle ancorado na molécula estabelecida; obteve-se informações 3D entre os compostos no sítio ativo da proteína, verificou-se as ligações químicas, estabeleceu-se a farmacocinética, farmacodinâmica e a regra de Lipinski. A partir das análises dos parâmetros e comparações com o composto controle, todos foram satisfatórios no bloqueio com da p53 e a MDM2, entretanto, os sintéticos sobressaíram na maioria das análises. |
Abstract: | Cancer is one of the diseases that most affects the world population and with estimates that the number of individuals with this pathology will grow ≈ 50% in 2040 compared to 2020. Therefore, the objective of this work was to establish and libraries of preparations of synthetic and natural compounds, to be used as potential drugs, in an in silico manner, through the surface layer of the compounds with the target protein, pharmacology and pharmacokinetics. The method used the molecule with the PDB code 7BIR, natural and synthetic compounds; molecular anchoring was performed, together with the control compound anchored in the established molecule; we obtained 3D information between the compounds in the active site of the protein, chemical bonds are provided, pharmacokinetics, pharmacodynamics and Lipinski's rule are distributed. From the analysis of interruptions and comparisons with the control compound, all were dominant in blocking p53 and MDM2, however, the synthetics stood out in most of the analyzes. |
Palavras-chave: | Câncer Bioinformática Farmacocinética |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Biotecnologia |
Citação: | SANTOS, Yana Cristina Albanez. Desenvolvimento de potenciais fármacos in silico para os principais carcinomas existentes no Brasil. 2024. 53 f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2667 |
Data de defesa: | 1-Ago-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de Yana Cristina Albanez Santos.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.