Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2644
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Abordagem Bayesiana na Modelagem da Curva de Crescimento do Fungo Botrytis cinerea |
Autor: | GOMES, Mariana de Paula ![]() |
Primeiro orientador: | BEIJO, Luiz Alberto |
Primeiro membro da banca: | SAVIAN, Taciana Villela |
Segundo membro da banca: | NOGUEIRA, Denismar Alves |
Resumo: | O estudo da curva de crescimento de fungos fitopatogênicos permite compreender as etapas de seu crescimento e os fatores que o influenciam. Geralmente, em pesquisas com tal finalidade, os dados são analisados ao longo do tempo, o que pode gerar dependência nos resíduos e comprometer o processo de inferência quando ignorada. Como forma de considerar a autocorrelação residual na modelagem foi incorporada estrutura AR(p) para os erros do modelo. A abordagem bayesiana tem sido eficiente no estudo de curvas de crescimento e permite algumas vantagens como a facilidade de modelagens mais complexas e a capacidade de análise de amostras relativamente pequenas. Além disso, o fato de considerar os parâmetros como aleatórios permite realizar interpretações diretas sobre os mesmos e obter maior clareza das informações extraídas. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a performance da abordagem bayesiana quanto à: modelagem da curva de crescimento do fungo Botrytis cinerea sob efeito de óleos essenciais, por meio do ajuste do modelo logístico, considerando autocorrelação dos erros; e aos impactos de tamanhos amostrais reduzidos na precisão da análise e no processo de inferência. Os dados de crescimento micelial radial sob efeito de óleos essenciais foram obtidos em Vismara et al. (2019) *, em que as medidas das nove repetições foram coletadas ao longo de dez dias. Para o estudo do crescimento micelial radial foi ajustado o modelo de regressão não linear logístico. Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que a abordagem bayesiana mostrouse eficiente na modelagem da curva de crescimento do fungo Botrytis cinerea, considerando estrutura AR(p) para os erros, além de produzir estimativas levemente mais precisas tanto com priori informativa quanto não informativa. A abordagem também possibilitou a análise com tamanhos amostrais reduzidos sem alterar as estimativas dos parâmetros de forma significativa, considerando sobreposição dos intervalos HPD de 95% de credibilidade apesar da diminuição da precisão das estimativas. A adoção da abordagem bayesiana foi essencial para identificar o efeito do tratamento Patchouli em relação ao crescimento máximo, representado pelo parâmetro β1 do modelo ajustado, além do efeito do tratamento Guaçatonga na redução da taxa de crescimento, representado pelo parâmetro β3, o que não foi possível identificar no estudo de origem dos dados. Por fim, pode-se concluir que todos os óleos essenciais avaliados apresentaram efeito no controle do fungo Botrytis cinerea, sendo Patchouli e Melaleuca os mais efetivos. |
Abstract: | The study of the growth curve of phytopathogenic fungi allows us to understand the stages of their growth and the factors that influence it. Generally, in such specific research, the data are analyzed over time, which can generate autocorrelated residues and compromise the inference process. As a way to consider residual autocorrelation in modeling, it was incorporated AR(p) structure for the model errors. The bayesian approach has been efficient in the study of growth curves and allows some advantages such as the ease at modeling of more complexity structures and the ability to analyze relatively small samples. Furthermore, the fact to consider the parameters as random variables allows direct interpretations to be made on them and obtain greater clarity in extracting information. Therefore, the present study aimed to evaluate the performance of the bayesian approach regarding: modeling the growth curve of the fungus Botrytis cinerea under effect of essential oils, through adjustment of the logistic model, considering autocorrelation of errors; and the impacts of reduced sample sizes on the analysis accuracy and inference process as well. Data on radial mycelial growth under the influence of essential oils were found in Vismara et al. (2019)† , in which measurements from the nine replications were collected over ten days. To study radial mycelial growth, the nonlinear logistic regression model was adjusted. Given the results obtained, it can be concluded that the bayesian approach proved to be efficient in modeling the growth curve of the fungus Botrytis cinerea, considering AR(p) structure for errors, in addition to producing more accurate estimates with both informative and uninformative priors. The approach also enabled analysis with reduced sample sizes without changing interval estimates significantly, considering overlapping HPD intervals of 95% credibility increase despite the decrease in the precision of the estimates. Adopting the bayesian approach was essential to identify the effect of Patchouli treatment in relation to maximum growth, represented by β1 parameter of the adjusted model, in addition to the effect of the Guaçatonga in reducing the growth rate, represented by the β3 parameter, which was not possible to identify on the study that originated the sample. Ultimately, the study concluded that all essential oils evaluated were effective on the control of the fungus Botrytis cinerea, with Patchouli and Melaleuca being the greatest ones. |
Palavras-chave: | Regressão Não Linear Resíduos Autocorrelacionados Óleos Essenciais |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Estatística Aplicada e Biometria |
Citação: | GOMES, Mariana de Paula. Abordagem Bayesiana na Modelagem da Curva de Crescimento do Fungo Botrytis cinerea. 2024. 96 f. Dissertação (Mestrado em Estatística Aplicada e Biometria) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2644 |
Data de defesa: | 24-Mai-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Estatística Aplicada e Biometria |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de Mariana de Paula Gomes.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.