Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2539
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Espectrometria de massas com ionização a partir de partículas magnéticas (MPS-MS) para análise de anti-hipertensivos de plasma humano |
Autor: | MORAIS, Elizângela Maria de Castilho Alves ![]() |
Primeiro orientador: | FIGUEIREDO, Eduardo Costa de |
Primeiro membro da banca: | MARTINS, João Paulo |
Segundo membro da banca: | RODRIGUES, Rafaela Figueiredo |
Resumo: | A técnica de espectrometria de massas com ionização a partir de partículas magnéticas (MPS-MS, do inglês magentic particles spray mass spectrometry), recentemente desenvolvida em nosso grupo de pesquisa, foi utilizada para a análise de fármacos anti-hipertensivos em amostras de plasma humano. Objetivou-se também caracterizar o M-MIP sintetizado. Para isso, foi aplicada a técnica de extração em fase sólida dispersiva (d-SPE) dos analitos, utilizando partículas magnéticas de polímero com impressão molecular (M-MIP). As partículas foram acopladas a uma sonda metálica, posicionada na entrada do espectrômetro de massa. Em seguida, um solvente foi adicionado e formou-se um cone de Taylor ao redor das partículas, devido à alta tensão aplicada. Assim, os analitos foram eficientemente dessorvidos/ionizados e submetidos à análise em um espectrômetro de massa do tipo triplo quadruplo. O M-MIP foi produzido utilizando oxprenolol como modelo de molécula, sendo em seguida caracterizado e empregado para avaliar o desempenho do MPS-MS na análise dos beta-bloqueadores atenolol, metoprolol, labetalol, propranolol, nadolol e pindolol em plasma humano. O M-MIP apresentou seletividade satisfatória para os betabloqueadores em comparação com moléculas não-análogas, além de exibir uma superfície heterogênea na qual ocorre, de acordo com estudos de isoterma, um processo de adsorção em monocamadas. A quimissorção se mostrou a interação predominante entre o M-MIP e os analitos, conforme indicado pelos experimentos cinéticos de adsorção. As curvas analíticas resultaram em linearidades (r2 superiores a 0,98) e os limites de quantificação para todos os analitos foram de 3 µg L-1 . A precisão (expressa como desvio-padrão relativo) e a exatidão (expressa como erro relativo) variaram entre 3,95 e 21,20%, e entre -17,05 e 18,93%, respectivamente. A técnica MPS-MS demonstrou ser extremamente simples, sensível e vantajosa em comparação com as abordagens convencionais. As análises são rápidas, não requerendo separação cromatográfica e com um mínimo de supressão iônica. Os volumes de amostra, solvente e massa de sorvente utilizada na MPS-MS foram significativamente reduzidos, em total conformidade com os princípios da química verde. A MPS-MS apresenta uma nova perspectiva na interação entre a preparação de amostras e a espectrometria de massa com ionização ambiente, com potencial para uso com outros sorventes e diferentes amostras e analitos. |
Abstract: | Recently developed in our research group, magnetic particle spray mass spectrometry (MPS-MS) was used to analyze antihypertensive drugs in human plasma samples. The analyte's dispersive solid phase extraction (d-SPE) technique was applied using magnetic molecularly imprinted polymer particles (M-MIP). The particles were attached to a metallic probe positioned at the entrance of the mass spectrometer. Then, a solvent was added, and a Taylor cone formed around the particles due to the high voltage applied. Thus, the analytes were efficiently desorbed/ionized and subjected to analysis in a triple quadruple mass spectrometer. M-MIP was produced using oxprenolol as a model molecule and was then characterized and used to evaluate the performance of MPS-MS in the analysis of the beta-blocker’s atenolol, metoprolol, labetalol, propranolol, nadolol and pindolol in human plasma. M-MIP showed satisfactory selectivity for beta-blockers in comparison with non-analogous molecules, in addition to exhibiting a heterogeneous surface on which, according to isotherm studies, a monolayer adsorption process occurs. Chemisorption was the predominant interaction between M-MIP and analytes, as indicated by adsorption kinetic experiments. The analytical curves resulted in linearities (r2 greater than 0.98), and the limits of quantification for all analytes were three µg L-1. Precision (expressed as relative standard deviation) and accuracy (expressed as relative error) varied between 3.95 and 21.20% and between -17.05 and 18.93%, respectively. The MPS-MS technique has proven to be extremely simple, sensitive, and advantageous compared to conventional approaches. Analyzes are quick, do not require chromatographic separation, and have a minimum of ion suppression. The sample volumes, solvent, and sorbent mass used in MPSMS were significantly reduced, in full compliance with the principles of green chemistry. MPS-MS presents a new perspective on the interaction between sample preparation and ambient ionization mass spectrometry, with potential for use with other sorbents and different samples and analytes. |
Palavras-chave: | Espectrometria de massas com ionização a partir de partículas magnéticas Ionização ambiente Espectrometria de massas Polímeros de impressão molecular Extração em fase sólida dispersiva Sorvente magnético |
Área(s) do CNPq: | QUIMICA::QUIMICA ANALITICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | MORAIS, Elizângela Maria de Castilho Alves. Espectrometria de massas com ionização a partir de partículas magnéticas (MPS-MS) para análise de anti-hipertensivos de plasma humano. 2024. 116 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2539 |
Data de defesa: | 28-Fev-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de Elizângela Maria de Castilho Alves Morais.pdf | 3,76 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.