Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2480
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Gabriela Xavier | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7140655546322503 | - |
dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Giovane Galdino de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5586232900300939 | - |
dc.contributor.referee1 | MARINHO, Bruno Guimarães | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Morgana Duarte da | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T13:42:09Z | - |
dc.date.available | 2025-02-03 | por |
dc.date.issued | 2024-02-05 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Gabriela Xavier. Investigação da participação espinhal dos receptores TRPV1 na ativação da via PI3K/AKT/mTOR durante a dor pós-operatória em camundongos. 2024. 75 f. Tese (Doutorado em Ciências Fisiológicas) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2024. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2480 | - |
dc.description.resumo | Aproximadamente 86% dos indivíduos submetidos a um tipo de cirurgia reportam sentir dor pós-operatória (DPO), a qual a intensidade da dor é frequentemente moderada a severa, iniciando de maneira aguda e podendo se tornar crônica. Além disso, poucos mecanismos têm sido descritos na literatura que elucidam a gênese da DPO. Diante desse contexto, o presente estudo investigou a participação do receptor de potencial transiente vanilóide do tipo 1 (TRPV1) a ativação da via PI3K/AKT/mTOR na medula espinhal de camundongos submetidos a um modelo DPO. Para tal, foram utilizados camundongos machos (20-25g) da linhagem C57BL6. O modelo de DPO utilizado foi o de incisão e retração de pele e músculo (IRPM) e o limiar nociceptivo foi avaliado pelo teste de von Frey filamentos. Para a avaliação farmacológica da via PI3K/AKT/mTOR e do receptor TRPV1 na DPO, os animais receberam por via intratecal bloqueador e inibidores específicos para TRPV1, PI3K, AKT, mTOR os quais foram administrados no 14º dia de DPO, seguido da avaliação do limiar nociceptivo. No 14° dia os animais que receberam administração intratecal dos inibidores da via PI3K/AKT/mTOR e o bloqueador do TRPV1 apresentaram aumento do limiar nociceptivo. Na análise biomolecular, a expressão de PI3K p110ᵞ e AKT (Thr 308) não foram modificadas após DPO. No entanto, foi observado aumento da expressão dos receptores TRPV1 (p<0,05) e p-mTOR (Ser 2481) (p<0,05) comparado ao grupo naive. De acordo com os resultados obtidos, nós sugerimos o envolvimento da via PI3K/AKT/mTOR e do receptor TRPV1 na fisiopatologia da DPO, porém o aumento dos níveis de expressão da via PI3K/AKT/mTOR, pelo receptor TRPV1 não foi observada | por |
dc.description.abstract | Approximately 86% of individuals undergoing a type of surgery report experiencing postoperative pain (POP), which is often moderate to severe, starting acutely and may become chronic. Furthermore, few mechanisms have been described in the literature that elucidate the genesis of POP. Given this context, the present study investigated the participation of the transient potential receptor vanilloid type 1 (TRPV1) in the activation of the PI3K/AKT/mTOR pathway in spinal glial cells during POP. Male mice (20-25g) of the C57BL6 lineage were used. The POP model used was the muscle incision and retraction surgery (SMIR) and the nociceptive threshold was assessed using the von Frey filament test. For the pharmacological evaluation of the TRPV1/PI3K/AKT/mTOR pathways and glial cells in POP, the animals received intrathecal blockers and specific inhibitors for TRPV1, PI3K. AKT, mTOR which were administered on the 14th day of POP, followed by assessment of the nociceptive threshold. On the 14th day, animals that received intrathecal administration of the PI3K/AKT/mTOR pathway inhibitors and the TRPV1 blocker showed an increase in the nociceptive threshold. In the biomolecular analysis, an increase in the expression of TRPV1 receptors (p<0.05) and p-mTOR (p<0.05) was observed compared to the naïve group. However, TRPV1 blockade did not alter mTOR expression. According to the results obtained, we suggest the involvement of the PI3K/AKT/mTOR and TRPV1 pathway in the pathophysiology of POP, however the relationship of TRPV1 in the activation of the pathway was not observed. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-11-21T13:40:45Z No. of bitstreams: 1 Tese Gabriela Xavier Santos.pdf: 1363766 bytes, checksum: 27dba384c2d7d71dd27a3057a7ff02c1 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-11-21T13:41:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese Gabriela Xavier Santos.pdf: 1363766 bytes, checksum: 27dba384c2d7d71dd27a3057a7ff02c1 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-11-21T13:41:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese Gabriela Xavier Santos.pdf: 1363766 bytes, checksum: 27dba384c2d7d71dd27a3057a7ff02c1 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-21T13:42:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese Gabriela Xavier Santos.pdf: 1363766 bytes, checksum: 27dba384c2d7d71dd27a3057a7ff02c1 (MD5) Previous issue date: 2024-02-05 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biomédicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas | por |
dc.rights | Acesso Embargado | por |
dc.subject | TRPV1 | por |
dc.subject | via PI3K/AKT/mTOR | por |
dc.subject | células da glia | por |
dc.subject | dor pós-operatória | por |
dc.subject | cirurgia | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::FISIOLOGIA | por |
dc.title | Investigação da participação espinhal dos receptores TRPV1 na ativação da via PI3K/AKT/mTOR durante a dor pós-operatória em camundongos | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese Gabriela Xavier Santos.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.