Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2471
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CRUZ, Bruno de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2693055358826329 | por |
dc.contributor.advisor1 | BARCHUK, Angel Roberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5211025235895756 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | MAZZONI, Talita Sarah | - |
dc.contributor.referee1 | TEIXEIRA , Isabel Ribeiro do Valle | - |
dc.contributor.referee2 | SIMÕES, Zilá Luz Paulino | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T19:06:55Z | - |
dc.date.available | 2027-02-23 | por |
dc.date.issued | 2024-02-21 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ, Bruno de Oliveira. A mudança de hospedeiro é acompanhada de alterações morfológicas no besouro do feijão Zabrotes subfasciatus (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae). 2024. 125 f. Dissertação (Mestrado em Biociências Aplicada à Saúde) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2024. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2471 | - |
dc.description.resumo | Em insetos fitófagos, como os coleópteros Bruchinae, a escolha da espécie vegetal para alimentação está associada a combinações fenotípicas complexas. Porém, a escassa literatura não permite identificar padrões evolutivos. Sabe-se menos ainda das mudanças adaptativas na troca de hospedeiros, e não são conhecidos os aspec-tos que governam a capacidade reprodutiva destes insetos, mesmo que seja esta característica que determina o sucesso dessas espécies em infestar grãos. Buscando investigar eventuais alterações morfológicas e reprodutivas no processo adaptativo, ao longo de três gerações, foram avaliadas as variações de corpo e das gônadas associadas com a mudança de hospedeiro de oviposição utilizando como modelo o caruncho do feijão, Zabrotes subfasciatus. Para tanto, os insetos foram submetidos a medições geracionais, com protocolo de fluorescência para gônadas. Populações do inseto mantidas em feijão (Phaseolus vulgaris) foram permitidas ovipositar em grão-de-bico (Cicer arietinum) para estabelecimento do experimento de seleção. As análi-ses morfométricas revelaram comprimentos, largura e espessura de corpo, compri-mento de élitro, comprimento de abdome exposto e largura do pronoto maiores em populações de grão-de-bico (p < 0,05). As gônadas foram analisadas sob fluorescên-cia com DAPI-faloidina e revelaram que as fêmeas nascidas em grão-de-bico produ-zem altas quantidades de ovócitos e tendem a mantê-los no cálice de seus ovários em mais de 70% dos casos (p < 0,05). Em conjunto, nossos resultados sugerem que o uso de um novo hospedeiro por Z. subfasciatus é possibilitado por alterações mor-fológicas associadas ao desenvolvimento de life-history traits, particularmente, capa-cidade reprodutiva. | por |
dc.description.abstract | In phytophagous insects, such as the Bruchinae beetles, the choice of plant species for feeding is associated with complex phenotypic combinations. However, the limited literature does not allow the identification of evolutionary patterns. Even less is known about adaptive changes in host switching, and the aspects governing the reproductive capacity of these insects are not understood, even though this trait determines the success of these species in infesting grains. Seeking to investigate potential morpho-logical and reproductive alterations in the adaptive process over three generations, variations in body and gonad associated with the change of oviposition host were eval-uated using the bean weevil, Zabrotes subfasciatus, as a model. For this purpose, the insects were subjected to generational measurements, with a fluorescence protocol for gonads. Insect populations maintained on beans (Phaseolus vulgaris) were al-lowed to oviposit on chickpeas (Cicer arietinum) to establish the selection experiment. Morphometric analyses revealed body length, width, and thickness, elytra length, ex-posed abdomen length, and pronotum width to be greater in chickpea populations (p < 0.05). Gonads were analyzed under fluorescence with DAPI-phalloidin, revealing that females born on chickpeas produce high quantities of oocytes and tend to retain them in the calyx of their ovaries in over 70% of cases (p < 0.05). Overall, our results suggest that the use of a new host by Z. subfasciatus is facilitated by morphological changes associated with the development of life-history traits, particularly reproductive capacity. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-11-12T19:06:18Z No. of bitstreams: 1 Dissertação de Bruno de Oliveira Cruz.pdf: 4279519 bytes, checksum: 8fc055662bfc39be13e4faa7ddf6e507 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-11-12T19:06:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação de Bruno de Oliveira Cruz.pdf: 4279519 bytes, checksum: 8fc055662bfc39be13e4faa7ddf6e507 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-11-12T19:06:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação de Bruno de Oliveira Cruz.pdf: 4279519 bytes, checksum: 8fc055662bfc39be13e4faa7ddf6e507 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-12T19:06:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação de Bruno de Oliveira Cruz.pdf: 4279519 bytes, checksum: 8fc055662bfc39be13e4faa7ddf6e507 (MD5) Previous issue date: 2024-02-21 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biomédicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biociências Aplicada à Saúde | por |
dc.rights | Acesso Embargado | por |
dc.subject | Insetos fitófagos | por |
dc.subject | Caruncho do feijão | por |
dc.subject | Adaptação | por |
dc.subject | Evolução experimental | por |
dc.subject | Morfologia | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.title | A mudança de hospedeiro é acompanhada de alterações morfológicas no besouro do feijão Zabrotes subfasciatus (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Bruno de Oliveira Cruz.pdf | 4,18 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.