Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2453
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GONÇALVES, Cristiane Batista | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0642255320114184 | por |
dc.contributor.advisor1 | DORIGUETTO, Antônio Carlos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4581537476491370 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | LONGO, Elson | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9848311210578810 | por |
dc.contributor.referee1 | MASTELARO, Valmor Roberto | - |
dc.contributor.referee2 | GOUVEA, Amanda Fernandes | - |
dc.contributor.referee3 | GORUP, Fernando | - |
dc.contributor.referee4 | NEVES, Person Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T19:37:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-23 | - |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Cristiane Batista. Estudo teórico e experimental das propriedades morfológicas, microestruturais e ópticas de filmes finos nanaoestruturados de Cu2O eletrodepositados. 2023. 90 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2023. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2453 | - |
dc.description.resumo | Neste estudo, é apresentada uma análise abrangente da morfologia, microestrutura e das propriedades ópticas de filmes finos nanoestruturados de Cu2O eletrodepositados sobre substratos de SnO2:F (FTO). Os filmes foram eletrodepositados no modo galvanostático em diferentes pHs (9 e 12) e temperaturas (40, 45, 50, 55, 60 e 65°C). As técnicas de caracterização empregadas incluíram a microscopia eletrônica de varredura (MEV-FEG), a difração de raios X (DRX), as espectroscopias Raman e UV-VIS, a fotoluminescência (PL) e medidas eletroquímicas. Adicionalmente, um estudo teórico baseado no teorema de Wulff foi realizado para investigar a influência das condições de síntese no processo de crescimento. Os filmes depositados apresentaram uniformidade, reprodutibilidade, estabilidade, pureza (somente a fase Cu2O Pn3m) e cristalinidade. Além disso, obteve-se com sucesso filmes finos com diferentes morfologias (cúbica e octaédrica, truncadas ou não), orientações de crescimento [111 ou 100], com alta densidade relativa de vacâncias de cobre e portadores de carga; contribuindo significativamente para o estudo de materiais semicondutores multifuncionais para aplicações em fotocatálise, células fotovoltaicas, fotoeletroquímica e outros materiais avançados | por |
dc.description.abstract | In this study, we present a comprehensive analysis of the morphology, microstructure, and optical properties of electrodeposited Cu2O thin films on SnO2:F (FTO) substrates. The films were synthesized using the galvanostatic method at varying pH levels (9 and 12) and temperatures (40, 45, 50, 55, 60, and 65°C). Characterization techniques employed include scanning electron microscopy (FE-SEM), X-ray diffraction (XRD), Raman and UV-VIS spectroscopy, photoluminescence (PL), and electrochemical measurements. Additionally, a theoretical study based on Wulff's theorem was conducted to investigate the influence of the synthesis environment on the growth process. The obtained films exhibited uniformity, reproducibility, stability, purity (solely the Pn3m Cu2O phase), and crystallinity. Furthermore, we successfully achieved thin films with various morphologies (cubic and octahedron, truncated or not), growth orientations [111 or 100], with relative high density of cupper vacancies and charge carrier, making a significant contribution to the exploration of multifunctional semiconductor materials for applications in photocatalysis, photovoltaic cells, photoelectrochemistry, and other advanced materials. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-10-07T19:36:27Z No. of bitstreams: 1 Tese de Cristiane Batista Gonçalves.pdf: 4984769 bytes, checksum: f6e0a4fccc78947db0203d4bf2fdb131 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-10-07T19:36:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese de Cristiane Batista Gonçalves.pdf: 4984769 bytes, checksum: f6e0a4fccc78947db0203d4bf2fdb131 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-10-07T19:36:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese de Cristiane Batista Gonçalves.pdf: 4984769 bytes, checksum: f6e0a4fccc78947db0203d4bf2fdb131 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-10-07T19:36:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese de Cristiane Batista Gonçalves.pdf: 4984769 bytes, checksum: f6e0a4fccc78947db0203d4bf2fdb131 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-07T19:37:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese de Cristiane Batista Gonçalves.pdf: 4984769 bytes, checksum: f6e0a4fccc78947db0203d4bf2fdb131 (MD5) Previous issue date: 2023-10-23 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Cu2O | por |
dc.subject | Filmes finos | por |
dc.subject | Eletrodeposição | por |
dc.subject | Morfologia | por |
dc.subject | Microestrutura | por |
dc.subject.cnpq | QUIMICA::QUIMICA INORGANICA | por |
dc.title | Estudo teórico e experimental das propriedades morfológicas, microestruturais e ópticas de filmes finos nanaoestruturados de Cu2O eletrodepositados | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese de Cristiane Batista Gonçalves.pdf | 4,87 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.