Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2453
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Estudo teórico e experimental das propriedades morfológicas, microestruturais e ópticas de filmes finos nanaoestruturados de Cu2O eletrodepositados |
Autor: | GONÇALVES, Cristiane Batista |
Primeiro orientador: | DORIGUETTO, Antônio Carlos |
Primeiro coorientador: | LONGO, Elson |
Primeiro membro da banca: | MASTELARO, Valmor Roberto |
Segundo membro da banca: | GOUVEA, Amanda Fernandes |
Terceiro membro da banca: | GORUP, Fernando |
Quarto membro da banca: | NEVES, Person Pereira |
Resumo: | Neste estudo, é apresentada uma análise abrangente da morfologia, microestrutura e das propriedades ópticas de filmes finos nanoestruturados de Cu2O eletrodepositados sobre substratos de SnO2:F (FTO). Os filmes foram eletrodepositados no modo galvanostático em diferentes pHs (9 e 12) e temperaturas (40, 45, 50, 55, 60 e 65°C). As técnicas de caracterização empregadas incluíram a microscopia eletrônica de varredura (MEV-FEG), a difração de raios X (DRX), as espectroscopias Raman e UV-VIS, a fotoluminescência (PL) e medidas eletroquímicas. Adicionalmente, um estudo teórico baseado no teorema de Wulff foi realizado para investigar a influência das condições de síntese no processo de crescimento. Os filmes depositados apresentaram uniformidade, reprodutibilidade, estabilidade, pureza (somente a fase Cu2O Pn3m) e cristalinidade. Além disso, obteve-se com sucesso filmes finos com diferentes morfologias (cúbica e octaédrica, truncadas ou não), orientações de crescimento [111 ou 100], com alta densidade relativa de vacâncias de cobre e portadores de carga; contribuindo significativamente para o estudo de materiais semicondutores multifuncionais para aplicações em fotocatálise, células fotovoltaicas, fotoeletroquímica e outros materiais avançados |
Abstract: | In this study, we present a comprehensive analysis of the morphology, microstructure, and optical properties of electrodeposited Cu2O thin films on SnO2:F (FTO) substrates. The films were synthesized using the galvanostatic method at varying pH levels (9 and 12) and temperatures (40, 45, 50, 55, 60, and 65°C). Characterization techniques employed include scanning electron microscopy (FE-SEM), X-ray diffraction (XRD), Raman and UV-VIS spectroscopy, photoluminescence (PL), and electrochemical measurements. Additionally, a theoretical study based on Wulff's theorem was conducted to investigate the influence of the synthesis environment on the growth process. The obtained films exhibited uniformity, reproducibility, stability, purity (solely the Pn3m Cu2O phase), and crystallinity. Furthermore, we successfully achieved thin films with various morphologies (cubic and octahedron, truncated or not), growth orientations [111 or 100], with relative high density of cupper vacancies and charge carrier, making a significant contribution to the exploration of multifunctional semiconductor materials for applications in photocatalysis, photovoltaic cells, photoelectrochemistry, and other advanced materials. |
Palavras-chave: | Cu2O Filmes finos Eletrodeposição Morfologia Microestrutura |
Área(s) do CNPq: | QUIMICA::QUIMICA INORGANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | GONÇALVES, Cristiane Batista. Estudo teórico e experimental das propriedades morfológicas, microestruturais e ópticas de filmes finos nanaoestruturados de Cu2O eletrodepositados. 2023. 90 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2453 |
Data de defesa: | 23-Out-2023 |
Aparece nas coleções: | Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese de Cristiane Batista Gonçalves.pdf | 4,87 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.