Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2429
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GATTI, Heriques Frandini | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5372170168415585 | por |
dc.contributor.advisor1 | VALDIVIESSO, Gustavo do Amaral | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4023778019418442 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | MACHADO, Ana Amélia Bergamini | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0538305572423256 | por |
dc.contributor.referee1 | BEZERRA, Anibal Thiago | - |
dc.contributor.referee2 | BASQUE, Vincent | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T14:15:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-22 | - |
dc.identifier.citation | GATTI, Heriques Frandini. The SBND photon detection system assembly and installation. 2024.70 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2024. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2429 | - |
dc.description.resumo | Developed under the focus of advancements in experiments contributing to the understanding of Neutrinos, which are one of the least well-known types of particles in the standard model. The Short-Baseline Near Detector (SBND) is one of three Liquid Argon Time Projection Chamber (LArTPC) neutrino detectors positioned along the axis of the Booster Neutrino Beam (BNB) at Fermilab. This detector is equipped with a powerful and innovative Photon Detection System (PDS) designed as a hybrid concept combining a primary system of 120 photomultiplier tubes and a secondary system of 192 X-ARAPUCA devices, all of which are located behind the anode plane. Owing to its complexity, the installation of this system was compelled to satisfy rigorous criteria of quality starting from the construction of the X-ARAPUCA devices, going through all the assemblies and installation procedures, and finishing with the cabling. The work was carried out following many steps, each of which was compelled to fulfill safety, cleanliness, and lightproof requirements (as many of the its devices are sensitive to UV and blue light), and ended successfully, accomplishing the delivery of the system ready for the next steps of detector construction. | por |
dc.description.abstract | Desenvolvido com foco em avanços em experimentos que contribuem para a compreensão dos neutrinos, que são um dos tipos de partículas menos conhecidos no Modelo Padrão. O Short-Baseline Near Detector (SBND) é um dos três detectores de neutrinos de Câmara de Projeção Temporal de Argônio Líquido (Liquid Argon Time Projection Chamber - LArTPC) posicionados ao longo do feixe do Booster Neutrino Beam (BNB) no Fermilab. Este detector é equipado com um Sistema de Detecção de Fótons (Photon Detection System - PDS) poderoso e inovador projetado como um conceito híbrido que combina um sistema primário de 120 tubos fotomultiplicadores e um sistema secundário de 192 dispositivos X-ARAPUCA, todos localizados atrás do plano do anodo. Devido à sua complexidade, a instalação deste sistema foi compelida a satisfazer critérios rigorosos de qualidade, começando pela construção dos dispositivos X-ARAPUCA, passando por todas as etapas de montagem e procedimentos de instalação, e terminando com o cabeamento. O trabalho foi realizado seguindo muitas etapas, cada uma das quais foi compelida a cumprir requisitos de segurança, limpeza e proteção contra luz (Uma vez que muitos componentes são sensíveis a luz UV e azul), e terminou com sucesso, alcançando a entrega do sistema pronto para as próximas etapas da construção do detector. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2024-07-26T14:13:26Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_HeriquesFrandiniGatti_2024_PPGF.pdf: 11615600 bytes, checksum: 6ab2f1240eec4db2d7577c2a91ab8c26 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2024-07-26T14:14:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_HeriquesFrandiniGatti_2024_PPGF.pdf: 11615600 bytes, checksum: 6ab2f1240eec4db2d7577c2a91ab8c26 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2024-07-26T14:14:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_HeriquesFrandiniGatti_2024_PPGF.pdf: 11615600 bytes, checksum: 6ab2f1240eec4db2d7577c2a91ab8c26 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-26T14:15:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_HeriquesFrandiniGatti_2024_PPGF.pdf: 11615600 bytes, checksum: 6ab2f1240eec4db2d7577c2a91ab8c26 (MD5) Previous issue date: 2024-05-22 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Oscilação de neutrinos. | por |
dc.subject | Fluxo de neutrinos. | por |
dc.subject | Sistema de detecção de fótons. | por |
dc.subject.cnpq | FISICA::FISICA DAS PARTICULAS ELEMENTARES E CAMPOS | por |
dc.title | The SBND photon detection system assembly and installation | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_HeriquesFrandiniGatti_2024_PPGF.pdf | 11,34 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.