Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2428
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Econofísica, análise de agrupamentos e seleções de carteira pelo modelo de Markowitz |
Autor: | RODRIGUES, Bruna Mancilha Oliveira |
Primeiro orientador: | MELO, Cássius Anderson Miquele de |
Primeiro coorientador: | MENDES, Roni Antônio |
Primeiro membro da banca: | PASSINI, Marcos de Mendonça |
Segundo membro da banca: | OLIVEIRA, Marcelo Martins de |
Resumo: | Devido ao grande número de ativos disponíveis no mercado atualmente, a construção de um portfólio ótimo têm se tornado uma tarefa complexa. Com a evolução computacional, avanços e facilidades no que se refere à análise de dados em diversas áreas, é possível perceber a necessidade de técnicas exploratórias e interpretação adequada para obter informações, principalmente para tomada de decisões ótimas, de modo que possibilite um gerenciamento eficiente. Dentro deste cenário, foi proposta a análise e resolução do problema de seleção de carteiras utilizando t´técnicas de econofísica. Essa dissertação trata-se de um algoritmo para a seleção de carteiras e auxílio no processo de tomada de decisão. O estudo será realizado acerca da aplicação da análise de Agrupamento combinada com a Teoria Eficiente de Markowitz, para auxiliar na compreensão da alocação dos ativos, e em busca de propiciar uma estratégia sólida de investimento. Somado a isso, para encontrar os resultados, foi realizada a construção de um modelo matemático baseado em programação em Python. O presente estudo busca avaliar se o modelo pode ser mais uma ferramenta significativa para auxiliar na gestão de carteiras. |
Abstract: | Due to the large number of assets currently available on the market, building an optimal portfolio has become a complex task. With computational evolution, advances and facilities regarding data analysis in different areas, it is possible to perceive the need for exploratory techniques and adequate interpretation to obtain information, mainly for making optimal decisions, in a way that enables efficient management. Within this scenario, the analysis and resolution of the portfolio selection problem using econophysics techniques was proposed. This dissertation is an algorithm for selecting portfolios and assisting in the decision-making process. The study will be carried out on the application of Cluster analysis combined with Markowitz Efficient Frontier, to assist in understanding asset allocation, and in search of providing a solid investment strategy. In addition, to find the results, a mathematical model was built based on programming in Python. The present study seeks to evaluate whether the model can be another significant tool to assist in portfolio management. |
Palavras-chave: | Agrupamento hierárquico. Agrupamento não hierárquico. Teoria Eficiente de Markowitz. Seleção de carteiras. Carteira ótima. |
Área(s) do CNPq: | FISICA::FISICA DAS PARTICULAS ELEMENTARES E CAMPOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciência e Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Física |
Citação: | RODRIGUES, Bruna Mancilha Oliveira. Econofísica, análise de agrupamentos e seleções de carteira pelo modelo de Markowitz. 2024. 92 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2428 |
Data de defesa: | 23-Abr-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_BrunaMancilhaOliveiraRodrigues_2024_PPGF.pdf | 3,37 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.