Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2428
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RODRIGUES, Bruna Mancilha Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3605227757645869 | por |
dc.contributor.advisor1 | MELO, Cássius Anderson Miquele de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4002033080997386 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | MENDES, Roni Antônio | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5561521722218883 | por |
dc.contributor.referee1 | PASSINI, Marcos de Mendonça | - |
dc.contributor.referee2 | OLIVEIRA, Marcelo Martins de | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T13:39:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-23 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Bruna Mancilha Oliveira. Econofísica, análise de agrupamentos e seleções de carteira pelo modelo de Markowitz. 2024. 92 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2024. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2428 | - |
dc.description.resumo | Devido ao grande número de ativos disponíveis no mercado atualmente, a construção de um portfólio ótimo têm se tornado uma tarefa complexa. Com a evolução computacional, avanços e facilidades no que se refere à análise de dados em diversas áreas, é possível perceber a necessidade de técnicas exploratórias e interpretação adequada para obter informações, principalmente para tomada de decisões ótimas, de modo que possibilite um gerenciamento eficiente. Dentro deste cenário, foi proposta a análise e resolução do problema de seleção de carteiras utilizando t´técnicas de econofísica. Essa dissertação trata-se de um algoritmo para a seleção de carteiras e auxílio no processo de tomada de decisão. O estudo será realizado acerca da aplicação da análise de Agrupamento combinada com a Teoria Eficiente de Markowitz, para auxiliar na compreensão da alocação dos ativos, e em busca de propiciar uma estratégia sólida de investimento. Somado a isso, para encontrar os resultados, foi realizada a construção de um modelo matemático baseado em programação em Python. O presente estudo busca avaliar se o modelo pode ser mais uma ferramenta significativa para auxiliar na gestão de carteiras. | por |
dc.description.abstract | Due to the large number of assets currently available on the market, building an optimal portfolio has become a complex task. With computational evolution, advances and facilities regarding data analysis in different areas, it is possible to perceive the need for exploratory techniques and adequate interpretation to obtain information, mainly for making optimal decisions, in a way that enables efficient management. Within this scenario, the analysis and resolution of the portfolio selection problem using econophysics techniques was proposed. This dissertation is an algorithm for selecting portfolios and assisting in the decision-making process. The study will be carried out on the application of Cluster analysis combined with Markowitz Efficient Frontier, to assist in understanding asset allocation, and in search of providing a solid investment strategy. In addition, to find the results, a mathematical model was built based on programming in Python. The present study seeks to evaluate whether the model can be another significant tool to assist in portfolio management. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2024-07-26T13:01:38Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_BrunaMancilhaOliveiraRodrigues_2024_PPGF.pdf: 3455147 bytes, checksum: c7c5c10fea7966799619b251a3f70228 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2024-07-26T13:03:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_BrunaMancilhaOliveiraRodrigues_2024_PPGF.pdf: 3455147 bytes, checksum: c7c5c10fea7966799619b251a3f70228 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2024-07-26T13:04:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_BrunaMancilhaOliveiraRodrigues_2024_PPGF.pdf: 3455147 bytes, checksum: c7c5c10fea7966799619b251a3f70228 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-26T13:39:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_BrunaMancilhaOliveiraRodrigues_2024_PPGF.pdf: 3455147 bytes, checksum: c7c5c10fea7966799619b251a3f70228 (MD5) Previous issue date: 2024-04-23 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Agrupamento hierárquico. | por |
dc.subject | Agrupamento não hierárquico. | por |
dc.subject | Teoria Eficiente de Markowitz. | por |
dc.subject | Seleção de carteiras. | por |
dc.subject | Carteira ótima. | por |
dc.subject.cnpq | FISICA::FISICA DAS PARTICULAS ELEMENTARES E CAMPOS | por |
dc.title | Econofísica, análise de agrupamentos e seleções de carteira pelo modelo de Markowitz | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_BrunaMancilhaOliveiraRodrigues_2024_PPGF.pdf | 3,37 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.