Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2398
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Vulnerabilidade das economias emergentes financeirizadas, explicadas pela hierarquia das moedas: uma análise da formação bruta de capital produtivo para o Brasil de 2001 a 2019 |
Autor: | MENEGHETTI, Marco Antônio Morelli |
Primeiro orientador: | MIRANDA, Bernardo Pádua Jardim de |
Primeiro coorientador: | VELOSO, Manoel Vitor de Souza |
Primeiro membro da banca: | MIRANDA, Bernardo Pádua Jardim de |
Segundo membro da banca: | VELOSO, Manoel Vítor de Souza |
Terceiro membro da banca: | PEREIRA, Fernando Batista |
Quarto membro da banca: | VIEIRA, José Guilherme Silva |
Resumo: | O fenômeno da financeirização pode ser entendido como o aumento da importância dos mercados, das instituições e dos atores financeiros para as transações econômicas. Assim, estabelece uma condição de influência gradualmente maior para com a atividade produtiva. Portanto, a atividade produtiva é subordinada às finanças, levando a economia a uma estrutura de crescimento mais lento e com maior vulnerabilidade às crises. Considerando uma economia global, a relação entre os países se dá dentro da dinâmica centro-periferia e tem como principal instrumento de ligação a relação existente entre as moedas dentro do sistema monetário internacional. Dessa forma, estabelece condições estruturais aos países no que tange à soberania da política monetária, controle de mobilidade de capitais, taxa de câmbio, valor doméstico da moeda e controle da atividade financeira; definindo o grau de vulnerabilidade às crises. Além de entender essa relação, o trabalho se propõe a explicar estatisticamente as influências da taxa de financeirização, taxa de juros doméstica e taxa de juros do país central, para elucidar a trajetória de formação bruta de capital fixo para o Brasil de 2001 a 2019. O intuito principal do trabalho é de entender como se deu a trajetória de financeirização no Brasil, que carrega características dos países periféricos, também analisar qual o impacto para o investimento produtivo. Dessa maneira, será possível compreender a análise heterodoxa para a financeirização enquanto fenômeno global e retratar o fenômeno no Brasil. |
Abstract: | The phenomenon of financialization can be understood as the increased importance of markets, institutions, and financial actors for economic transactions. Thus, it establishes a condition of gradually greater influence on productive activity. Therefore, productive activity is subordinated to finance, leading the economy to a structure of slower growth and greater vulnerability to crises. Considering a global economy, the relationship between countries takes place within the center-periphery dynamic and its main connecting instrument is the relationship between currencies within the international monetary system. In this way, it establishes structural conditions for countries regarding the sovereignty of monetary policy, control of capital mobility, exchange rate, domestic value of the currency and control of financial activity, defining the degree of vulnerability to crises. In addition to understanding this relationship, the work aims to statistically explain the influences of the financialization rate, domestic interest rate and central country interest rate, to elucidate the trajectory of gross fixed capital formation for Brazil from 2001 to 2019. The main purpose of the work is to understand how the trajectory of financialization occurred in Brazil, which carries characteristics of peripheral countries, and to analyze the impact on productive investment. In this way, it will be possible to understand the heterodox analysis for financialization as a global phenomenon and portray the phenomenon in Brazil. |
Palavras-chave: | financeirização; taxa de juros; acumulação de capital; instabilidade; soberania monetária. financialization; interest rate; capital accumulation; instability; monetary sovereignty. |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA ECONOMIA MONETARIA E FISCAL::TEORIA MONETARIA E FINANCEIRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Economia |
Citação: | MENEGHETTI, Marco Antônio Morelli. Vulnerabilidade das economias emergentes financeirizadas, explicadas pela hierarquia das moedas: uma análise da formação bruta de capital produtivo para o Brasil de 2001 a 2019. 2024. 24 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Alfenas, Varginha, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2398 |
Data de defesa: | 24-Abr-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Marco Antônio Morelli Meneghetti.pdf | Documento principal | 747,23 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.