Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2394
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NEVES FILHO, Octávio de Almeida | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0070560262121794 | por |
dc.contributor.advisor1 | SILAME, Thiago Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3376710264096565 | por |
dc.contributor.referee1 | SILAME, Thiago Rodrigues | - |
dc.contributor.referee2 | MOREIRA, Vinicius de Souza | - |
dc.contributor.referee3 | FREITAS, Vitor Eduardo Veras de Sandes | - |
dc.contributor.referee4 | ALMEIDA, Helga do Nascimento de | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T16:43:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-11 | - |
dc.identifier.citation | NEVES FILHO, Octávio de Almeida. A pandemia da COVID-19 e as medidas de enfrentamento pelos governos locais: análise do município de Campo Belo-MG. 2023. 81 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Universidade Federal de Alfenas, Varginha, MG, 2023. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2394 | - |
dc.description.resumo | O trabalho se propôs a fazer uma análise das medidas de enfrentamento à COVID-19 em âmbito local, considerando os diversos decretos municipais publicados para tratar da questão. Foi realizado um estudo do município de Campo Belo, Minas Gerais. Considerando a relevância dos reflexos e efeitos da pandemia na sociedade como um todo e a forma como as medidas governamentais se deram e foram instrumentalizadas, foi realizado um levantamento dos decretos publicados no Diário Oficial do município de Campo Belo – MG com o objetivo de mapear e analisar as principais ações adotadas pelo município, considerando o fato que não houve coordenação federal de enfrentamento à pandemia, no período de um ano de pandemia. De maneira geral objetivou-se pela pesquisa analisar as medidas de enfrentamento à COVID-19 no Município de Campo Belo – MG e de forma específica fazer a análise da descoordenação federativa no combate à pandemia, a verificação das políticas públicas de enfrentamento à COVID-19, com o estabelecimento de uma relação entre a quantidade de decretos publicados com o número de casos da doença. Ademais o trabalho utilizou uma tipologia de classificação dos decretos proposta por Rocha e colaboradores (2020). A análise dos decretos evidenciou que medidas de “saúde” e “contenção, mitigação e supressão” se fizeram mais presentes em momentos de altas nos números casos, mortes e internações. Medidas de “compensação econômica” seriam observadas nos momentos de baixa. | por |
dc.description.abstract | The work proposes to analyze measures to combat COVID-19 at the local level, considering the various municipal decrees published to address the issue. A study was carried out in the municipality of Campo Belo, Minas Gerais. Considering the relevance of the reflexes and effects of the pandemic on society as a whole and the way in which government measures were implemented and implemented, a survey of the decrees published in the Official Gazette of the municipality of Campo Belo – MG was carried out with the aim of mapping and analyze the main actions adopted by the municipality, considering the fact that there was no federal coordination to combat the pandemic, within a year of the pandemic. In general, the objective of the research is to analyze the measures to combat COVID-19 in the Municipality of Campo Belo – MG and specifically to analyze the federative lack of coordination in combating the pandemic, verifying public policies to combat COVID-19, with the establishment of a relationship between the number of decrees published and the number of cases of the disease. Furthermore, the work uses a typology of classification of decrees proposed by Rocha and collaborators (2020). Analysis of the decrees shows that “health” and “containment, mitigation and suppression” measures are more present at times of high numbers of cases, deaths and hospitalizations. “Economic compensation” measures would be observed in times of decline. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Patrícia Conceição da Silva (patricia.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-04-15T16:42:52Z No. of bitstreams: 1 Dissertação final Octávio de Almeida Neves Filho.pdf: 1846220 bytes, checksum: ab50770d287457652621a620c8b1e2e4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Patrícia Conceição da Silva (patricia.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-04-15T16:43:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação final Octávio de Almeida Neves Filho.pdf: 1846220 bytes, checksum: ab50770d287457652621a620c8b1e2e4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Patrícia Conceição da Silva (patricia.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-04-15T16:43:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação final Octávio de Almeida Neves Filho.pdf: 1846220 bytes, checksum: ab50770d287457652621a620c8b1e2e4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-04-15T16:43:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação final Octávio de Almeida Neves Filho.pdf: 1846220 bytes, checksum: ab50770d287457652621a620c8b1e2e4 (MD5) Previous issue date: 2023-12-11 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional - Profiap | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Pandemia; COVID-19; decretos municipais; medidas governamentais; Campo Belo. | por |
dc.subject | Pandemic; COVID-19; municipal decrees; government measures; Campo Belo. | eng |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRACAO PUBLICA::POLITICA E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS | por |
dc.subject.cnpq | SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | por |
dc.title | A pandemia da COVID-19 e as medidas de enfrentamento pelos governos locais: análise do município de Campo Belo-MG | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação final Octávio de Almeida Neves Filho.pdf | Documento principal | 1,8 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.