Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2380
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Crescimento de forrageiras em substrato remanescente da mineração de bauxita em Poços de Caldas |
Autor: | PASSOS, Cláudio André dos |
Primeiro orientador: | CARNEIRO, Romero Francisco Vieira |
Primeiro coorientador: | SOUZA, Kamila Rezende Dázio de |
Primeiro membro da banca: | SANTOS, Breno Régis |
Segundo membro da banca: | SARDINHA, Diego de Souza |
Terceiro membro da banca: | RABÊLO, Flávio Henrique Silveira |
Quarto membro da banca: | NUNES, Luis Alfredo Pinheiro Leal |
Resumo: | A recuperação dos solos degradados pela atividade mineradora, com vistas à sustentabilidade produtiva e ambiental, frequentemente passa pela reposição de matéria orgânica. Sendo assim, a utilização de resíduos orgânicos nos manejos de adubação nestas áreas pode aliar a reposição de matéria orgânica à redução do impacto gerado pela deposição inadequada de resíduos orgânicos no ambiente. O uso de gramíneas forrageiras de alto rendimento pode representar alternativa viável para diversificação produtiva nestas áreas, no entanto requer atenção especial para o seu manejo nutricional, sobretudo em sua fase de estabelecimento. Assim, o objetivo desse trabalho, apresentado em dois capítulos subsequentes, foi de avaliar o estabelecimento de gramíneas forrageiras consideradas de médio a alto rendimento em substrato remanescente de mineração de bauxita, com aplicação de fertilizante químico convencional e orgânico obtido de vermicompostagem de resíduos da produção de cogumelos shimeji. No primeiro capítulo foi avaliado as taxas morfogênicas e produtivas da espécie Urochloa brizantha cv. Marandu. No segundo capitulo, avaliou-se as características morfogênicas, produtivas e as respostas fisiológicas do Megathyrsus maximus cv. Mombaça e parâmetros microbiológicos do solo. No capítulo I, a aplicação de vermicomposto promoveu aumento nos níveis de potássio (K), fosforo (P), cálcio (Ca), magnésio (Mg), zinco (Zn) e pH no substrato estudado. A adubação com base apenas em fertilizantes químicos não promoveu acréscimos nas taxas morfogênicas e produtivas até 90 dias de crescimento inicial. No capítulo II, a adubação com vermicomposto resultou em aumentos nas taxas morfogênicas e na produção nos primeiros 90 dias de crescimento. As doses de 20 e 40 t h-1 de vermicomposto, juntamente com o tratamento com adubo convencional e micronutrientes, apresentam a melhor resposta fisiológica no capim Mombaça. No entanto, altas doses iniciais de vermicomposto (60 t ha-1 ) podem causar redução em carbono e atividade microbiana do solo, que pode indicar perda de sustentabilidade a longo prazo. Os resultados destacam que o estabelecimento de uma pastagem de alto rendimento nessas áreas é severamente comprometido se o manejo da adubação se limitar apenas à calagem e/ou adubação química convencional. Além de indicar o potencial do uso do vermicomposto proveniente de resíduos da produção de cogumelos shimeji na construção da fertilidade do solo no processo de recuperação de áreas degradadas pela mineração de bauxita no município de Poços de Caldas- MG. |
Abstract: | The recovery of soils degraded by mining activities, aiming for productive and environmental sustainability, often involves the replenishment of organic matter. Therefore, the use of organic waste in fertilizer management in these areas can combine organic matter replenishment with the reduction of the impact generated by the improper deposition of organic waste in the environment. The use of high-yield forage grasses may represent a viable alternative for productive diversification in these areas; however, it requires special attention to their nutritional management, especially during the establishment phase. Thus, the objective of this work, presented in two subsequent chapters, was to evaluate the establishment of forage grasses considered to have medium to high yield in the remaining substrate of bauxite mining, with the application of conventional chemical fertilizer and organic fertilizer obtained from vermicomposting of shimeji mushroom production residues. In the first chapter, the morphogenic and productive rates of the Urochloa brizantha cv. Marandu species were evaluated. In the second chapter, the morphogenic and productive characteristics and physiological responses of Megathyrsus maximus cv. Mombaça, as well as soil microbiological parameters, were assessed. In Chapter I, the application of vermicompost led to an increase in levels of potassium (K), phosphorus (P), calcium (Ca), magnesium (Mg), zinc (Zn), and pH in the studied substrate. Fertilization based solely on chemical fertilizers did not promote increases in morphogenic and productive rates up to 90 days of initial growth. In Chapter II, vermicompost fertilization resulted in increases in morphogenic rates and production in the first 90 days of growth. Doses of 20 and 40 t ha-1 of vermicompost, along with conventional fertilizer and micronutrient treatment, showed the best physiological response in Mombaça grass. However, high initial doses of vermicompost (60 t ha-1 ) may cause a reduction in soil carbon and microbial activity, indicating potential long-term sustainability loss. The results emphasize that the establishment of high-yield pasture in these areas is severely compromised if fertilizer management is limited to liming and/or conventional chemical fertilization. In addition, they indicate the potential use of vermicompost derived from shimeji mushroom production residues in building soil fertility in the process of recovering areas degraded by bauxite mining in the municipality of Poços de Caldas-MG. |
Palavras-chave: | Áreas degradadas Vermicomposto Resíduo de cogumelos shimeji Capim mombaça Capim marandu |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Citação: | PASSOS, Cláudio André dos. Crescimento de forrageiras em substrato remanescente da mineração de bauxita em Poços de Caldas. 2023. 59 f. Tese (Doutorado em em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2380 |
Data de defesa: | 28-Jul-2023 |
Aparece nas coleções: | Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese de Cláudio André dos Passos.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.