Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2341
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Comportamento parlamentar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais: esquerda, direita ou algo mais? |
Autor: | SANTOS, Ana Cláudia Ribeiro |
Primeiro orientador: | GUERRA, Ana Carolina |
Primeiro coorientador: | TOLEDO, Dimitri Augusto da Cunha |
Primeiro membro da banca: | GUERRA, Ana Carolina |
Segundo membro da banca: | BISPO, Bruno Vilas Boas |
Terceiro membro da banca: | PINHEIRO, Daniel Calbino |
Resumo: | O tema das ideologias políticas possui uma extensa trajetória histórica e desempenha um papel de suma importância na sociedade contemporânea. Desde pelo menos a Revolução Francesa, termos como “direita” e “esquerda” têm sido amplamente empregados para expressar diferenças fundamentais nos posicionamentos de diversos agentes políticos, incluindo partidos, representantes e eleitores. Embora haja uma variedade de formas pelas quais são empregados, esses termos continuam presentes no debate político. Diante disso, o desafio não é tanto comprovar sua legitimidade, mas sim analisar os critérios para sua legitimação. Por esse motivo, a literatura brasileira que investiga o comportamento dos partidos, governos, parlamentares e eleitores tem se dedicado a examinar em que medida essas ações são influenciadas por ideologias. Inspirado nesse contexto, o objetivo deste trabalho é compreender se a posição ideológica dos partidos políticos perpassa seus representantes nas suas atuações parlamentares nos dias atuais. Para alcançá-lo, foram analisadas votações nominais de projetos de lei ocorridas durante a 18ª e 19ª legislatura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A metodologia adotada incluiu o cálculo da associação para cada projeto, utilizando os testes qui-quadrado e exato de Fisher. Os resultados obtidos não sustentam plenamente a tese da coerência ideológica, uma vez que indicam que, mesmo em temas com uma carga ideológica clara, especialmente aqueles que vão além da dimensão tradicional relacionada ao tamanho do Estado, por exemplo, a ideologia não prevalece. A maioria dos parlamentares se posiciona de forma diversa do esperado do ponto de vista político-ideológico, sugerindo que uma abordagem baseada unicamente nas perspectivas de esquerda e direita não é suficiente para compreender o comportamento parlamentar no âmbito subnacional de Minas Gerais. Outros fatores, como o sistema de “ultrapresidencialismo estadual” e distritos geográficos, exercem influência significativa sobre o processo de tomada de decisão nas votações. |
Abstract: | The theme of political ideologies has an extensive historical trajectory and plays a crucial role in contemporary society. Since at least the French Revolution, terms like "right" and "left" have been widely used to express fundamental differences in the stances of various political actors, including parties, representatives, and voters. Although there is a variety of ways in which these terms are employed, they continue to be present in the political debate. Therefore, the challenge is not so much to prove their legitimacy but rather to analyze the criteria for their legitimation. For this reason, Brazilian literature investigating the behavior of parties, governments, parliamentarians, and voters has been dedicated to examining the extent to which these actions are influenced by ideologies. Inspired by this context, the aim of this study is to understand whether the ideological position of political parties permeates their representatives' parliamentary actions today. To achieve this goal, we analyzed roll call votes on bills that occurred during the 18th and 19th legislatures of the Minas Gerais State Legislative Assembly. The adopted methodology included calculating association for each bill using the chi-square and Fisher's exact tests. The obtained results do not fully support the thesis of ideological coherence, as they indicate that even in issues with a clear ideological dimension, especially those extending beyond the traditional dimension related to the size of the State, ideology does not necessarily prevail. The majority of legislators position themselves differently than expected from a political-ideological standpoint, suggesting that an approach solely based on leftright perspectives is insufficient to comprehend arliamentary behavior in the subnational context of Minas Gerais. Other factors, such as the system of "state ultra-presidentialism" and geographic districts, exert significant influence on the decision-making process in voting. |
Palavras-chave: | ideologia; esquerda; direita; Assembleia Legislativa de Minas Gerais. ideology; left; right; Legislative Assembly of Minas Gerais. |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA CIENCIA POLITICA::COMPORTAMENTO POLITICO COMPORTAMENTO POLITICO::ATITUDE E IDEOLOGIAS POLITICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Sociedade |
Citação: | SANTOS, Ana Cláudia Ribeiro. Comportamento parlamentar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais: esquerda, direita ou algo mais?. 2023. 96 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Pública e Sociedade) - Universidade Federal de Alfenas, Varginha, MG, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2341 |
Data de defesa: | 30-Ago-2023 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_de_Ana_Claudia_Ribeiro_Santos.pdf | Documento principal | 1,34 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.