Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2317
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estabilização in loco de rejeito de mineração de urânio em matriz cimentícia |
Título(s) alternativo(s): | Stabilization in loco of uranium mining waste in cementitious matrix |
Autor: | BERNARDES, Luiz Guilherme Ferreira Silva |
Primeiro orientador: | DEL ROVERI, Carolina |
Primeiro coorientador: | Oliveira, Alexandre Pereira de |
Primeiro membro da banca: | ALMEIDA, Diego Henrique de |
Segundo membro da banca: | MAESTRELLI, Sylma Carvalho |
Resumo: | A Unidade em Descomissionamento de Caldas das Indústrias Nucleares Brasileiras (UDC-Caldas) apresenta um forte motivo para preocupação ambiental devido ao fenômeno de drenagem ácida de mina (DAM) ocorrente. A DAM é um processo químico em que minerais sulfetados são submetidos à ação de água e oxigênio, sendo assim oxidados e consequentemente produzindo uma solução ácida que danifica solos e sistemas aquáticos. Contudo, o problema citado possui um agravante, pois a solução produzida apresenta caráter radioativo e isso deve-se ao fato de que o resíduo exposto à ação de DAM, é configurado como rejeito de minério de urânio. Atualmente a única ação mitigatória utilizada na instalação é o tratamento de águas ácidas com cal hidratada visando a precipitação dos contaminantes. Todavia, essa neutralização resulta em um outro problema que é a formação do composto residual conhecido por DUCA (diuranato de cálcio contendo hidróxidos metálicos). Esse resíduo aponta perigo para a solução de mitigação de DAM pois além de contaminar solos e águas, também pode ressolubilizar os contaminantes já precipitados durante o tratamento de águas ácidas. Portanto, um recurso para este problema é a imobilização e estabilização desse resíduo em cimento Portland, proposta a qual o presente trabalho visa estudar. Essa solução tem como objetivo a redução do potencial de contaminação, realizando a redução de mobilidade, solubilidade e toxicidade dos resíduos. Isso pode ser atingido quando o resíduo é encapsulado em uma matriz que apresenta alta integridade estrutural. Assim, este estudo tem como objetivo principal a determinação de uma formulação viável utilizando cimento Portland, água da lagoa ácida, DUCA e aditivo superplastificante, que imobilize mecanicamente o resíduo. Além da avaliação da resistência mecânica à compressão e ressolubilização dos contaminantes por meio de ensaios de lixiviação. Então, foram confeccionados 6 corpos de prova para 4 composições que se distinguem em relação às proporções dos componentes. Os corpos de prova foram submetidos à cura submersa por um período de 14 dias e em seguida, à ensaio de compressão de acordo com a norma ABNT-NBR 5739. Os ensaios de lixiviação, por sua vez, seguiram a norma ABNT-NBR 10005. A menor resistência mecânica média apresentada entre as formulações foi de 6,41 ± 0,43MPa, enquanto a maior foi de 8,98 ± 0,74MPa. Nos ensaios de lixiviação, o resíduo puro apresentou 5,33 ± 0,33mg/L de urânio e o melhor resultado obtido foi de 0,0127 ± 0,0016mg/L de urânio lixiviado, dessa maneira estando abaixo dos limites permitidos. Portanto, pode-se dizer que o cimento Portland se apresenta como alternativa viável para o problema descrito. |
Abstract: | The Decommissioning Unit of Caldas from Indústrias Nucleares Brasileiras (DUC-Caldas) shows a strong reason for environmental concern due to the phenomenon of acid mine drainage (AMD) that occurs. AMD is a chemical process in which sulphide minerals are subjected to the action of water and oxygen, being oxidized and consequently producing an acidic solution that damages soils and aquatic systems. However, the problem mentioned has an aggravating factor, because the solution produced has a radioactive character and this is due to the fact that the residue exposed to the action of AMD is configured as uranium ore waste. Currently, the only mitigation action used in the installation is the treatment of acidic water with hydrated lime, aiming at the precipitation of contaminants. However, this neutralization results in another problem which is the formation of the residual compound known as CADU (calcium diuranate containing metal hydroxides). This residue indicate a danger for the AMD mitigation solution because, besides contaminating soil and water, it can also resolve the contaminants that have already precipitated during the treatment of acidic water. Therefore, a resource for this problem is the immobilization and stabilization of this residue in Portland cement, a proposal which this work aims to study. This solution aims to reduce the contamination potential, reducing mobility, solubility and toxicity of waste. This can be achieved when the residue is encapsulated in a matrix that has high structural integrity. Thus, this study has as main objective the determination of a viable formulation using Portland cement, acid lagoon water, CADU and superplasticizer additive, which is capable of mechanically immobilizing the waste. Furthermore, to evaluating the mechanical resistance to compression and resolubilization of contaminants through leaching tests. Then, 6 specimens were made for 4 compositions that differ in relation to the proportions of the components. The specimens were subjected to submerged curing for a period of 14 days and then to a compression test in accordance with the ABNT-NBR 5739 standard. The leaching tests followed the ABNT-NBR 10005 standard. The minimum mechanical resistance shown was 6.41 ± 0.43MPa, while the highest was 8.98 ± 0.74MPa. In the leaching tests, the pure residue presented 5.33 ± 0.33mg/L of uranium and the best result obtained was 0.0127 ± 0.0016mg/L of leached uranium, thus being below the permitted limits. Therefore, it can be said that Portland cement is a viable alternative for the described problem. |
Palavras-chave: | Drenagem ácida de mina. Tratamento de águas ácidas. DUCA. Cimento Portland. Imobilização de resíduos. |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciência e Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citação: | BERNARDES, Luiz Guilherme Ferreira Silva. Estabilização in loco de rejeito de mineração de urânio em matriz cimentícia. 2023. 69 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2317 |
Data de defesa: | 23-Fev-2023 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_LuizGuilhermeFerreiraSilvaBernardes_2023_PPGCEM.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.