Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2315
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NASCIMENTO, Danilo Moraes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6681905782359890 | por |
dc.contributor.advisor1 | LIMA, Débora Juliene Pereira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7650791711184216 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Ana Márcia Rodrigues da | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5228639487159834 | por |
dc.contributor.referee1 | LIMA, Débora Juliene Pereira | - |
dc.contributor.referee2 | SANTOYO, Alain Hernández | - |
dc.contributor.referee3 | SILVA, Ana Márcia Rodrigues da | - |
dc.contributor.referee4 | GAMBI, Thiago Fontelas Rosado | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T14:30:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-26 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Danilo Moraes. Análise da propensão a consumir no Brasil entre diferentes grupos populacionais no período de 2002-2003 e 2017-2018 : uma perspectiva keynesiana. 2023. 149 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Alfenas, Varginha, MG, 2023. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2315 | - |
dc.description.resumo | Por meio desta dissertação objetiva-se analisar a propensão a consumir dos brasileiros de diferentes grupos populacionais no período de 2002-2003 e 2017-2018. Para isso, foram analisadas algumas estatísticas descritas básica da renda, do consumo e Propensão Média a Consumir nas categorias posição na ocupação, cor ou raça e macrorregião geográfica. Além disso estimou-se curvas contrafactuais de densidade de probabilidade para se dimensionar as diferentes composições da propensão a consumir dos brasileiros. Seguindo os pressupostos do Princípio da Demanda Efetiva de Keynes, considera-se como hipótese o fato de que uma redistribuição de renda socialmente mais justa impacta positivamente a demanda agregada por meio da elevação do consumo. Assim, espera-se que grupos com menores níveis de renda possuam maiores propensão ao consumo. Para dar suporte às análises empíricas foi construído um referencial com base nas principais ideias de Keynes, focando-se na dinâmica do consumo com a demanda agregada e na Lei Psicológica Fundamental. Complementarmente revisou-se alguns dos principais aspectos da história econômica do Brasil desde os anos 1990, evidenciando algumas variáveis macroeconômicas relevantes para a formação da renda e do consumo. Para o alcance do objetivo estabelecido foram utilizados dados da POF de 2002-2003 e de 2017-2018, dos quais foi analisada a propensão média a consumir dos brasileiros de diferentes grupos populacionais, conforme a renda, como trabalhadores e empregadores, brancos e não brancos e macrorregiões geográfica. Para a análise, além das estatísticas descritivas foram realizadas estimações por meio do método DFL, baseada em simulações contrafactuais da Propensão Média a Consumir. Os resultados alcançados permitiram concluir que quando se simula a distribuição da propensão média a consumir em 2002-2003 para 2017-2018, os valores tendem a se reduzir em sua média – o que provavelmente pode ter sido causado pelos efeitos da crise econômica (que se estabeleceu entre 2014-2016) na renda e no consumo. Nas aplicações específicas foi mostrado que os grupos que representam os menores rendimentos possuem as maiores propensões ao consumo, o que ficou mais evidente para fator que separa os brasileiros acima e abaixo do 10º e do 90º percentil da renda. Os resultados obtidos podem contribuir com o entendimento da dinâmica da renda com o consumo no Brasil, direcionando futuros estudos para a questão da distribuição dos recursos e seus impactos no desenvolvimento econômico. | por |
dc.description.abstract | Through this dissertation it is aimed to analyze the propensity to consume of Brazilians from different population groups in the period 2002-2003 and 2017-2018. To this end, some basic statistics of income, consumption and Average Propensity to Consume were analyzed in the categories position in occupation, color or race and geographic macro-region. In addition, probability density counterfactual curves were estimated in order to dimension the different compositions of the propensity to consume of Brazilians. Following the assumptions of Keynes' Principle of Effective Demand, it is considered as a hypothesis that a more socially just income redistribution positively affects aggregate demand by raising consumption. Thus, groups with lower income levels are expected to have higher propensities to consume. To support the empirical analyses, it was built a reference based on Keynes' main ideas, focusing on the dynamics of consumption with aggregate demand and on the Fundamental Psychological Law. In addition, some of the main aspects of Brazil's economic history since the 1990s were reviewed, highlighting some relevant macroeconomic variables for the formation of income and consumption. To achieve the established objective, data from the POF of 2002-2003 and 2017-2018 were used, from which the average propensity to consume of Brazilians from different population groups was analyzed, according to income, such as workers and employers, whites and non-whites, and geographic macro-regions. For the analysis, in addition to descriptive statistics, estimations were performed using the DFL method, based on counterfactual simulations of the Average Propensity to Consume. The results achieved allowed the conclusion that when simulating the distribution of the average propensity to consume in 2002-2003 for 2017-2018, the values tend to reduce in their average - which probably may have been caused by the effects of the economic crisis (which was established between 2014-2016) on income and consumption. In the specific applications it was shown that the groups representing the lowest incomes have the highest propensities to consume, which was most evident for factor separating Brazilians above and below the 10th and 90th income percentile. The results obtained can contribute to an understanding of the dynamics of income and consumption in Brazil, directing future studies towards the question of the distribution of resources and their impact on economic development. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Patrícia Conceição da Silva (patricia.silva@unifal-mg.edu.br) on 2023-10-25T14:05:26Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Danilo_Moraes_Nascimento.pdf: 1668431 bytes, checksum: 2e2edb40e364b7f4b269e27469373904 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Patrícia Conceição da Silva (patricia.silva@unifal-mg.edu.br) on 2023-10-25T14:29:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Danilo_Moraes_Nascimento.pdf: 1668431 bytes, checksum: 2e2edb40e364b7f4b269e27469373904 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Patrícia Conceição da Silva (patricia.silva@unifal-mg.edu.br) on 2023-10-25T14:30:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Danilo_Moraes_Nascimento.pdf: 1668431 bytes, checksum: 2e2edb40e364b7f4b269e27469373904 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-25T14:30:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Danilo_Moraes_Nascimento.pdf: 1668431 bytes, checksum: 2e2edb40e364b7f4b269e27469373904 (MD5) Previous issue date: 2023-07-26 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Keynes; propensão a consumir; renda; Brasil; DFL. | por |
dc.subject | Keynes; consumption propensity; income; Brazil; DFL | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.subject.cnpq | ECONOMIA DO BEM-ESTAR SOCIAL::ECONOMIA DO CONSUMIDOR | por |
dc.title | Análise da propensão a consumir no Brasil entre diferentes grupos populacionais no período de 2002-2003 e 2017-2018 : uma perspectiva keynesiana | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Danilo_Moraes_Nascimento.pdf | Documento principal | 1,63 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.